Импорт в Казахстан электрических двигателей и генераторов из Австрии
Объём импорта двигателей и генераторов электрических (кроме электрогенераторных установок) (код ТНВЭД ТС 8501) в Казахстан из Австрии за 2025 год составил 1,49 тыс. штук стоимостью 1,8 млн. $ при массе груза 59,71 тонн. Казахстан закупает электрические двигатели и генераторы в Австрии с ярко выраженной (52,32%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) менялась в диапазоне от 133,84 до 16,81 тыс. долларов за штуку. В казахстанском импорте двигателей и генераторов электрических (кроме электрогенераторных установок) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
850163 - Генераторы переменного тока (синхронные генераторы): номинальной выходной мощностью более 375 ква но не более 750 ква (доля по стоимости - 53,52%, доля по количеству - 1,21%);
850152 - Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 вт, но не более 75 квт (21,82% стоимости, 7,80% количества);
850153 - Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 квт (11,69% стоимости, 0,07% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 73,08 тыс. | 4,12 | 546 |
| 2025-02 | 25,38 тыс. | 0,16 | 53 |
| 2025-03 | 289,26 тыс. | 7,72 | 48 |
| 2025-04 | 130,35 тыс. | 4 | 24 |
| 2025-05 | 152,41 тыс. | 6,41 | 70 |
| 2025-06 | 90,4 тыс. | 5,59 | 71 |
| 2025-07 | 180,87 тыс. | 6,58 | 82 |
| 2025-08 | 250,44 тыс. | 6,1 | 206 |
| 2025-09 | 252,09 тыс. | 11,31 | 15 |
| 2025-10 | 161,63 тыс. | 4,15 | 132 |
| 2025-11 | 118,91 тыс. | 2,98 | 16 |
| 2025-12 | 71,05 тыс. | 0,6 | 225 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 133,84 |
| 2025-02 | 478,86 |
| 2025-03 | 6,03 тыс. |
| 2025-04 | 5,43 тыс. |
| 2025-05 | 2,18 тыс. |
| 2025-06 | 1,27 тыс. |
| 2025-07 | 2,21 тыс. |
| 2025-08 | 1,22 тыс. |
| 2025-09 | 16,81 тыс. |
| 2025-10 | 1,22 тыс. |
| 2025-11 | 7,43 тыс. |
| 2025-12 | 315,76 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 850163 - Генераторы переменного тока (синхронные ... | 961,07 тыс. $ | 23,4 тонн | 18 шт | 53,52% | 1,21% |
| 850152 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 391,9 тыс. $ | 22,88 тонн | 116 шт | 21,82% | 7,80% |
| 850153 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 209,98 тыс. $ | 10 тонн | 1 шт | 11,69% | 0,07% |
| 850151 - Двигатели переменного тока многофазные п... | 106,85 тыс. $ | 2,18 тонн | 115 шт | 5,95% | 7,73% |
| 850131 - Двигатели постоянного тока прочие; генер... | 61,65 тыс. $ | 0,89 тонн | 390 шт | 3,43% | 26,21% |
| 850110 - Двигатели мощностью не более 37,5 вт | 52,3 тыс. $ | 0,29 тонн | 824 шт | 2,91% | 55,38% |
| 850132 - Двигатели постоянного тока прочие; генер... | 8,25 тыс. $ | 0,01 тонн | 1 шт | 0,46% | 0,07% |
| 850120 - Универсальные двигатели переменного/пост... | 3,21 тыс. $ | 0,02 тонн | 10 шт | 0,18% | 0,67% |
| 850140 - Прочие двигатели переменного тока однофа... | 646 $ | 0,03 тонн | 13 шт | 0,04% | 0,87% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 850163 - Генераторы переменного тока (синхронные ... | 850152 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 850153 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 850151 - Двигатели переменного тока многофазные п... | 850131 - Двигатели постоянного тока прочие; генер... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 31,75 тыс. $ | 0 $ | 25,67 тыс. $ | 5,92 тыс. $ |
| 2025-02 | 0 $ | 19,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,55 тыс. $ |
| 2025-03 | 192,54 тыс. $ | 56,16 тыс. $ | 0 $ | 36,68 тыс. $ | 2,59 тыс. $ |
| 2025-04 | 101,38 тыс. $ | 15,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 101,41 тыс. $ | 41,21 тыс. $ | 0 $ | 1,65 тыс. $ | 6,84 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 69,23 тыс. $ | 0 $ | 8,21 тыс. $ | 12,74 тыс. $ |
| 2025-07 | 113,28 тыс. $ | 56,46 тыс. $ | 0 $ | 3,18 тыс. $ | 7,95 тыс. $ |
| 2025-08 | 226,91 тыс. $ | 9,65 тыс. $ | 0 $ | 1,55 тыс. $ | 8,42 тыс. $ |
| 2025-09 | 0 $ | 14,34 тыс. $ | 209,98 тыс. $ | 26,2 тыс. $ | 733,26 $ |
| 2025-10 | 113,07 тыс. $ | 20,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 9 тыс. $ |
| 2025-11 | 112,47 тыс. $ | 5,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 569,24 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 51,62 тыс. $ | 0 $ | 3,71 тыс. $ | 2,34 тыс. $ |

По данным статистики ВЭД Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из Австрии вырос до 1,24 млрд. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.