Экспорт из Казахстана электрических машин и оборудования, электроники в Италию
Объём экспорта электрических машин и оборудования, их частей; звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их частей и принадлежностей (код ТНВЭД ТС 85) из Казахстана в Италию за 2025 год составил 1,14 млн. $ при массе груза 49,58 тонн. Казахстан поставляет электрические машины и оборудование, электроника в Италию с ярко выраженной (117,67%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на январь 2025 г. В казахстанском экспорте электрических машин и оборудования, их частей; звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их частей и принадлежностей преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
8502 - Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи (доля по стоимости - 50,71%, доля по массе - 62,65%);
8514 - Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектpических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектpи (15,45% стоимости, 12,24% массы);
8537 - Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие (7,33% стоимости, 1,43% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 12,69 тыс. | 1,17 |
| 2025-02 | 104,47 тыс. | 3,3 |
| 2025-03 | 276 тыс. | 21,41 |
| 2025-04 | 20,71 тыс. | 0,13 |
| 2025-05 | 376,23 тыс. | 2,9 |
| 2025-06 | 78,36 тыс. | 2,11 |
| 2025-07 | 18,34 тыс. | 0,02 |
| 2025-08 | 23,18 тыс. | 0,2 |
| 2025-10 | 103,03 тыс. | 13,26 |
| 2025-11 | 110,29 тыс. | 4,77 |
| 2025-12 | 19,22 тыс. | 0,3 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 8502 - Электрогенераторные установки и вращающи... | 579,35 тыс. $ | 31,06 тонн | 50,71% | 62,65% |
| 8514 - Печи и камеры промышленные или лаборатор... | 176,48 тыс. $ | 6,07 тонн | 15,45% | 12,24% |
| 8537 - Пульты, панели, консоли, столы, распреде... | 83,78 тыс. $ | 0,71 тонн | 7,33% | 1,43% |
| 8526 - Аппаратура радиолокационная, радионавига... | 77,14 тыс. $ | 0,04 тонн | 6,75% | 0,07% |
| 8522 - Части и принадлежности, пригодные к испо... | 56,83 тыс. $ | 0,14 тонн | 4,97% | 0,28% |
| 8515 - Машины и аппараты для электрической (в т... | 34,35 тыс. $ | 3,3 тонн | 3,01% | 6,65% |
| 8501 - Двигатели и генераторы электрические (кр... | 29,11 тыс. $ | 4,32 тонн | 2,55% | 8,70% |
| 8504 - Трансформаторы электрические, статически... | 25,29 тыс. $ | 0,74 тонн | 2,21% | 1,48% |
| 8536 - Аппаратура электрическая для коммутации ... | 17,73 тыс. $ | 0,03 тонн | 1,55% | 0,06% |
| 8544 - Провода изолированные (включая эмалирова... | 16,52 тыс. $ | 0,12 тонн | 1,45% | 0,24% |
| 8538 - Части, предназначенные исключительно или... | 15,77 тыс. $ | 0,26 тонн | 1,38% | 0,53% |
| 8543 - Машины электрические и аппаратура, имеющ... | 12,76 тыс. $ | 0,1 тонн | 1,12% | 0,21% |
| 8505 - Электромагниты; постоянные магниты и изд... | 9,66 тыс. $ | 0,17 тонн | 0,85% | 0,35% |
| 8507 - Аккумуляторы электрические, включая сепа... | 2,81 тыс. $ | 2,51 тонн | 0,25% | 5,05% |
| 8528 - Мониторы и проекторы, не включающие в св... | 2,35 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,21% | 0,02% |
| 8517 - Аппараты телефонные, включая аппараты те... | 1,85 тыс. $ | 0 тонн | 0,16% | 0,00% |
| 8546 - Изоляторы электрические из любых материа... | 593,36 $ | 0 тонн | 0,05% | 0,01% |
| 8513 - Фонари портативные электрические, работа... | 58,53 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 8516 - Электрические водонагреватели проточные ... | 57,29 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 8547 - Арматура изолирующая для электрических м... | 7,55 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 8502 - Электрогенераторные установки и вращающи... | 8514 - Печи и камеры промышленные или лаборатор... | 8537 - Пульты, панели, консоли, столы, распреде... | 8526 - Аппаратура радиолокационная, радионавига... | 8522 - Части и принадлежности, пригодные к испо... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 1,41 тыс. $ | 1,04 тыс. $ | 77,14 тыс. $ | 12,03 тыс. $ |
| 2025-03 | 240,58 тыс. $ | 0 $ | 4,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 0 $ | 2,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 259,82 тыс. $ | 98,89 тыс. $ | 33,73 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 2,19 тыс. $ | 76,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 тыс. $ |
| 2025-10 | 76,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,8 тыс. $ |
| 2025-11 | 0 $ | 0 $ | 75,4 тыс. $ | 0 $ | 8 тыс. $ |
| 2025-12 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.