Импорт в Казахстан зубчатых передач, кроме зубчатых колес, цепных звездочек и других отдельно поставляемых элементов передач; шариковых или роликовых передач, винтовых передач; коробок передач и других вариаторов скорости, включая гидротрансформаторы из Китая
Объём импорта зубчатых передач, кроме зубчатых колес, цепных звездочек и других отдельно поставляемых элементов передач; шариковых или роликовых передач, винтовых передач; коробок передач и других вариаторов скорости, включая гидротрансформаторы (код ТНВЭД ТС 848340) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 40,09 тыс. штук стоимостью 16,59 млн. $ при массе груза 2,61 тыс. тонн. Казахстан закупает зубчатые передачи, кроме зубчатых колес, цепных звездочек и других отдельно поставляемых элементов передач; шариковые или роликовые передачи, винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидротрансформаторы в Китай с сильно выраженной (39,86%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на зубчатые передачи, кроме зубчатых колес, цепных звездочек и других отдельно поставляемых элементов передач; шариковые или роликовые передачи, винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидротрансформаторы менялась в диапазоне от 219,88 до 1,04 тыс. долларов за штуку. В казахстанском импорте зубчатых передач, кроме зубчатых колес, цепных звездочек и других отдельно поставляемых элементов передач; шариковых или роликовых передач, винтовых передач; коробок передач и других вариаторов скорости, включая гидротрансформаторы преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84834090 - Зубчатые передачи, прочие (доля по стоимости - 40,57%, доля по количеству - 49,99%);
84834051 - Коробки передач (25,47% стоимости, 6,45% количества);
84834029 - Зубчатые передачи (кроме фрикционных передач), прочие (19,66% стоимости, 11,89% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,24 млн. | 287,96 | 3,34 тыс. |
| 2025-02 | 723,19 тыс. | 177,85 | 3,29 тыс. |
| 2025-03 | 1,22 млн. | 112,82 | 1,18 тыс. |
| 2025-04 | 1,03 млн. | 230,06 | 4,55 тыс. |
| 2025-05 | 1,32 млн. | 254,73 | 3,85 тыс. |
| 2025-06 | 2,41 млн. | 203,34 | 2,38 тыс. |
| 2025-07 | 1,32 млн. | 260,66 | 4,92 тыс. |
| 2025-08 | 1,56 млн. | 249,77 | 5,52 тыс. |
| 2025-09 | 2,07 млн. | 422,89 | 2,43 тыс. |
| 2025-10 | 742,5 тыс. | 161,26 | 2,73 тыс. |
| 2025-11 | 1,09 млн. | 146,8 | 3,12 тыс. |
| 2025-12 | 869,46 тыс. | 98,01 | 2,8 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 671,12 |
| 2025-02 | 219,88 |
| 2025-03 | 1,04 тыс. |
| 2025-04 | 226,97 |
| 2025-05 | 343,79 |
| 2025-06 | 1,01 тыс. |
| 2025-07 | 267,59 |
| 2025-08 | 283,34 |
| 2025-09 | 853,17 |
| 2025-10 | 272,18 |
| 2025-11 | 348,51 |
| 2025-12 | 310,19 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 84834090 - Зубчатые передачи, прочие | 6,73 млн. $ | 1,37 тыс. тонн | 20,04 тыс. шт | 40,57% | 49,99% |
| 84834051 - Коробки передач | 4,23 млн. $ | 266 тонн | 2,59 тыс. шт | 25,47% | 6,45% |
| 84834029 - Зубчатые передачи (кроме фрикционных пер... | 3,26 млн. $ | 622,6 тонн | 4,77 тыс. шт | 19,66% | 11,89% |
| 84834021 - Зубчатые передачи (кроме фрикционных пер... | 975,5 тыс. $ | 118,82 тонн | 1,76 тыс. шт | 5,88% | 4,39% |
| 84834023 - Зубчатые передачи (кроме фрикционных пер... | 601,13 тыс. $ | 98,04 тонн | 5,01 тыс. шт | 3,62% | 12,50% |
| 84834025 - Червячные передачи | 488,12 тыс. $ | 93,94 тонн | 2,36 тыс. шт | 2,94% | 5,87% |
| 84834030 - Шариковые или роликовые винтовые передач... | 168,85 тыс. $ | 12,59 тонн | 3,04 тыс. шт | 1,02% | 7,58% |
| 84834059 - Другие вариаторы скорости включая гидрот... | 139,43 тыс. $ | 20,41 тонн | 529 шт | 0,84% | 1,32% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 84834090 - Зубчатые передачи, прочие | 84834051 - Коробки передач | 84834029 - Зубчатые передачи (кроме фрикционных пер... | 84834021 - Зубчатые передачи (кроме фрикционных пер... | 84834023 - Зубчатые передачи (кроме фрикционных пер... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 885,6 тыс. $ | 845,55 тыс. $ | 246,7 тыс. $ | 57,13 тыс. $ | 109,49 тыс. $ |
| 2025-02 | 328,32 тыс. $ | 87,2 тыс. $ | 87,67 тыс. $ | 78,11 тыс. $ | 85,97 тыс. $ |
| 2025-03 | 40,77 тыс. $ | 815,46 тыс. $ | 248,68 тыс. $ | 48,44 тыс. $ | 10,19 тыс. $ |
| 2025-04 | 627,04 тыс. $ | 45,55 тыс. $ | 185,32 тыс. $ | 127,14 тыс. $ | 20,03 тыс. $ |
| 2025-05 | 660,42 тыс. $ | 177,11 тыс. $ | 236,94 тыс. $ | 39,83 тыс. $ | 117,25 тыс. $ |
| 2025-06 | 757,08 тыс. $ | 771,26 тыс. $ | 578,98 тыс. $ | 215,03 тыс. $ | 24,65 тыс. $ |
| 2025-07 | 963,93 тыс. $ | 20,75 тыс. $ | 94,8 тыс. $ | 98,67 тыс. $ | 69,38 тыс. $ |
| 2025-08 | 666,65 тыс. $ | 536 тыс. $ | 150,4 тыс. $ | 34,29 тыс. $ | 11,44 тыс. $ |
| 2025-09 | 392,52 тыс. $ | 686,27 тыс. $ | 872,72 тыс. $ | 93,07 тыс. $ | 6,52 тыс. $ |
| 2025-10 | 323,42 тыс. $ | 51,32 тыс. $ | 206,54 тыс. $ | 65,23 тыс. $ | 7,46 тыс. $ |
| 2025-11 | 586,48 тыс. $ | 99,97 тыс. $ | 139,54 тыс. $ | 105,75 тыс. $ | 113,59 тыс. $ |
| 2025-12 | 500,23 тыс. $ | 89,71 тыс. $ | 213,55 тыс. $ | 12,79 тыс. $ | 25,17 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.