Импорт в Казахстан клапанов редукционных для регулировки давления из Индии
Объём импорта клапанов редукционных для регулировки давления (код ТНВЭД ТС 848110) в Казахстан из Индии за 2025 год составил 127,78 тыс. $ при массе груза 1,87 тонн. Казахстан закупает клапаны редукционные для регулировки давления в Индия с ярко выраженной (90,55%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на клапаны редукционные для регулировки давления менялась в диапазоне от 42,9 тыс. до 184,59 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте клапанов редукционных для регулировки давления преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84811005 - Клапаны редукционные для регулировки давления, объединенные с фильтрами или смазочными устройствами (доля по стоимости - 50,24%, доля по массе - 36,04%);
84811099 - Прочие клапаны редукционные для регулировки давления (37,40% стоимости, 50,47% массы);
84811019 - Прочие клапаны редукционные для регулировки давления, из литейного чугуна или стали (12,36% стоимости, 13,50% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 11,07 тыс. | 0,09 |
| 2025-02 | 9,83 тыс. | 0,08 |
| 2025-03 | 2,37 тыс. | 0,03 |
| 2025-04 | 6,2 тыс. | 0,06 |
| 2025-05 | 5,22 тыс. | 0,06 |
| 2025-06 | 7,07 тыс. | 0,1 |
| 2025-07 | 4,37 тыс. | 0,05 |
| 2025-08 | 40,92 тыс. | 0,95 |
| 2025-09 | 10,42 тыс. | 0,11 |
| 2025-10 | 6,37 тыс. | 0,05 |
| 2025-11 | 10,12 тыс. | 0,05 |
| 2025-12 | 13,82 тыс. | 0,23 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 119,54 тыс. |
| 2025-02 | 124,92 тыс. |
| 2025-03 | 88,27 тыс. |
| 2025-04 | 102,82 тыс. |
| 2025-05 | 91,18 тыс. |
| 2025-06 | 71,62 тыс. |
| 2025-07 | 92,2 тыс. |
| 2025-08 | 42,9 тыс. |
| 2025-09 | 91,1 тыс. |
| 2025-10 | 123,42 тыс. |
| 2025-11 | 184,59 тыс. |
| 2025-12 | 59,24 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 84811005 - Клапаны редукционные для регулировки дав... | 64,19 тыс. $ | 0,67 тонн | 50,24% | 36,04% |
| 84811099 - Прочие клапаны редукционные для регулиро... | 47,79 тыс. $ | 0,94 тонн | 37,40% | 50,47% |
| 84811019 - Прочие клапаны редукционные для регулиро... | 15,79 тыс. $ | 0,25 тонн | 12,36% | 13,50% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 84811005 - Клапаны редукционные для регулировки дав... | 84811099 - Прочие клапаны редукционные для регулиро... | 84811019 - Прочие клапаны редукционные для регулиро... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 7,77 тыс. $ | 2,88 тыс. $ | 424,21 $ |
| 2025-02 | 6,29 тыс. $ | 1,55 тыс. $ | 1,99 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,35 тыс. $ | 0 $ | 15,9 $ |
| 2025-04 | 5,32 тыс. $ | 877,95 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 5,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 3,57 тыс. $ | 1,22 тыс. $ | 2,29 тыс. $ |
| 2025-07 | 4,26 тыс. $ | 109,77 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 6,96 тыс. $ | 33,75 тыс. $ | 200 $ |
| 2025-09 | 10,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 3,53 тыс. $ | 2,84 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 4,76 тыс. $ | 1,88 тыс. $ | 3,48 тыс. $ |
| 2025-12 | 3,74 тыс. $ | 2,68 тыс. $ | 7,39 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт машин вычислительных цифровых портативных вырос до 45,07 млн. USD.