Экспорт из Казахстана оборудования для обработки резины и пластмасс или для производства продукции из них в Россию
Объём экспорта оборудования для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованного или не включенного (код ТНВЭД ТС 8477) из Казахстана в Россию за 2025 год составил 23,87 млн. $ при массе груза 949,37 тонн. Казахстан поставляет оборудование для обработки резины и пластмасс или для производства продукции из них в Россию с ярко выраженной (148,09%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное менялась в диапазоне от 9,2 тыс. до 208,24 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте оборудования для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованного или не включенного преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
847720 - Экструдеры (доля по стоимости - 42,05%, доля по массе - 74,53%);
847759 - Прочие машины для литья или формования (40,41% стоимости, 7,53% массы);
847780 - Прочее оборудование; машины для производства изделий из пенопластов (7,90% стоимости, 7,92% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 725,61 тыс. | 12,97 |
| 2025-02 | 1,04 млн. | 63,92 |
| 2025-03 | 3,11 млн. | 73,62 |
| 2025-04 | 5,96 млн. | 559,57 |
| 2025-05 | 141,22 тыс. | 12,3 |
| 2025-06 | 327,83 тыс. | 1,57 |
| 2025-07 | 458,89 тыс. | 18,44 |
| 2025-08 | 575,83 тыс. | 50,52 |
| 2025-09 | 1,08 млн. | 42,13 |
| 2025-10 | 202,33 тыс. | 22 |
| 2025-11 | 105,87 тыс. | 5,13 |
| 2025-12 | 10,15 млн. | 87,19 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 55,93 тыс. |
| 2025-02 | 16,23 тыс. |
| 2025-03 | 42,2 тыс. |
| 2025-04 | 10,65 тыс. |
| 2025-05 | 11,48 тыс. |
| 2025-06 | 208,24 тыс. |
| 2025-07 | 24,89 тыс. |
| 2025-08 | 11,4 тыс. |
| 2025-09 | 25,69 тыс. |
| 2025-10 | 9,2 тыс. |
| 2025-11 | 20,62 тыс. |
| 2025-12 | 116,36 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 847720 - Экструдеры | 10,04 млн. $ | 707,57 тонн | 42,05% | 74,53% |
| 847759 - Прочие машины для литья или формования | 9,64 млн. $ | 71,48 тонн | 40,41% | 7,53% |
| 847780 - Прочее оборудование; машины для производ... | 1,88 млн. $ | 75,21 тонн | 7,90% | 7,92% |
| 847790 - Части оборудования для обработки резины ... | 1,15 млн. $ | 24,92 тонн | 4,81% | 2,62% |
| 847710 - Обрудование для обработки резины или пла... | 599,45 тыс. $ | 54,95 тонн | 2,51% | 5,79% |
| 847740 - Машины для вакуумного литья и прочие тер... | 541,54 тыс. $ | 11,86 тонн | 2,27% | 1,25% |
| 847730 - Машины выдувного литья | 11,45 тыс. $ | 3,06 тонн | 0,05% | 0,32% |
| 847751 - Машины для литья или восстановления пнев... | 1,36 тыс. $ | 0,33 тонн | 0,01% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 847720 - Экструдеры | 847759 - Прочие машины для литья или формования | 847780 - Прочее оборудование; машины для производ... | 847790 - Части оборудования для обработки резины ... | 847710 - Обрудование для обработки резины или пла... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 12,4 тыс. $ | 562,07 тыс. $ | 138,8 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 90,99 тыс. $ | 368,32 тыс. $ | 242,93 тыс. $ | 334,86 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 3,09 млн. $ | 0 $ | 12,98 тыс. $ | 636,73 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 5,44 млн. $ | 72,36 тыс. $ | 31,85 тыс. $ | 2,8 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 0 $ | 101,49 тыс. $ | 140,75 $ | 39,44 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 9,21 тыс. $ | 5,43 тыс. $ | 313,19 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,31 тыс. $ | 146,19 тыс. $ | 234,78 тыс. $ | 76,47 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 27,48 тыс. $ | 7,21 тыс. $ | 4,3 тыс. $ | 536,84 тыс. $ |
| 2025-09 | 161,25 тыс. $ | 35 тыс. $ | 650,55 тыс. $ | 102,59 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 62,34 тыс. $ | 14,62 тыс. $ | 59,15 тыс. $ | 3,61 тыс. $ | 62,61 тыс. $ |
| 2025-11 | 0 $ | 19,22 тыс. $ | 21,6 тыс. $ | 65,05 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,19 млн. $ | 8,84 млн. $ | 56,2 тыс. $ | 65,53 тыс. $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.