Импорт в Казахстан станков пильных и отрезных
Объём импорта станков пильных и отрезных (код ТНВЭД ТС 846150) в Казахстан за 2025 год составил 9,21 тыс. штук стоимостью 7,11 млн. $ при массе груза 696,86 тонн. Казахстан закупает станки пильные и отрезные на мировом рынке с ярко выраженной (127,39%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на станки пильные и отрезные менялась в диапазоне от 282,59 до 4,3 тыс. долларов за штуку. Австрия (доля по стоимости - 36,07%, доля по количеству - 0,07%), Китай (29,56% стоимости, 96,29% количества), Турция (12,63% стоимости, 0,62% количества), Чехия и Германия - крупнейшие страны-поставщики станков пильных и отрезных в Казахстан. В казахстанском импорте станков пильных и отрезных преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84615011 - Станки пильные с дисковыми пилами (доля по стоимости - 53,10%, доля по количеству - 9,03%);
84615019 - Прочие пильные станки (24,39% стоимости, 6,69% количества);
84615090 - Отрезные станки (22,50% стоимости, 84,28% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,03 млн. | 80,59 | 1,66 тыс. |
| 2025-02 | 141,4 тыс. | 33,19 | 459 |
| 2025-03 | 197,59 тыс. | 23,38 | 540 |
| 2025-04 | 318,72 тыс. | 54,46 | 554 |
| 2025-05 | 360,82 тыс. | 53,31 | 807 |
| 2025-06 | 270,61 тыс. | 45,06 | 889 |
| 2025-07 | 2,96 млн. | 98,25 | 688 |
| 2025-08 | 746,34 тыс. | 88,01 | 1,49 тыс. |
| 2025-09 | 352,89 тыс. | 54,82 | 702 |
| 2025-10 | 350,12 тыс. | 52,58 | 371 |
| 2025-11 | 170,69 тыс. | 52,29 | 604 |
| 2025-12 | 212,31 тыс. | 60,92 | 447 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 622,05 |
| 2025-02 | 308,06 |
| 2025-03 | 365,9 |
| 2025-04 | 575,3 |
| 2025-05 | 447,11 |
| 2025-06 | 304,4 |
| 2025-07 | 4,3 тыс. |
| 2025-08 | 502,59 |
| 2025-09 | 502,7 |
| 2025-10 | 943,72 |
| 2025-11 | 282,59 |
| 2025-12 | 474,97 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | 2,57 млн. $ | 30,78 тонн | 6 шт | 36,07% | 0,07% |
| Китай | 2,1 млн. $ | 535,73 тонн | 8,87 тыс. шт | 29,56% | 96,29% |
| Турция | 898,14 тыс. $ | 50,24 тонн | 57 шт | 12,63% | 0,62% |
| Чехия | 489,73 тыс. $ | 40,61 тонн | 27 шт | 6,88% | 0,29% |
| Германия | 386 тыс. $ | 10,96 тонн | 20 шт | 5,43% | 0,22% |
| Россия | 342,02 тыс. $ | 20,08 тонн | 211 шт | 4,81% | 2,29% |
| Италия | 199,91 тыс. $ | 5,23 тонн | 5 шт | 2,81% | 0,05% |
| Болгария | 90,01 тыс. $ | 1,95 тонн | 2 шт | 1,27% | 0,02% |
| Польша | 16,01 тыс. $ | 0,51 тонн | 2 шт | 0,23% | 0,02% |
| Франция | 14,5 тыс. $ | 0,11 тонн | 2 шт | 0,20% | 0,02% |
| Тайвань | 4,36 тыс. $ | 0,23 тонн | 4 шт | 0,06% | 0,04% |
| Корея | 3,96 тыс. $ | 0,04 тонн | 4 шт | 0,06% | 0,04% |
| Киргизия | 486,25 $ | 0,32 тонн | 1 шт | 0,01% | 0,01% |
| Беларусь | 286 $ | 0,08 тонн | 1 шт | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Австрия | Китай | Турция | Чехия | Германия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 247,56 тыс. $ | 613,17 тыс. $ | 75,41 тыс. $ | 34,74 тыс. $ |
| 2025-02 | 0 $ | 97,68 тыс. $ | 15,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 852,75 $ | 61,61 тыс. $ | 0 $ | 47,95 тыс. $ | 39,32 тыс. $ |
| 2025-04 | 680,67 $ | 215,36 тыс. $ | 6,93 тыс. $ | 0 $ | 87,63 тыс. $ |
| 2025-05 | 0 $ | 164,4 тыс. $ | 31,8 тыс. $ | 0 $ | 59,57 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 194,25 тыс. $ | 1,34 тыс. $ | 0 $ | 59,69 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,56 млн. $ | 294,23 тыс. $ | 35,36 тыс. $ | 0 $ | 38,51 тыс. $ |
| 2025-08 | 0 $ | 254,18 тыс. $ | 0 $ | 313,79 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 195,79 тыс. $ | 3,9 тыс. $ | 0 $ | 47,69 тыс. $ |
| 2025-10 | 0 $ | 114,61 тыс. $ | 188,3 тыс. $ | 0 $ | 6,33 тыс. $ |
| 2025-11 | 0 $ | 132,76 тыс. $ | 0 $ | 21,53 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 130,06 тыс. $ | 2,23 тыс. $ | 31,05 тыс. $ | 12,52 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 84615011 - Станки пильные с дисковыми пилами | 3,78 млн. $ | 107,39 тонн | 832 шт | 53,10% | 9,03% |
| 84615019 - Прочие пильные станки | 1,74 млн. $ | 209,4 тонн | 616 шт | 24,39% | 6,69% |
| 84615090 - Отрезные станки | 1,6 млн. $ | 380,07 тонн | 7,76 тыс. шт | 22,50% | 84,28% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 84615011 - Станки пильные с дисковыми пилами | 84615019 - Прочие пильные станки | 84615090 - Отрезные станки |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 549,37 тыс. $ | 177,58 тыс. $ | 307,52 тыс. $ |
| 2025-02 | 24,78 тыс. $ | 25,04 тыс. $ | 91,58 тыс. $ |
| 2025-03 | 51,38 тыс. $ | 98,21 тыс. $ | 47,99 тыс. $ |
| 2025-04 | 27,85 тыс. $ | 149,05 тыс. $ | 141,82 тыс. $ |
| 2025-05 | 132,09 тыс. $ | 173,06 тыс. $ | 55,67 тыс. $ |
| 2025-06 | 22,97 тыс. $ | 87,12 тыс. $ | 160,51 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,64 млн. $ | 131,65 тыс. $ | 186,78 тыс. $ |
| 2025-08 | 81,94 тыс. $ | 505,9 тыс. $ | 158,5 тыс. $ |
| 2025-09 | 160,61 тыс. $ | 50,48 тыс. $ | 141,8 тыс. $ |
| 2025-10 | 29,45 тыс. $ | 209,12 тыс. $ | 111,55 тыс. $ |
| 2025-11 | 5,31 тыс. $ | 75,93 тыс. $ | 89,44 тыс. $ |
| 2025-12 | 52,71 тыс. $ | 52,17 тыс. $ | 107,43 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт машин вычислительных цифровых портативных вырос до 45,07 млн. USD.