Импорт в Казахстан стиральных машин
Объём импорта машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством (код ТНВЭД ТС 8450) в Казахстан за 2025 год составил 167,65 млн. $ при массе груза 46,71 тыс. тонн. Казахстан закупает стиральные машины на мировом рынке с сильно выраженной (22,23%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на май 2025 г. Средняя импортная цена на машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством менялась в диапазоне от 3,38 тыс. до 3,86 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 82,06%, доля по массе - 84,64%), Россия (9,99% стоимости, 10,72% массы), Германия (1,72% стоимости, 0,58% массы), Узбекистан и Польша - крупнейшие страны-поставщики машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством в Казахстан. В казахстанском импорте машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
845011 - Машины стиральные, бытовые или для прачечных, емкостью не более 10 кг сухого белья, полностью автоматические (доля по стоимости - 82,77%, доля по массе - 86,37%);
845020 - Стиральные машины, бытовые или для прачечных, емкостью более 10 кг сухого белья (11,70% стоимости, 7,36% массы);
845090 - Части к машинам стиральным, бытовым или для прачечных (4,57% стоимости, 4,79% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 16,74 млн. | 4,72 тыс. |
| 2025-02 | 13,27 млн. | 3,59 тыс. |
| 2025-03 | 15,71 млн. | 4,42 тыс. |
| 2025-04 | 13,64 млн. | 3,77 тыс. |
| 2025-05 | 8,43 млн. | 2,19 тыс. |
| 2025-06 | 13,69 млн. | 3,68 тыс. |
| 2025-07 | 9,79 млн. | 2,54 тыс. |
| 2025-08 | 10,97 млн. | 2,97 тыс. |
| 2025-09 | 14,43 млн. | 4,04 тыс. |
| 2025-10 | 20,09 млн. | 5,95 тыс. |
| 2025-11 | 17,04 млн. | 4,84 тыс. |
| 2025-12 | 13,85 млн. | 4,01 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,55 тыс. |
| 2025-02 | 3,7 тыс. |
| 2025-03 | 3,55 тыс. |
| 2025-04 | 3,62 тыс. |
| 2025-05 | 3,85 тыс. |
| 2025-06 | 3,72 тыс. |
| 2025-07 | 3,86 тыс. |
| 2025-08 | 3,69 тыс. |
| 2025-09 | 3,58 тыс. |
| 2025-10 | 3,38 тыс. |
| 2025-11 | 3,52 тыс. |
| 2025-12 | 3,45 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 137,58 млн. $ | 39,53 тыс. тонн | 82,06% | 84,64% |
| Россия | 16,76 млн. $ | 5,01 тыс. тонн | 9,99% | 10,72% |
| Германия | 2,89 млн. $ | 272,16 тонн | 1,72% | 0,58% |
| Узбекистан | 2,67 млн. $ | 792,27 тонн | 1,59% | 1,70% |
| Польша | 1,64 млн. $ | 204,27 тонн | 0,98% | 0,44% |
| Турция | 1,63 млн. $ | 390,77 тонн | 0,97% | 0,84% |
| Вьетнам | 1,38 млн. $ | 258,57 тонн | 0,82% | 0,55% |
| Корея | 1,25 млн. $ | 140,81 тонн | 0,75% | 0,30% |
| Чехия | 556,21 тыс. $ | 34,94 тонн | 0,33% | 0,07% |
| Швейцария | 472,75 тыс. $ | 7,47 тонн | 0,28% | 0,02% |
| Италия | 288,28 тыс. $ | 19,88 тонн | 0,17% | 0,04% |
| США | 265,71 тыс. $ | 11,89 тонн | 0,16% | 0,03% |
| Беларусь | 96,63 тыс. $ | 27,68 тонн | 0,06% | 0,06% |
| Испания | 69,06 тыс. $ | 3,48 тонн | 0,04% | 0,01% |
| Швеция | 47,05 тыс. $ | 1,63 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Киргизия | 23,53 тыс. $ | 1,29 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Франция | 18,26 тыс. $ | 0,9 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Таиланд | 7,81 тыс. $ | 0,24 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Словения | 727,21 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Иран | 310 $ | 0,05 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Остальные 8 стран | 1,19 тыс. $ | 0,28 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Германия | Узбекистан | Польша |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 13,3 млн. $ | 2,43 млн. $ | 285,14 тыс. $ | 322,07 тыс. $ | 75,83 тыс. $ |
| 2025-02 | 10,18 млн. $ | 1,82 млн. $ | 463,75 тыс. $ | 276,29 тыс. $ | 12,21 тыс. $ |
| 2025-03 | 12,79 млн. $ | 1,57 млн. $ | 361,77 тыс. $ | 369,45 тыс. $ | 85,68 тыс. $ |
| 2025-04 | 11,44 млн. $ | 870,66 тыс. $ | 407,35 тыс. $ | 203,43 тыс. $ | 147,68 тыс. $ |
| 2025-05 | 6,5 млн. $ | 1,04 млн. $ | 272,11 тыс. $ | 96,53 тыс. $ | 165,05 тыс. $ |
| 2025-06 | 10,9 млн. $ | 1,91 млн. $ | 437,37 тыс. $ | 163,04 тыс. $ | 8,46 тыс. $ |
| 2025-07 | 8,22 млн. $ | 719,29 тыс. $ | 157,61 тыс. $ | 103,7 тыс. $ | 436,97 тыс. $ |
| 2025-08 | 9,75 млн. $ | 695,42 тыс. $ | 2,43 тыс. $ | 114,45 тыс. $ | 123,93 тыс. $ |
| 2025-09 | 12,06 млн. $ | 1,05 млн. $ | 116,01 тыс. $ | 330,26 тыс. $ | 34,79 тыс. $ |
| 2025-10 | 17,05 млн. $ | 2,13 млн. $ | 162,46 тыс. $ | 244,48 тыс. $ | 152,91 тыс. $ |
| 2025-11 | 14,51 млн. $ | 1,53 млн. $ | 16,06 тыс. $ | 288,3 тыс. $ | 47,41 тыс. $ |
| 2025-12 | 10,87 млн. $ | 998,48 тыс. $ | 209,01 тыс. $ | 158,73 тыс. $ | 353,23 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 845011 - Машины стиральные, бытовые или для праче... | 138,77 млн. $ | 40,34 тыс. тонн | 82,77% | 86,37% |
| 845020 - Стиральные машины, бытовые или для праче... | 19,62 млн. $ | 3,44 тыс. тонн | 11,70% | 7,36% |
| 845090 - Части к машинам стиральным, бытовым или ... | 7,66 млн. $ | 2,24 тыс. тонн | 4,57% | 4,79% |
| 845012 - Стиральные машины, бытовые или для праче... | 1,2 млн. $ | 483,16 тонн | 0,72% | 1,03% |
| 845019 - Прочие стиральные машины, бытовые или дл... | 399,52 тыс. $ | 204,61 тонн | 0,24% | 0,44% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 845011 - Машины стиральные, бытовые или для праче... | 845020 - Стиральные машины, бытовые или для праче... | 845090 - Части к машинам стиральным, бытовым или ... | 845012 - Стиральные машины, бытовые или для праче... | 845019 - Прочие стиральные машины, бытовые или дл... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 14,27 млн. $ | 2,01 млн. $ | 247,28 тыс. $ | 110,16 тыс. $ | 107,02 тыс. $ |
| 2025-02 | 10,85 млн. $ | 2,04 млн. $ | 255,81 тыс. $ | 114,81 тыс. $ | 5,28 тыс. $ |
| 2025-03 | 13,98 млн. $ | 1,32 млн. $ | 373,44 тыс. $ | 28,9 тыс. $ | 262,88 $ |
| 2025-04 | 11,75 млн. $ | 1,63 млн. $ | 140,57 тыс. $ | 106,18 тыс. $ | 8,75 тыс. $ |
| 2025-05 | 6,98 млн. $ | 1,25 млн. $ | 44,52 тыс. $ | 155,45 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 12,68 млн. $ | 808,19 тыс. $ | 123,64 тыс. $ | 51,92 тыс. $ | 30,82 тыс. $ |
| 2025-07 | 7,96 млн. $ | 1,64 млн. $ | 130,07 тыс. $ | 55,46 тыс. $ | 2,41 тыс. $ |
| 2025-08 | 8,84 млн. $ | 1,34 млн. $ | 729,3 тыс. $ | 55,05 тыс. $ | 4,05 тыс. $ |
| 2025-09 | 10,43 млн. $ | 1,8 млн. $ | 1,9 млн. $ | 153,11 тыс. $ | 145,17 тыс. $ |
| 2025-10 | 16,01 млн. $ | 2,4 млн. $ | 1,6 млн. $ | 47,78 тыс. $ | 25,58 тыс. $ |
| 2025-11 | 14,26 млн. $ | 1,61 млн. $ | 984,4 тыс. $ | 168 тыс. $ | 21,8 тыс. $ |
| 2025-12 | 10,75 млн. $ | 1,76 млн. $ | 1,13 млн. $ | 156,5 тыс. $ | 48,37 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт машин вычислительных цифровых портативных вырос до 45,07 млн. USD.