Импорт в Казахстан прочих сенокосилок, косилок для газонов, парков и спортплощадок
Объём импорта прочих сенокосилок, косилок для газонов, парков и спортплощадок (код ТНВЭД ТС 843319) в Казахстан за 2025 год составил 1,5 тыс. штук стоимостью 124,06 тыс. $ при массе груза 13,59 тонн. Казахстан закупает прочие сенокосилки, косилки для газонов, парков и спортплощадок на мировом рынке с ярко выраженной (101,60%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие сенокосилки, косилки для газонов, парков и спортплощадок менялась в диапазоне от 9,25 до 5,68 тыс. долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 39,81%, доля по количеству - 61,12%), Польша (26,95% стоимости, 2,40% количества), Россия (13,02% стоимости, 33,80% количества), Великобритания и Япония - крупнейшие страны-поставщики прочих сенокосилок, косилок для газонов, парков и спортплощадок в Казахстан. В казахстанском импорте прочих сенокосилок, косилок для газонов, парков и спортплощадок преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84331990 - Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортплощадок без двигателя, прочие (доля по стоимости - 34,47%, доля по количеству - 64,40%);
84331970 - Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортплощадок с двигателем, прочие (19,99% стоимости, 18,30% количества);
84331959 - Самокосилки, косилки для газонов, парков или спортплощадок с двигателем самоходные прочие (16,04% стоимости, 4,07% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,43 тыс. | 0,03 | 25 |
| 2025-03 | 6,96 тыс. | 0,32 | 21 |
| 2025-04 | 11,78 тыс. | 0,78 | 4 |
| 2025-05 | 5,18 тыс. | 0,04 | 32 |
| 2025-06 | 4,64 тыс. | 1,37 | 502 |
| 2025-07 | 5,68 тыс. | 0,28 | 1 |
| 2025-08 | 23,21 тыс. | 3,88 | 577 |
| 2025-09 | 36,24 тыс. | 2,12 | 50 |
| 2025-10 | 1,62 тыс. | 0,17 | 9 |
| 2025-11 | 21,28 тыс. | 3,95 | 274 |
| 2025-12 | 5,05 тыс. | 0,65 | 2 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 97,03 |
| 2025-03 | 331,29 |
| 2025-04 | 2,94 тыс. |
| 2025-05 | 161,92 |
| 2025-06 | 9,25 |
| 2025-07 | 5,68 тыс. |
| 2025-08 | 40,23 |
| 2025-09 | 724,77 |
| 2025-10 | 179,77 |
| 2025-11 | 77,65 |
| 2025-12 | 2,53 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 49,38 тыс. $ | 7,94 тонн | 915 шт | 39,81% | 61,12% |
| Польша | 33,43 тыс. $ | 1,86 тонн | 36 шт | 26,95% | 2,40% |
| Россия | 16,15 тыс. $ | 2,08 тонн | 506 шт | 13,02% | 33,80% |
| Великобритания | 11,86 тыс. $ | 0,21 тонн | 1 шт | 9,56% | 0,07% |
| Япония | 9,02 тыс. $ | 0,9 тонн | 24 шт | 7,27% | 1,60% |
| Чехия | 1,84 тыс. $ | 0,11 тонн | 12 шт | 1,48% | 0,80% |
| США | 1,58 тыс. $ | 0,45 тонн | 2 шт | 1,28% | 0,13% |
| Германия | 794,58 $ | 0,04 тонн | 1 шт | 0,64% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Польша | Россия | Великобритания | Япония |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 0 $ | 2,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 0 $ | 75,05 $ | 0 $ | 6,88 тыс. $ |
| 2025-04 | 10 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,77 тыс. $ |
| 2025-05 | 0 $ | 0 $ | 5,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 2,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 5,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 19,57 тыс. $ | 0 $ | 3,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 20,81 тыс. $ | 3,21 тыс. $ | 11,86 тыс. $ | 360,75 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 0 $ | 1,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 7,14 тыс. $ | 11,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 4,22 тыс. $ | 832,72 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 84331990 - Сенокосилки, косилки для газонов, парков... | 42,76 тыс. $ | 4,68 тонн | 964 шт | 34,47% | 64,40% |
| 84331970 - Сенокосилки, косилки для газонов, парков... | 24,8 тыс. $ | 4,21 тонн | 274 шт | 19,99% | 18,30% |
| 84331959 - Самокосилки, косилки для газонов, парков... | 19,9 тыс. $ | 1,77 тонн | 61 шт | 16,04% | 4,07% |
| 84331910 - Косилки для газонов, парков или спортпло... | 19,39 тыс. $ | 1,71 тонн | 95 шт | 15,63% | 6,35% |
| 84331951 - Сенокосилки, косилки для газонов, парков... | 17,21 тыс. $ | 1,22 тонн | 103 шт | 13,87% | 6,88% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 84331990 - Сенокосилки, косилки для газонов, парков... | 84331970 - Сенокосилки, косилки для газонов, парков... | 84331959 - Самокосилки, косилки для газонов, парков... | 84331910 - Косилки для газонов, парков или спортпло... | 84331951 - Сенокосилки, косилки для газонов, парков... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,43 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 6,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 10,34 тыс. $ | 0 $ | 1,44 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,18 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 3,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 794,58 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,68 тыс. $ |
| 2025-08 | 3,64 тыс. $ | 0 $ | 8,04 тыс. $ | 0 $ | 11,53 тыс. $ |
| 2025-09 | 20,81 тыс. $ | 360,75 $ | 11,86 тыс. $ | 3,21 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,62 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 13,63 тыс. $ | 7,14 тыс. $ | 0 $ | 500 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 832,72 $ | 0 $ | 0 $ | 4,22 тыс. $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт машин вычислительных цифровых портативных вырос до 45,07 млн. USD.