Импорт в Казахстан сено- и газонокосилок, устройств для уборки и обработки сельскохозяйственной продукции из Китая
Объём импорта машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сель (код ТНВЭД ТС 8433) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 51,81 млн. $ при массе груза 9,11 тыс. тонн. Казахстан закупает сено- и газонокосилки, устройства для уборки и обработки сельскохозяйственной продукции в Китай с ярко выраженной (90,79%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сель менялась в диапазоне от 2,47 тыс. до 12 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сель преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
843359 - Прочие машины для уборки урожая (доля по стоимости - 56,80%, доля по массе - 32,16%);
843311 - Сенокосилки, косилки для газонов, парков и спортплощадок моторные с режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости (13,09% стоимости, 27,63% массы);
843390 - Части машин или механизмов для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, пресс-подборщиков, прессов для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилок; машин для очистки, сортировки и калибровки (9,87% стоимости, 11,11% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,32 млн. | 285,68 |
| 2025-02 | 1,04 млн. | 421,09 |
| 2025-03 | 1,74 млн. | 524,72 |
| 2025-04 | 2,47 млн. | 863,83 |
| 2025-05 | 4,11 млн. | 1,04 тыс. |
| 2025-06 | 2,99 млн. | 957,71 |
| 2025-07 | 3,33 млн. | 858,83 |
| 2025-08 | 15,95 млн. | 1,55 тыс. |
| 2025-09 | 7,56 млн. | 1,3 тыс. |
| 2025-10 | 4,28 млн. | 505,62 |
| 2025-11 | 1,98 млн. | 165,01 |
| 2025-12 | 5,06 млн. | 636,63 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 4,61 тыс. |
| 2025-02 | 2,47 тыс. |
| 2025-03 | 3,31 тыс. |
| 2025-04 | 2,86 тыс. |
| 2025-05 | 3,94 тыс. |
| 2025-06 | 3,12 тыс. |
| 2025-07 | 3,87 тыс. |
| 2025-08 | 10,31 тыс. |
| 2025-09 | 5,83 тыс. |
| 2025-10 | 8,46 тыс. |
| 2025-11 | 12 тыс. |
| 2025-12 | 7,94 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 843359 - Прочие машины для уборки урожая | 29,43 млн. $ | 2,93 тыс. тонн | 56,80% | 32,16% |
| 843311 - Сенокосилки, косилки для газонов, парков... | 6,78 млн. $ | 2,52 тыс. тонн | 13,09% | 27,63% |
| 843390 - Части машин или механизмов для уборки ил... | 5,11 млн. $ | 1,01 тыс. тонн | 9,87% | 11,11% |
| 843351 - Комбайны зерноуборочные | 3,99 млн. $ | 698,27 тонн | 7,70% | 7,67% |
| 843352 - Машины и механизмы для обмолота прочие | 2,28 млн. $ | 634,32 тонн | 4,41% | 6,97% |
| 843353 - Машины для уборки клубней или корнеплодо... | 1,41 млн. $ | 198,47 тонн | 2,72% | 2,18% |
| 843330 - Машины для заготовки сена прочие | 1,02 млн. $ | 598,72 тонн | 1,96% | 6,58% |
| 843320 - Прочие косилки, включая монтируемые на т... | 722,73 тыс. $ | 280,63 тонн | 1,40% | 3,08% |
| 843340 - Прессы для упаковки в кипы соломы или се... | 611,33 тыс. $ | 199,33 тонн | 1,18% | 2,19% |
| 843360 - Машины для очистки, сортировки или калиб... | 403,24 тыс. $ | 32,27 тонн | 0,78% | 0,35% |
| 843319 - Прочие сенокосилки, косилки для газонов,... | 49,38 тыс. $ | 7,94 тонн | 0,10% | 0,09% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 843359 - Прочие машины для уборки урожая | 843311 - Сенокосилки, косилки для газонов, парков... | 843390 - Части машин или механизмов для уборки ил... | 843351 - Комбайны зерноуборочные | 843352 - Машины и механизмы для обмолота прочие |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 406,15 тыс. $ | 779,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 765,16 тыс. $ | 24,28 тыс. $ | 110,2 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 122,38 тыс. $ | 1,38 млн. $ | 75,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 109,79 тыс. $ | 1,27 млн. $ | 568,18 тыс. $ | 222,56 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,81 млн. $ | 1,12 млн. $ | 203,79 тыс. $ | 127,19 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 621,44 тыс. $ | 835,41 тыс. $ | 485,63 тыс. $ | 316,02 тыс. $ | 377,94 тыс. $ |
| 2025-07 | 840,55 тыс. $ | 276,67 тыс. $ | 362,33 тыс. $ | 848,18 тыс. $ | 302,09 тыс. $ |
| 2025-08 | 13,89 млн. $ | 85,58 тыс. $ | 304,19 тыс. $ | 1,29 млн. $ | 75,71 тыс. $ |
| 2025-09 | 3,83 млн. $ | 81,15 тыс. $ | 1,27 млн. $ | 658,93 тыс. $ | 761,44 тыс. $ |
| 2025-10 | 3,1 млн. $ | 12,46 тыс. $ | 623,81 тыс. $ | 96,2 тыс. $ | 380,65 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,69 млн. $ | 145,98 тыс. $ | 67,41 тыс. $ | 31,43 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 3,42 млн. $ | 400,11 тыс. $ | 352,14 тыс. $ | 289,77 тыс. $ | 385,5 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.