Импорт в Казахстан прочих устройств для подъёма, перемещения, погрузки или разгрузки из Беларуси
Объём импорта машин и устройств для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифтов, эскалаторов, конвейеров, канатных дорог) прочих (код ТНВЭД ТС 8428) в Казахстан из Беларуси за 2025 год составил 510 штук стоимостью 3,96 млн. $ при массе груза 1,01 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие устройства для подъёма, перемещения, погрузки или разгрузки в Беларуси с ярко выраженной (49,26%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие менялась в диапазоне от 2,6 тыс. до 14,05 тыс. долларов за штуку. В казахстанском импорте машин и устройств для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифтов, эскалаторов, конвейеров, канатных дорог) прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
842810 - Лифты и подъемники скиповые (доля по стоимости - 63,15%, доля по количеству - 41,18%);
842890 - Прочее оборудование для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (19,77% стоимости, 14,51% количества);
842839 - Прочие непрерывного действия элеваторы и конвейеры для товаров или материалов (8,60% стоимости, 25,29% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 5,21 тыс. | 0,31 | 2 |
| 2025-02 | 182,72 тыс. | 55,7 | 28 |
| 2025-03 | 133,34 тыс. | 30,85 | 11 |
| 2025-04 | 501,84 тыс. | 141,29 | 44 |
| 2025-05 | 545,68 тыс. | 172,71 | 80 |
| 2025-06 | 265,56 тыс. | 75,57 | 66 |
| 2025-07 | 295,05 тыс. | 82,44 | 21 |
| 2025-08 | 458,55 тыс. | 96,07 | 52 |
| 2025-09 | 497,85 тыс. | 137,17 | 110 |
| 2025-10 | 455,7 тыс. | 97,69 | 42 |
| 2025-11 | 245,33 тыс. | 54,23 | 22 |
| 2025-12 | 370,05 тыс. | 65,77 | 32 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 2,6 тыс. |
| 2025-02 | 6,53 тыс. |
| 2025-03 | 12,12 тыс. |
| 2025-04 | 11,41 тыс. |
| 2025-05 | 6,82 тыс. |
| 2025-06 | 4,02 тыс. |
| 2025-07 | 14,05 тыс. |
| 2025-08 | 8,82 тыс. |
| 2025-09 | 4,53 тыс. |
| 2025-10 | 10,85 тыс. |
| 2025-11 | 11,15 тыс. |
| 2025-12 | 11,56 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 842810 - Лифты и подъемники скиповые | 2,5 млн. $ | 818,72 тонн | 210 шт | 63,15% | 41,18% |
| 842890 - Прочее оборудование для подъема, перемещ... | 782,2 тыс. $ | 72,01 тонн | 74 шт | 19,77% | 14,51% |
| 842839 - Прочие непрерывного действия элеваторы и... | 340,47 тыс. $ | 52,11 тонн | 129 шт | 8,60% | 25,29% |
| 842832 - Элеваторы и конвейеры непрерывного дейст... | 270,48 тыс. $ | 56,38 тонн | 35 шт | 6,84% | 6,86% |
| 842833 - Элеваторы и конвейеры непрерывного дейст... | 64,69 тыс. $ | 10,55 тонн | 57 шт | 1,63% | 11,18% |
| 842870 - Промышленные роботы | 298,01 $ | 0,01 тонн | 5 шт | 0,01% | 0,98% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 842810 - Лифты и подъемники скиповые | 842890 - Прочее оборудование для подъема, перемещ... | 842839 - Прочие непрерывного действия элеваторы и... | 842832 - Элеваторы и конвейеры непрерывного дейст... | 842833 - Элеваторы и конвейеры непрерывного дейст... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 0 $ | 5,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 121,06 тыс. $ | 0 $ | 42,36 тыс. $ | 0 $ | 19,31 тыс. $ |
| 2025-03 | 110,39 тыс. $ | 0 $ | 22,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 377,2 тыс. $ | 56,26 тыс. $ | 27,44 тыс. $ | 40,64 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 521,34 тыс. $ | 6,46 тыс. $ | 0 $ | 11,74 тыс. $ | 6,14 тыс. $ |
| 2025-06 | 102,24 тыс. $ | 90,49 тыс. $ | 18,43 тыс. $ | 37,48 тыс. $ | 16,92 тыс. $ |
| 2025-07 | 240 тыс. $ | 53,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,65 тыс. $ |
| 2025-08 | 193,83 тыс. $ | 122,79 тыс. $ | 76,5 тыс. $ | 56,18 тыс. $ | 9,25 тыс. $ |
| 2025-09 | 300,38 тыс. $ | 89,76 тыс. $ | 53,95 тыс. $ | 46,56 тыс. $ | 7,21 тыс. $ |
| 2025-10 | 304,67 тыс. $ | 142,51 тыс. $ | 5,53 тыс. $ | 0 $ | 2,99 тыс. $ |
| 2025-11 | 118,92 тыс. $ | 126,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 147,65 $ |
| 2025-12 | 108,69 тыс. $ | 94,28 тыс. $ | 88,11 тыс. $ | 77,89 тыс. $ | 1,08 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт машин вычислительных цифровых портативных вырос до 45,07 млн. USD.