Импорт в Казахстан комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми
Объём импорта комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми (код ТНВЭД ТС 841810) в Казахстан за 2025 год составил 455,59 тыс. штук стоимостью 127,76 млн. $ при массе груза 30,36 тыс. тонн. Казахстан закупает комбинированные холодильники-морозильники с раздельными наружными дверьми на мировом рынке со средне выраженной (17,41%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на комбинированные холодильники-морозильники с раздельными наружными дверьми менялась в диапазоне от 255,82 до 310,36 долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 51,83%, доля по количеству - 56,00%), Россия (23,61% стоимости, 25,34% количества), Узбекистан (9,93% стоимости, 9,42% количества), Таиланд и Польша - крупнейшие страны-поставщики комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми в Казахстан. В казахстанском импорте комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84181020 - Комбинированные холодильники-морозильники с раздельными наружными дверьмиемкостью более 340 л: (доля по стоимости - 63,25%, доля по количеству - 52,81%);
84181080 - Комбинированные холодильники-морозильники с раздельными наружными дверьми, прочие (35,68% стоимости, 46,47% количества);
84181090 - Прочие (1,07% стоимости, 0,72% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 8,78 млн. | 2,14 тыс. | 31,16 тыс. |
| 2025-02 | 10,46 млн. | 2,58 тыс. | 37,32 тыс. |
| 2025-03 | 10,39 млн. | 2,5 тыс. | 35,92 тыс. |
| 2025-04 | 10,81 млн. | 2,43 тыс. | 34,84 тыс. |
| 2025-05 | 13,17 млн. | 3,11 тыс. | 45,21 тыс. |
| 2025-06 | 13,12 млн. | 3,06 тыс. | 44,89 тыс. |
| 2025-07 | 11,01 млн. | 2,65 тыс. | 39,86 тыс. |
| 2025-08 | 9,86 млн. | 2,29 тыс. | 34,3 тыс. |
| 2025-09 | 7,87 млн. | 1,89 тыс. | 30,75 тыс. |
| 2025-10 | 14,08 млн. | 3,37 тыс. | 51,62 тыс. |
| 2025-11 | 9,29 млн. | 2,25 тыс. | 35,93 тыс. |
| 2025-12 | 8,92 млн. | 2,08 тыс. | 33,81 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 281,78 |
| 2025-02 | 280,26 |
| 2025-03 | 289,17 |
| 2025-04 | 310,36 |
| 2025-05 | 291,35 |
| 2025-06 | 292,36 |
| 2025-07 | 276,18 |
| 2025-08 | 287,53 |
| 2025-09 | 255,82 |
| 2025-10 | 272,82 |
| 2025-11 | 258,63 |
| 2025-12 | 263,75 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 66,22 млн. $ | 16,39 тыс. тонн | 255,15 тыс. шт | 51,83% | 56,00% |
| Россия | 30,17 млн. $ | 7,82 тыс. тонн | 115,44 тыс. шт | 23,61% | 25,34% |
| Узбекистан | 12,68 млн. $ | 2,92 тыс. тонн | 42,93 тыс. шт | 9,93% | 9,42% |
| Таиланд | 4,43 млн. $ | 727,19 тонн | 8,43 тыс. шт | 3,47% | 1,85% |
| Польша | 4,41 млн. $ | 779,71 тонн | 11,1 тыс. шт | 3,45% | 2,44% |
| Корея | 2,49 млн. $ | 337,25 тонн | 3,72 тыс. шт | 1,95% | 0,82% |
| Индонезия | 2,11 млн. $ | 406,57 тонн | 5,68 тыс. шт | 1,65% | 1,25% |
| Турция | 1,53 млн. $ | 295,84 тонн | 3,63 тыс. шт | 1,20% | 0,80% |
| Беларусь | 1,51 млн. $ | 410,74 тонн | 6,05 тыс. шт | 1,18% | 1,33% |
| Германия | 906,55 тыс. $ | 71,84 тонн | 1,23 тыс. шт | 0,71% | 0,27% |
| Вьетнам | 725,46 тыс. $ | 127,98 тонн | 1,3 тыс. шт | 0,57% | 0,28% |
| Италия | 268,48 тыс. $ | 25,67 тонн | 318 шт | 0,21% | 0,07% |
| Румыния | 183,96 тыс. $ | 30,62 тонн | 468 шт | 0,14% | 0,10% |
| Индия | 35,88 тыс. $ | 3,95 тонн | 79 шт | 0,03% | 0,02% |
| США | 33,07 тыс. $ | 0,39 тонн | 2 шт | 0,03% | 0,00% |
| Болгария | 31,45 тыс. $ | 3,38 тонн | 37 шт | 0,02% | 0,01% |
| Австрия | 6,29 тыс. $ | 0,32 тонн | 2 шт | 0,00% | 0,00% |
| Швейцария | 5,81 тыс. $ | 0,15 тонн | 1 шт | 0,00% | 0,00% |
| Иран | 3,65 тыс. $ | 1,31 тонн | 12 шт | 0,00% | 0,00% |
| Киргизия | 1,44 тыс. $ | 0,13 тонн | 2 шт | 0,00% | 0,00% |
| Остальные 2 страны | 591,82 $ | 0,23 тонн | 10 шт | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Узбекистан | Таиланд | Польша |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4,44 млн. $ | 2,48 млн. $ | 38,22 тыс. $ | 413,34 тыс. $ | 852,09 тыс. $ |
| 2025-02 | 5,73 млн. $ | 2,66 млн. $ | 389,6 тыс. $ | 232,75 тыс. $ | 251,75 тыс. $ |
| 2025-03 | 4,96 млн. $ | 2,43 млн. $ | 1,05 млн. $ | 751,11 тыс. $ | 161,17 тыс. $ |
| 2025-04 | 6,33 млн. $ | 2 млн. $ | 820,13 тыс. $ | 594,41 тыс. $ | 363,01 тыс. $ |
| 2025-05 | 6,99 млн. $ | 3,47 млн. $ | 1,09 млн. $ | 590,56 тыс. $ | 145,3 тыс. $ |
| 2025-06 | 6,36 млн. $ | 3,41 млн. $ | 1,66 млн. $ | 472,68 тыс. $ | 417,53 тыс. $ |
| 2025-07 | 5,6 млн. $ | 2,84 млн. $ | 1,54 млн. $ | 207,71 тыс. $ | 143,79 тыс. $ |
| 2025-08 | 4,45 млн. $ | 2,38 млн. $ | 1,72 млн. $ | 23,89 тыс. $ | 530,46 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,64 млн. $ | 2,02 млн. $ | 1,75 млн. $ | 226 тыс. $ | 286,71 тыс. $ |
| 2025-10 | 7,87 млн. $ | 2,87 млн. $ | 1,47 млн. $ | 292,55 тыс. $ | 804,46 тыс. $ |
| 2025-11 | 5,59 млн. $ | 1,7 млн. $ | 836,77 тыс. $ | 220,02 тыс. $ | 68,9 тыс. $ |
| 2025-12 | 5,24 млн. $ | 1,92 млн. $ | 314,02 тыс. $ | 409,5 тыс. $ | 388,57 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 84181020 - Комбинированные холодильники-морозильник... | 80,81 млн. $ | 18,39 тыс. тонн | 240,58 тыс. шт | 63,25% | 52,81% |
| 84181080 - Комбинированные холодильники-морозильник... | 45,59 млн. $ | 11,76 тыс. тонн | 211,71 тыс. шт | 35,68% | 46,47% |
| 84181090 - Прочие | 1,36 млн. $ | 209,79 тонн | 3,3 тыс. шт | 1,07% | 0,72% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 84181020 - Комбинированные холодильники-морозильник... | 84181080 - Комбинированные холодильники-морозильник... | 84181090 - Прочие |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 6,08 млн. $ | 2,65 млн. $ | 46,05 тыс. $ |
| 2025-02 | 7,76 млн. $ | 2,62 млн. $ | 80,7 тыс. $ |
| 2025-03 | 7,3 млн. $ | 3,02 млн. $ | 62,3 тыс. $ |
| 2025-04 | 7,6 млн. $ | 3,05 млн. $ | 155,04 тыс. $ |
| 2025-05 | 8,28 млн. $ | 4,85 млн. $ | 46,69 тыс. $ |
| 2025-06 | 8,05 млн. $ | 4,78 млн. $ | 293,34 тыс. $ |
| 2025-07 | 6,1 млн. $ | 4,73 млн. $ | 171,59 тыс. $ |
| 2025-08 | 5,24 млн. $ | 4,53 млн. $ | 93,54 тыс. $ |
| 2025-09 | 4,31 млн. $ | 3,43 млн. $ | 119,63 тыс. $ |
| 2025-10 | 8,89 млн. $ | 5,09 млн. $ | 100,33 тыс. $ |
| 2025-11 | 5,69 млн. $ | 3,52 млн. $ | 89,26 тыс. $ |
| 2025-12 | 5,49 млн. $ | 3,32 млн. $ | 103,36 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт машин вычислительных цифровых портативных вырос до 45,07 млн. USD.