Импорт в Казахстан холодильного, морозильного оборудования и тепловых насосов из Китая
Объём импорта холодильники, морозильники и прочего холодильного или морозильное оборудования электрического или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 (код ТНВЭД ТС 8418) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 130,61 млн. $ при массе груза 32,14 тыс. тонн. Казахстан закупает холодильное, морозильное оборудование и тепловые насосы в Китай с сильно выраженной (21,14%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 менялась в диапазоне от 3,68 тыс. до 4,34 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте холодильники, морозильники и прочего холодильного или морозильное оборудования электрического или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
841810 - Комбинированные холодильники-морозильники с раздельными наружными дверьми (доля по стоимости - 50,69%, доля по массе - 51,01%);
841830 - Морозильники типа "ларь", емкостью не более 800 л (21,76% стоимости, 26,46% массы);
841869 - Оборудование холодильное или морозильное прочее; прочее (11,78% стоимости, 7,23% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 8,72 млн. | 2,29 тыс. |
| 2025-02 | 9,19 млн. | 2,4 тыс. |
| 2025-03 | 8,12 млн. | 2,03 тыс. |
| 2025-04 | 13,28 млн. | 3,1 тыс. |
| 2025-05 | 13,51 млн. | 3,23 тыс. |
| 2025-06 | 12,39 млн. | 2,86 тыс. |
| 2025-07 | 11,23 млн. | 2,71 тыс. |
| 2025-08 | 10,14 млн. | 2,43 тыс. |
| 2025-09 | 6,72 млн. | 1,83 тыс. |
| 2025-10 | 14,24 млн. | 3,56 тыс. |
| 2025-11 | 10,24 млн. | 2,66 тыс. |
| 2025-12 | 12,84 млн. | 3,04 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,8 тыс. |
| 2025-02 | 3,83 тыс. |
| 2025-03 | 3,99 тыс. |
| 2025-04 | 4,28 тыс. |
| 2025-05 | 4,19 тыс. |
| 2025-06 | 4,34 тыс. |
| 2025-07 | 4,15 тыс. |
| 2025-08 | 4,18 тыс. |
| 2025-09 | 3,68 тыс. |
| 2025-10 | 4 тыс. |
| 2025-11 | 3,85 тыс. |
| 2025-12 | 4,22 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 841810 - Комбинированные холодильники-морозильник... | 66,22 млн. $ | 16,39 тыс. тонн | 50,69% | 51,01% |
| 841830 - Морозильники типа "ларь", емкостью не бо... | 28,42 млн. $ | 8,5 тыс. тонн | 21,76% | 26,46% |
| 841869 - Оборудование холодильное или морозильное... | 15,39 млн. $ | 2,32 тыс. тонн | 11,78% | 7,23% |
| 841850 - Холодильные или морозильные витрины, при... | 10,66 млн. $ | 2,72 тыс. тонн | 8,16% | 8,46% |
| 841899 - Прочие части холодильников, морозильнико... | 3,37 млн. $ | 514,02 тонн | 2,58% | 1,60% |
| 841840 - Морозильные шкафы вертикального типа, ем... | 3,31 млн. $ | 801,78 тонн | 2,53% | 2,49% |
| 841821 - Холодильники бытовые компрессионные | 2,65 млн. $ | 734,12 тонн | 2,03% | 2,28% |
| 841829 - Прочие холодильники бытовые | 292,74 тыс. $ | 113,56 тонн | 0,22% | 0,35% |
| 841861 - Оборудование холодильное или морозильное... | 268,08 тыс. $ | 23,59 тонн | 0,21% | 0,07% |
| 841891 - Мебель для встраивания холодильного или ... | 41,32 тыс. $ | 10,88 тонн | 0,03% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 841810 - Комбинированные холодильники-морозильник... | 841830 - Морозильники типа "ларь", емкостью не бо... | 841869 - Оборудование холодильное или морозильное... | 841850 - Холодильные или морозильные витрины, при... | 841899 - Прочие части холодильников, морозильнико... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4,44 млн. $ | 2,21 млн. $ | 771,12 тыс. $ | 388,1 тыс. $ | 186,97 тыс. $ |
| 2025-02 | 5,73 млн. $ | 1,55 млн. $ | 777,53 тыс. $ | 753,23 тыс. $ | 92,98 тыс. $ |
| 2025-03 | 4,96 млн. $ | 1,47 млн. $ | 800,22 тыс. $ | 453,39 тыс. $ | 158,79 тыс. $ |
| 2025-04 | 6,33 млн. $ | 4,09 млн. $ | 1,32 млн. $ | 495,18 тыс. $ | 517,45 тыс. $ |
| 2025-05 | 6,99 млн. $ | 2,98 млн. $ | 741,85 тыс. $ | 1,61 млн. $ | 422,37 тыс. $ |
| 2025-06 | 6,36 млн. $ | 2,97 млн. $ | 1,37 млн. $ | 949,26 тыс. $ | 212,13 тыс. $ |
| 2025-07 | 5,6 млн. $ | 1,9 млн. $ | 1,19 млн. $ | 1,79 млн. $ | 379,42 тыс. $ |
| 2025-08 | 4,45 млн. $ | 2,05 млн. $ | 1,85 млн. $ | 1 млн. $ | 128,33 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,64 млн. $ | 1,9 млн. $ | 1,03 млн. $ | 517,76 тыс. $ | 198,61 тыс. $ |
| 2025-10 | 7,87 млн. $ | 2,31 млн. $ | 2,11 млн. $ | 1,08 млн. $ | 167,57 тыс. $ |
| 2025-11 | 5,59 млн. $ | 2,5 млн. $ | 798,2 тыс. $ | 293,44 тыс. $ | 537,33 тыс. $ |
| 2025-12 | 5,24 млн. $ | 2,5 млн. $ | 2,62 млн. $ | 1,32 млн. $ | 363,43 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.