Импорт в Казахстан прочих насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых компрессоров из Германии
Объём импорта прочих насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых компрессоров (код ТНВЭД ТС 841480) в Казахстан из Германии за 2025 год составил 1,43 тыс. штук стоимостью 3,12 млн. $ при массе груза 79,19 тонн. Казахстан закупает прочие насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры в Германия с ярко выраженной (67,59%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на прочие насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры менялась в диапазоне от 488,98 до 6,64 тыс. долларов за штуку. В казахстанском импорте прочих насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых компрессоров преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84148075 - Компрессоры винтовые (доля по стоимости - 48,47%, доля по количеству - 2,24%);
84148090 - Прочие (18,60% стоимости, 35,10% количества);
84148059 - Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давле нием более 15 бар, производительностью, более 120 м.куб./ч (8,23% стоимости, 0,42% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 239,95 тыс. | 9,46 | 152 |
| 2025-02 | 147,72 тыс. | 7,77 | 189 |
| 2025-03 | 98,77 тыс. | 1,85 | 202 |
| 2025-04 | 524,49 тыс. | 4,81 | 79 |
| 2025-05 | 321,11 тыс. | 10,48 | 82 |
| 2025-06 | 649,77 тыс. | 6,86 | 384 |
| 2025-07 | 135,63 тыс. | 3,82 | 88 |
| 2025-08 | 48,81 тыс. | 1,09 | 15 |
| 2025-09 | 78,3 тыс. | 0,8 | 43 |
| 2025-10 | 368,54 тыс. | 14,6 | 70 |
| 2025-11 | 233,21 тыс. | 7,6 | 79 |
| 2025-12 | 272,88 тыс. | 10,05 | 47 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 1,58 тыс. |
| 2025-02 | 781,57 |
| 2025-03 | 488,98 |
| 2025-04 | 6,64 тыс. |
| 2025-05 | 3,92 тыс. |
| 2025-06 | 1,69 тыс. |
| 2025-07 | 1,54 тыс. |
| 2025-08 | 3,25 тыс. |
| 2025-09 | 1,82 тыс. |
| 2025-10 | 5,26 тыс. |
| 2025-11 | 2,95 тыс. |
| 2025-12 | 5,81 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 84148075 - Компрессоры винтовые | 1,51 млн. $ | 49,02 тонн | 32 шт | 48,47% | 2,24% |
| 84148090 - Прочие | 580,3 тыс. $ | 5,64 тонн | 502 шт | 18,60% | 35,10% |
| 84148059 - Компрессоры объемные возвратно-поступате... | 256,66 тыс. $ | 9,27 тонн | 6 шт | 8,23% | 0,42% |
| 84148011 - Прочие турбокомпрессоры, одноступенчатые | 251,4 тыс. $ | 4,13 тонн | 621 шт | 8,06% | 43,43% |
| 84148051 - Компрессоры объемные возвратно-поступате... | 190 тыс. $ | 2,71 тонн | 19 шт | 6,09% | 1,33% |
| 84148022 - Компрессоры объемные возвратно-поступате... | 170,76 тыс. $ | 4,04 тонн | 206 шт | 5,47% | 14,41% |
| 84148078 - Компрессоры объемные роторные, многоваль... | 82,31 тыс. $ | 2,5 тонн | 19 шт | 2,64% | 1,33% |
| 84148073 - Компрессоры объемные роторные, одновальн... | 60,97 тыс. $ | 1,18 тонн | 8 шт | 1,95% | 0,56% |
| 84148028 - Компрессоры объемные возвратно-поступате... | 11,82 тыс. $ | 0,68 тонн | 9 шт | 0,38% | 0,63% |
| 84148019 - Прочие турбокомпрессоры, многоступенчаты... | 3,2 тыс. $ | 0,03 тонн | 8 шт | 0,10% | 0,56% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 84148075 - Компрессоры винтовые | 84148090 - Прочие | 84148059 - Компрессоры объемные возвратно-поступате... | 84148011 - Прочие турбокомпрессоры, одноступенчатые | 84148051 - Компрессоры объемные возвратно-поступате... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 35,63 тыс. $ | 6,12 тыс. $ | 174,9 тыс. $ | 12,04 тыс. $ | 6,76 тыс. $ |
| 2025-02 | 110,12 тыс. $ | 25,04 тыс. $ | 0 $ | 6,16 тыс. $ | 522,52 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 33,13 тыс. $ | 0 $ | 23,88 тыс. $ | 39 тыс. $ |
| 2025-04 | 93,77 тыс. $ | 356,14 тыс. $ | 0 $ | 28,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 269,04 тыс. $ | 13,06 тыс. $ | 0 $ | 21,96 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 500,86 тыс. $ | 27,17 тыс. $ | 81,76 тыс. $ | 9,9 тыс. $ | 5,03 тыс. $ |
| 2025-07 | 0 $ | 27,72 тыс. $ | 0 $ | 10,43 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 3,07 тыс. $ | 0 $ | 11,18 тыс. $ | 24,06 тыс. $ |
| 2025-09 | 10,29 тыс. $ | 18,42 тыс. $ | 0 $ | 23,45 тыс. $ | 14,51 тыс. $ |
| 2025-10 | 248,64 тыс. $ | 39,37 тыс. $ | 0 $ | 14,65 тыс. $ | 48,39 тыс. $ |
| 2025-11 | 119,65 тыс. $ | 11,92 тыс. $ | 0 $ | 78,27 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 123,76 тыс. $ | 19,12 тыс. $ | 0 $ | 10,83 тыс. $ | 51,73 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.