Импорт в Казахстан воздушных и других насосов, компрессоров и вентиляторов, вытяжных колпаков из Италии
Объём импорта насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых компрессоров и вентиляторов; вентиляционных или рециркуляционных вытяжных колпаков или шкафов с вентилятором, с фильтрами или без фильтров (код ТНВЭД ТС 8414) в Казахстан из Италии за 2025 год составил 29,15 млн. $ при массе груза 716,16 тонн. Казахстан закупает воздушные и другие насосы, компрессоры и вентиляторы, вытяжные колпаки в Италии с ярко выраженной (89,56%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. Средняя импортная цена на насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров менялась в диапазоне от 15,23 тыс. до 113,36 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых компрессоров и вентиляторов; вентиляционных или рециркуляционных вытяжных колпаков или шкафов с вентилятором, с фильтрами или без фильтров преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
841480 - Прочие насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры (доля по стоимости - 78,73%, доля по массе - 61,21%);
841459 - Прочие вентиляторы (7,97% стоимости, 10,24% массы);
841430 - Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании (7,09% стоимости, 24,33% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 447,95 тыс. | 25,6 |
| 2025-02 | 2,98 млн. | 26,31 |
| 2025-03 | 728,88 тыс. | 22,01 |
| 2025-04 | 3,72 млн. | 143,17 |
| 2025-05 | 7,08 млн. | 135,11 |
| 2025-06 | 4,26 млн. | 53,93 |
| 2025-07 | 5,42 млн. | 104,04 |
| 2025-08 | 471,09 тыс. | 10,63 |
| 2025-09 | 2,21 млн. | 89,62 |
| 2025-10 | 324,52 тыс. | 10,79 |
| 2025-11 | 466,89 тыс. | 26,53 |
| 2025-12 | 1,04 млн. | 68,42 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 17,5 тыс. |
| 2025-02 | 113,36 тыс. |
| 2025-03 | 33,11 тыс. |
| 2025-04 | 25,98 тыс. |
| 2025-05 | 52,38 тыс. |
| 2025-06 | 79,05 тыс. |
| 2025-07 | 52,11 тыс. |
| 2025-08 | 44,33 тыс. |
| 2025-09 | 24,62 тыс. |
| 2025-10 | 30,08 тыс. |
| 2025-11 | 17,6 тыс. |
| 2025-12 | 15,23 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 841480 - Прочие насосы воздушные или вакуумные, в... | 22,95 млн. $ | 438,37 тонн | 78,73% | 61,21% |
| 841459 - Прочие вентиляторы | 2,32 млн. $ | 73,31 тонн | 7,97% | 10,24% |
| 841430 - Компрессоры, используемые в холодильном ... | 2,07 млн. $ | 174,26 тонн | 7,09% | 24,33% |
| 841490 - Части насосов воздушных,вакуумных,воздуш... | 1,02 млн. $ | 13,54 тонн | 3,50% | 1,89% |
| 841470 - Газонепроницаемые шкафы биологической бе... | 291,26 тыс. $ | 0,39 тонн | 1,00% | 0,05% |
| 841460 - Колпаки или шкафы вытяжные, наибольший г... | 237,59 тыс. $ | 9,78 тонн | 0,82% | 1,37% |
| 841410 - Насосы вакуумные | 218,6 тыс. $ | 5,17 тонн | 0,75% | 0,72% |
| 841440 - Компрессоры воздушные на колесных шасси,... | 37,46 тыс. $ | 1,15 тонн | 0,13% | 0,16% |
| 841451 - Вентиляторы настольные, настенные, напол... | 5,16 тыс. $ | 0,18 тонн | 0,02% | 0,02% |
| 841420 - Насосы ручные или ножные пневматические | 104,39 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 841480 - Прочие насосы воздушные или вакуумные, в... | 841459 - Прочие вентиляторы | 841430 - Компрессоры, используемые в холодильном ... | 841490 - Части насосов воздушных,вакуумных,воздуш... | 841470 - Газонепроницаемые шкафы биологической бе... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 77,84 тыс. $ | 155,76 тыс. $ | 139,85 тыс. $ | 42,39 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 2,69 млн. $ | 183,46 тыс. $ | 0 $ | 88,42 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 314,63 тыс. $ | 261,41 тыс. $ | 0 $ | 93,11 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 3,09 млн. $ | 351,33 тыс. $ | 211,67 тыс. $ | 10,3 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 6,87 млн. $ | 158,09 тыс. $ | 1,05 тыс. $ | 19,54 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 3,83 млн. $ | 38,9 тыс. $ | 3,06 тыс. $ | 53,11 тыс. $ | 291,26 тыс. $ |
| 2025-07 | 4,49 млн. $ | 273,22 тыс. $ | 449,45 тыс. $ | 193,78 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 37,11 тыс. $ | 186,28 тыс. $ | 16,22 тыс. $ | 180,23 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,27 млн. $ | 341,2 тыс. $ | 356,48 тыс. $ | 225,94 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 29,3 тыс. $ | 153,7 тыс. $ | 0 $ | 52,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 69,7 тыс. $ | 50,74 тыс. $ | 224,1 тыс. $ | 55,49 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 177,79 тыс. $ | 168,28 тыс. $ | 664,74 тыс. $ | 6,99 тыс. $ | 0 $ |

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт машин вычислительных цифровых портативных вырос до 45,07 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. импорт аппаратов кассовых снизился до 5,55 млн. USD.