Импорт в Казахстан прочих насосов объемных роторных из США
Объём импорта прочих насосов объемных роторных (код ТНВЭД ТС 841360) в Казахстан из США за 2025 год составил 966 штук стоимостью 3,04 млн. $ при массе груза 35,08 тонн. Казахстан закупает прочие насосы объемные роторные в США с сильно выраженной (30,95%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие насосы объемные роторные менялась в диапазоне от 2,47 тыс. до 4,28 тыс. долларов за штуку. В казахстанском импорте прочих насосов объемных роторных преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84136031 - Насосы объемные роторные прочие, шестеренные, гидравлические силовые (доля по стоимости - 67,13%, доля по количеству - 65,73%);
84136080 - Насосы объемные роторные, прочие (11,59% стоимости, 12,11% количества);
84136039 - Насосы объемные роторные прочие, шестеренные, прочие (9,24% стоимости, 13,66% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 187,87 тыс. | 2,14 | 76 |
| 2025-02 | 300,69 тыс. | 3,63 | 100 |
| 2025-03 | 182,51 тыс. | 2,37 | 63 |
| 2025-04 | 306,73 тыс. | 4,43 | 110 |
| 2025-05 | 371 тыс. | 4,73 | 116 |
| 2025-06 | 267,43 тыс. | 3,93 | 90 |
| 2025-07 | 384,14 тыс. | 3,76 | 91 |
| 2025-08 | 238,33 тыс. | 2,03 | 74 |
| 2025-09 | 308,09 тыс. | 1,83 | 72 |
| 2025-10 | 166,35 тыс. | 2,31 | 57 |
| 2025-11 | 137,17 тыс. | 1,53 | 52 |
| 2025-12 | 190,23 тыс. | 2,39 | 65 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 2,47 тыс. |
| 2025-02 | 3,01 тыс. |
| 2025-03 | 2,9 тыс. |
| 2025-04 | 2,79 тыс. |
| 2025-05 | 3,2 тыс. |
| 2025-06 | 2,97 тыс. |
| 2025-07 | 4,22 тыс. |
| 2025-08 | 3,22 тыс. |
| 2025-09 | 4,28 тыс. |
| 2025-10 | 2,92 тыс. |
| 2025-11 | 2,64 тыс. |
| 2025-12 | 2,93 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 84136031 - Насосы объемные роторные прочие, шестере... | 2,04 млн. $ | 29,33 тонн | 635 шт | 67,13% | 65,73% |
| 84136080 - Насосы объемные роторные, прочие | 352,52 тыс. $ | 2,04 тонн | 117 шт | 11,59% | 12,11% |
| 84136039 - Насосы объемные роторные прочие, шестере... | 281,01 тыс. $ | 2,34 тонн | 132 шт | 9,24% | 13,66% |
| 84136020 - Насосы объемные роторные прочие: гидравл... | 140,08 тыс. $ | 0,13 тонн | 8 шт | 4,61% | 0,83% |
| 84136061 - Насосы объемные роторные прочие, пластин... | 136,38 тыс. $ | 1 тонн | 44 шт | 4,49% | 4,55% |
| 84136070 - Насосы объемные роторные прочие, винтовы... | 81,75 тыс. $ | 0,22 тонн | 27 шт | 2,69% | 2,80% |
| 84136069 - Насосы объемные роторные прочие, пластин... | 7,6 тыс. $ | 0,01 тонн | 3 шт | 0,25% | 0,31% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 84136031 - Насосы объемные роторные прочие, шестере... | 84136080 - Насосы объемные роторные, прочие | 84136039 - Насосы объемные роторные прочие, шестере... | 84136020 - Насосы объемные роторные прочие: гидравл... | 84136061 - Насосы объемные роторные прочие, пластин... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 133,3 тыс. $ | 24,63 тыс. $ | 5,92 тыс. $ | 0 $ | 2,5 тыс. $ |
| 2025-02 | 258,29 тыс. $ | 28,53 тыс. $ | 12,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 146,3 тыс. $ | 3,33 тыс. $ | 31,67 тыс. $ | 0 $ | 1,21 тыс. $ |
| 2025-04 | 223,94 тыс. $ | 17,66 тыс. $ | 20,8 тыс. $ | 4,97 тыс. $ | 38,42 тыс. $ |
| 2025-05 | 309,31 тыс. $ | 10,9 тыс. $ | 17,22 тыс. $ | 6,18 тыс. $ | 3,88 тыс. $ |
| 2025-06 | 227,22 тыс. $ | 24,68 тыс. $ | 5,99 тыс. $ | 0 $ | 9,54 тыс. $ |
| 2025-07 | 217,93 тыс. $ | 113,92 тыс. $ | 22,1 тыс. $ | 3,69 тыс. $ | 25,91 тыс. $ |
| 2025-08 | 133,69 тыс. $ | 38,48 тыс. $ | 21,78 тыс. $ | 1,27 тыс. $ | 7,21 тыс. $ |
| 2025-09 | 83,3 тыс. $ | 22,44 тыс. $ | 74,09 тыс. $ | 123,97 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 85,88 тыс. $ | 44,31 тыс. $ | 23,33 тыс. $ | 0 $ | 12,27 тыс. $ |
| 2025-11 | 105,51 тыс. $ | 6,67 тыс. $ | 17,78 тыс. $ | 0 $ | 7,21 тыс. $ |
| 2025-12 | 116,52 тыс. $ | 16,98 тыс. $ | 27,38 тыс. $ | 0 $ | 28,23 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно данным статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт из США вырос до 3,43 млрд. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт машин вычислительных цифровых портативных вырос до 45,07 млн. USD.