Импорт в Казахстан прочих насосов объемных роторных из Дании
Объём импорта прочих насосов объемных роторных (код ТНВЭД ТС 841360) в Казахстан из Дании за 2025 год составил 45 штук стоимостью 155,25 тыс. $ при массе груза 1,77 тонн. Казахстан закупает прочие насосы объемные роторные в Дании с ярко выраженной (119,40%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие насосы объемные роторные менялась в диапазоне от 458,85 до 8,48 тыс. долларов за штуку. В казахстанском импорте прочих насосов объемных роторных преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84136080 - Насосы объемные роторные, прочие (доля по стоимости - 72,73%, доля по количеству - 48,89%);
84136061 - Насосы объемные роторные прочие, пластинчатые, гидровлические силовые (11,03% стоимости, 28,89% количества);
84136039 - Насосы объемные роторные прочие, шестеренные, прочие (11,01% стоимости, 8,89% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 25,45 тыс. | 0,28 | 3 |
| 2025-02 | 20,45 тыс. | 0,45 | 4 |
| 2025-03 | 5,24 тыс. | 0,06 | 1 |
| 2025-04 | 9,52 тыс. | 0,01 | 4 |
| 2025-05 | 2,23 тыс. | 0,01 | 2 |
| 2025-06 | 1,32 тыс. | 0,01 | 1 |
| 2025-07 | 8,5 тыс. | 0,08 | 2 |
| 2025-08 | 56,39 тыс. | 0,55 | 12 |
| 2025-09 | 2,63 тыс. | 0,02 | 2 |
| 2025-10 | 3,21 тыс. | 0,03 | 7 |
| 2025-12 | 20,3 тыс. | 0,27 | 7 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 8,48 тыс. |
| 2025-02 | 5,11 тыс. |
| 2025-03 | 5,24 тыс. |
| 2025-04 | 2,38 тыс. |
| 2025-05 | 1,12 тыс. |
| 2025-06 | 1,32 тыс. |
| 2025-07 | 4,25 тыс. |
| 2025-08 | 4,7 тыс. |
| 2025-09 | 1,32 тыс. |
| 2025-10 | 458,85 |
| 2025-12 | 2,9 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 84136080 - Насосы объемные роторные, прочие | 112,92 тыс. $ | 1,4 тонн | 22 шт | 72,73% | 48,89% |
| 84136061 - Насосы объемные роторные прочие, пластин... | 17,12 тыс. $ | 0,1 тонн | 13 шт | 11,03% | 28,89% |
| 84136039 - Насосы объемные роторные прочие, шестере... | 17,1 тыс. $ | 0,24 тонн | 4 шт | 11,01% | 8,89% |
| 84136031 - Насосы объемные роторные прочие, шестере... | 8,12 тыс. $ | 0,04 тонн | 6 шт | 5,23% | 13,33% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 84136080 - Насосы объемные роторные, прочие | 84136061 - Насосы объемные роторные прочие, пластин... | 84136039 - Насосы объемные роторные прочие, шестере... | 84136031 - Насосы объемные роторные прочие, шестере... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 25,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 20,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 5,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 6,15 тыс. $ | 0 $ | 3,37 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 233,9 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 1,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 7,18 тыс. $ | 1,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 45,86 тыс. $ | 2,63 тыс. $ | 0 $ | 7,89 тыс. $ |
| 2025-09 | 0 $ | 2,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 578,51 $ | 2,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 6,58 тыс. $ | 13,72 тыс. $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт машин вычислительных цифровых портативных вырос до 45,07 млн. USD.