Импорт в Казахстан прочих насосов объемных возвратно-поступательных из Китая
Объём импорта прочих насосов объемных возвратно-поступательных (код ТНВЭД ТС 841350) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 1,25 млн. штук стоимостью 14,54 млн. $ при массе груза 5,61 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие насосы объемные возвратно-поступательные в Китай с сильно выраженной (36,46%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на прочие насосы объемные возвратно-поступательные менялась в диапазоне от 4,63 до 34,42 долларов за штуку. В казахстанском импорте прочих насосов объемных возвратно-поступательных преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84135080 - Насосы объемные возвратно-поступательные прочие: прочие (доля по стоимости - 74,01%, доля по количеству - 97,01%);
84135061 - Насосы объемные возвратно-поступательные прочие, насосы поршневые: гидравлические силовые (7,18% стоимости, 0,35% количества);
84135040 - Насосы объемные возвратно-поступательные прочие:насосы дозировочные (7,08% стоимости, 0,12% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,35 млн. | 425,5 | 43,62 тыс. |
| 2025-02 | 727,31 тыс. | 295,21 | 57,22 тыс. |
| 2025-03 | 651,12 тыс. | 336,9 | 140,66 тыс. |
| 2025-04 | 1,18 млн. | 546,09 | 162,44 тыс. |
| 2025-05 | 1,03 млн. | 419,28 | 172,59 тыс. |
| 2025-06 | 1,14 млн. | 256,58 | 33,12 тыс. |
| 2025-07 | 1,34 млн. | 577,65 | 210,56 тыс. |
| 2025-08 | 1,41 млн. | 669,16 | 115,36 тыс. |
| 2025-09 | 2,42 млн. | 1,09 тыс. | 139,97 тыс. |
| 2025-10 | 1,05 млн. | 414,64 | 75,81 тыс. |
| 2025-11 | 829,76 тыс. | 352,7 | 40,45 тыс. |
| 2025-12 | 1,41 млн. | 231,91 | 54,2 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 30,9 |
| 2025-02 | 12,71 |
| 2025-03 | 4,63 |
| 2025-04 | 7,26 |
| 2025-05 | 5,95 |
| 2025-06 | 34,42 |
| 2025-07 | 6,37 |
| 2025-08 | 12,22 |
| 2025-09 | 17,32 |
| 2025-10 | 13,9 |
| 2025-11 | 20,52 |
| 2025-12 | 25,96 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 84135080 - Насосы объемные возвратно-поступательные... | 10,76 млн. $ | 5,27 тыс. тонн | 1,21 млн. шт | 74,01% | 97,01% |
| 84135061 - Насосы объемные возвратно-поступательные... | 1,04 млн. $ | 62,21 тонн | 4,36 тыс. шт | 7,18% | 0,35% |
| 84135040 - Насосы объемные возвратно-поступательные... | 1,03 млн. $ | 53,14 тонн | 1,56 тыс. шт | 7,08% | 0,12% |
| 84135069 - Насосы объемные возвратно-поступательные... | 887,63 тыс. $ | 131,43 тонн | 26,6 тыс. шт | 6,11% | 2,13% |
| 84135020 - Насосы объемные возвратно-поступательные... | 818,35 тыс. $ | 98,89 тонн | 4,7 тыс. шт | 5,63% | 0,38% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 84135080 - Насосы объемные возвратно-поступательные... | 84135061 - Насосы объемные возвратно-поступательные... | 84135040 - Насосы объемные возвратно-поступательные... | 84135069 - Насосы объемные возвратно-поступательные... | 84135020 - Насосы объемные возвратно-поступательные... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,12 млн. $ | 57,99 тыс. $ | 47,57 тыс. $ | 32,2 тыс. $ | 92,58 тыс. $ |
| 2025-02 | 444,88 тыс. $ | 110,58 тыс. $ | 85,75 тыс. $ | 67,46 тыс. $ | 18,63 тыс. $ |
| 2025-03 | 472,62 тыс. $ | 65,96 тыс. $ | 24,72 тыс. $ | 70,74 тыс. $ | 17,09 тыс. $ |
| 2025-04 | 884,21 тыс. $ | 134,53 тыс. $ | 25,49 тыс. $ | 39,24 тыс. $ | 96,29 тыс. $ |
| 2025-05 | 674,55 тыс. $ | 123,49 тыс. $ | 19,33 тыс. $ | 69,55 тыс. $ | 140,14 тыс. $ |
| 2025-06 | 630,68 тыс. $ | 63,27 тыс. $ | 289,64 тыс. $ | 113,68 тыс. $ | 42,63 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,08 млн. $ | 88,42 тыс. $ | 35,42 тыс. $ | 74,51 тыс. $ | 59,34 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,17 млн. $ | 85,13 тыс. $ | 74,11 тыс. $ | 43,11 тыс. $ | 41,04 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,03 млн. $ | 139,12 тыс. $ | 41,86 тыс. $ | 112,02 тыс. $ | 98,23 тыс. $ |
| 2025-10 | 688,53 тыс. $ | 52,78 тыс. $ | 201,28 тыс. $ | 41,98 тыс. $ | 69,3 тыс. $ |
| 2025-11 | 504,58 тыс. $ | 57,51 тыс. $ | 104,61 тыс. $ | 97,85 тыс. $ | 65,21 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,06 млн. $ | 65,7 тыс. $ | 78,91 тыс. $ | 125,28 тыс. $ | 77,88 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.