Импорт в Казахстан жидкостных насосов и подъёмников жидкостей из Японии
Объём импорта насосов жидкостных с расходомерами или без них; подъемников жидкостей (код ТНВЭД ТС 8413) в Казахстан из Японии за 2025 год составил 8,76 млн. $ при массе груза 193,95 тонн. Казахстан закупает жидкостные насосы и подъёмники жидкостей в Японии с сильно выраженной (30,10%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей менялась в диапазоне от 27,27 тыс. до 68,58 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте насосов жидкостных с расходомерами или без них; подъемников жидкостей преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступательные (доля по стоимости - 58,96%, доля по массе - 34,26%);
841330 - Насосы топливные, масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания (18,85% стоимости, 45,40% массы);
841360 - Прочие насосы объемные роторные (10,79% стоимости, 6,62% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 536,06 тыс. | 10,01 |
| 2025-02 | 1,19 млн. | 22,27 |
| 2025-03 | 833,44 тыс. | 12,35 |
| 2025-04 | 772,49 тыс. | 19,68 |
| 2025-05 | 966,05 тыс. | 20,93 |
| 2025-06 | 678,18 тыс. | 16,93 |
| 2025-07 | 881,97 тыс. | 20,21 |
| 2025-08 | 866,48 тыс. | 31,77 |
| 2025-09 | 449,04 тыс. | 8,71 |
| 2025-10 | 655,79 тыс. | 11,64 |
| 2025-11 | 475,87 тыс. | 12,72 |
| 2025-12 | 461,42 тыс. | 6,73 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 53,53 тыс. |
| 2025-02 | 53,28 тыс. |
| 2025-03 | 67,5 тыс. |
| 2025-04 | 39,25 тыс. |
| 2025-05 | 46,15 тыс. |
| 2025-06 | 40,05 тыс. |
| 2025-07 | 43,65 тыс. |
| 2025-08 | 27,27 тыс. |
| 2025-09 | 51,57 тыс. |
| 2025-10 | 56,35 тыс. |
| 2025-11 | 37,41 тыс. |
| 2025-12 | 68,58 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступа... | 5,17 млн. $ | 66,44 тонн | 58,96% | 34,26% |
| 841330 - Насосы топливные, масляные или для охлаж... | 1,65 млн. $ | 88,06 тонн | 18,85% | 45,40% |
| 841360 - Прочие насосы объемные роторные | 945,48 тыс. $ | 12,83 тонн | 10,79% | 6,62% |
| 841370 - Прочие насосы центробежные | 331,2 тыс. $ | 19,1 тонн | 3,78% | 9,85% |
| 841381 - Насосы прочие | 310,41 тыс. $ | 2,01 тонн | 3,54% | 1,03% |
| 841391 - Части насосов | 307,27 тыс. $ | 3,53 тонн | 3,51% | 1,82% |
| 841319 - Насосы, имеющие расходомеры или предусма... | 46,18 тыс. $ | 0,68 тонн | 0,53% | 0,35% |
| 841340 - Бетононасосы | 2,13 тыс. $ | 1,25 тонн | 0,02% | 0,64% |
| 841320 - Насосы ручные, кроме насосов субпозиции ... | 1,68 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,02% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступа... | 841330 - Насосы топливные, масляные или для охлаж... | 841360 - Прочие насосы объемные роторные | 841370 - Прочие насосы центробежные | 841381 - Насосы прочие |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 322,19 тыс. $ | 144,93 тыс. $ | 44,57 тыс. $ | 5,57 тыс. $ | 11,99 тыс. $ |
| 2025-02 | 781,94 тыс. $ | 166,36 тыс. $ | 184,38 тыс. $ | 0 $ | 2,67 тыс. $ |
| 2025-03 | 610,2 тыс. $ | 65,13 тыс. $ | 105 тыс. $ | 0 $ | 23,9 тыс. $ |
| 2025-04 | 400,71 тыс. $ | 194,75 тыс. $ | 103,12 тыс. $ | 0 $ | 38,21 тыс. $ |
| 2025-05 | 586,42 тыс. $ | 283,27 тыс. $ | 76,43 тыс. $ | 0 $ | 2,65 тыс. $ |
| 2025-06 | 262,32 тыс. $ | 171,63 тыс. $ | 100,58 тыс. $ | 55,77 тыс. $ | 58,65 тыс. $ |
| 2025-07 | 610,42 тыс. $ | 153,17 тыс. $ | 104,88 тыс. $ | 0 $ | 4,21 тыс. $ |
| 2025-08 | 336,66 тыс. $ | 150,03 тыс. $ | 54,13 тыс. $ | 248,71 тыс. $ | 6,67 тыс. $ |
| 2025-09 | 291,69 тыс. $ | 73,32 тыс. $ | 19,48 тыс. $ | 14,96 тыс. $ | 1,92 тыс. $ |
| 2025-10 | 333,4 тыс. $ | 111,89 тыс. $ | 44,2 тыс. $ | 0 $ | 133,25 тыс. $ |
| 2025-11 | 326,8 тыс. $ | 85,91 тыс. $ | 53,99 тыс. $ | 3,64 тыс. $ | 239,17 $ |
| 2025-12 | 303,74 тыс. $ | 51,88 тыс. $ | 54,73 тыс. $ | 2,54 тыс. $ | 26,07 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт машин вычислительных цифровых портативных вырос до 45,07 млн. USD.