Экспорт из Казахстана жидкостных насосов и подъёмников жидкостей в Узбекистан
Объём экспорта насосов жидкостных с расходомерами или без них; подъемников жидкостей (код ТНВЭД ТС 8413) из Казахстана в Узбекистан за 2025 год составил 1,73 млн. $ при массе груза 368,54 тонн. Казахстан поставляет жидкостные насосы и подъёмники жидкостей в Узбекистан с ярко выраженной (103,22%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя экспортная цена на насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей менялась в диапазоне от 1,94 тыс. до 57,6 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте насосов жидкостных с расходомерами или без них; подъемников жидкостей преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
841370 - Прочие насосы центробежные (доля по стоимости - 37,82%, доля по массе - 10,14%);
841382 - Подъемники жидкостей (20,75% стоимости, 37,71% массы);
841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступательные (13,71% стоимости, 10,96% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 10,38 тыс. | 0,18 |
| 2025-02 | 94,29 тыс. | 13,8 |
| 2025-03 | 29,27 тыс. | 1,71 |
| 2025-04 | 16,36 тыс. | 0,76 |
| 2025-05 | 521,05 тыс. | 24,7 |
| 2025-06 | 51,88 тыс. | 3,44 |
| 2025-07 | 217,47 тыс. | 112,28 |
| 2025-08 | 145,73 тыс. | 32,24 |
| 2025-09 | 100,7 тыс. | 4,08 |
| 2025-10 | 75,39 тыс. | 24,35 |
| 2025-11 | 98,6 тыс. | 27,01 |
| 2025-12 | 373,62 тыс. | 124,01 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 57,6 тыс. |
| 2025-02 | 6,83 тыс. |
| 2025-03 | 17,14 тыс. |
| 2025-04 | 21,62 тыс. |
| 2025-05 | 21,1 тыс. |
| 2025-06 | 15,09 тыс. |
| 2025-07 | 1,94 тыс. |
| 2025-08 | 4,52 тыс. |
| 2025-09 | 24,66 тыс. |
| 2025-10 | 3,1 тыс. |
| 2025-11 | 3,65 тыс. |
| 2025-12 | 3,01 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 841370 - Прочие насосы центробежные | 656,08 тыс. $ | 37,36 тонн | 37,82% | 10,14% |
| 841382 - Подъемники жидкостей | 360,03 тыс. $ | 138,97 тонн | 20,75% | 37,71% |
| 841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступа... | 237,75 тыс. $ | 40,38 тонн | 13,71% | 10,96% |
| 841330 - Насосы топливные, масляные или для охлаж... | 88,74 тыс. $ | 11,24 тонн | 5,12% | 3,05% |
| 841381 - Насосы прочие | 80,21 тыс. $ | 4,48 тонн | 4,62% | 1,22% |
| 841319 - Насосы, имеющие расходомеры или предусма... | 69,29 тыс. $ | 3,59 тонн | 3,99% | 0,97% |
| 841360 - Прочие насосы объемные роторные | 65,87 тыс. $ | 110,27 тонн | 3,80% | 29,92% |
| 841391 - Части насосов | 57,63 тыс. $ | 9,02 тонн | 3,32% | 2,45% |
| 841311 - Насосы, имеющие расходомеры или предусма... | 41,36 тыс. $ | 0,66 тонн | 2,38% | 0,18% |
| 841340 - Бетононасосы | 40 тыс. $ | 12,5 тонн | 2,31% | 3,39% |
| 841320 - Насосы ручные, кроме насосов субпозиции ... | 37,78 тыс. $ | 0,07 тонн | 2,18% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 841370 - Прочие насосы центробежные | 841382 - Подъемники жидкостей | 841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступа... | 841330 - Насосы топливные, масляные или для охлаж... | 841381 - Насосы прочие |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 314,89 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50,94 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 25,95 тыс. $ | 350 $ | 3,8 тыс. $ |
| 2025-03 | 3,57 тыс. $ | 0 $ | 22,28 тыс. $ | 898 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,23 тыс. $ | 3,62 $ |
| 2025-05 | 493,18 тыс. $ | 0 $ | 2,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 14,85 тыс. $ | 0 $ | 21,15 тыс. $ | 4,81 тыс. $ | 31,81 $ |
| 2025-07 | 39 тыс. $ | 109 тыс. $ | 11,99 тыс. $ | 2,47 тыс. $ | 25,28 $ |
| 2025-08 | 16,84 тыс. $ | 900 $ | 74,65 тыс. $ | 34,2 тыс. $ | 3,82 тыс. $ |
| 2025-09 | 3,71 тыс. $ | 0 $ | 43,81 тыс. $ | 0 $ | 10,61 тыс. $ |
| 2025-10 | 56,77 тыс. $ | 0 $ | 301,41 $ | 7,28 тыс. $ | 4,26 тыс. $ |
| 2025-11 | 4,33 тыс. $ | 0 $ | 28,85 тыс. $ | 11,58 тыс. $ | 4,22 тыс. $ |
| 2025-12 | 23,52 тыс. $ | 250,13 тыс. $ | 6,7 тыс. $ | 19,92 тыс. $ | 53,4 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт машин вычислительных цифровых портативных вырос до 45,07 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. импорт аппаратов кассовых снизился до 5,55 млн. USD.