Экспорт из Казахстана жидкостных насосов и подъёмников жидкостей в Россию
Объём экспорта насосов жидкостных с расходомерами или без них; подъемников жидкостей (код ТНВЭД ТС 8413) из Казахстана в Россию за 2025 год составил 50,43 млн. $ при массе груза 2,24 тыс. тонн. Казахстан поставляет жидкостные насосы и подъёмники жидкостей в Россию с сильно выраженной (23,95%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя экспортная цена на насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей менялась в диапазоне от 12,86 тыс. до 38,22 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте насосов жидкостных с расходомерами или без них; подъемников жидкостей преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
841370 - Прочие насосы центробежные (доля по стоимости - 43,95%, доля по массе - 49,90%);
841330 - Насосы топливные, масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания (20,03% стоимости, 15,92% массы);
841360 - Прочие насосы объемные роторные (10,41% стоимости, 9,06% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4,92 млн. | 273,84 |
| 2025-02 | 3,3 млн. | 132,8 |
| 2025-03 | 3,04 млн. | 236,57 |
| 2025-04 | 3,65 млн. | 154,29 |
| 2025-05 | 5,71 млн. | 215,4 |
| 2025-06 | 2,79 млн. | 95,43 |
| 2025-07 | 5,99 млн. | 355,84 |
| 2025-08 | 3,28 млн. | 159,17 |
| 2025-09 | 4,03 млн. | 204,02 |
| 2025-10 | 4,03 млн. | 105,42 |
| 2025-11 | 4,87 млн. | 144,7 |
| 2025-12 | 4,81 млн. | 159,97 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 17,98 тыс. |
| 2025-02 | 24,87 тыс. |
| 2025-03 | 12,86 тыс. |
| 2025-04 | 23,64 тыс. |
| 2025-05 | 26,5 тыс. |
| 2025-06 | 29,22 тыс. |
| 2025-07 | 16,83 тыс. |
| 2025-08 | 20,62 тыс. |
| 2025-09 | 19,77 тыс. |
| 2025-10 | 38,22 тыс. |
| 2025-11 | 33,66 тыс. |
| 2025-12 | 30,09 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 841370 - Прочие насосы центробежные | 22,16 млн. $ | 1,12 тыс. тонн | 43,95% | 49,90% |
| 841330 - Насосы топливные, масляные или для охлаж... | 10,1 млн. $ | 356,3 тонн | 20,03% | 15,92% |
| 841360 - Прочие насосы объемные роторные | 5,25 млн. $ | 202,61 тонн | 10,41% | 9,06% |
| 841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступа... | 5,12 млн. $ | 239,91 тонн | 10,16% | 10,72% |
| 841391 - Части насосов | 3,95 млн. $ | 94,29 тонн | 7,84% | 4,21% |
| 841381 - Насосы прочие | 2,15 млн. $ | 148,07 тонн | 4,26% | 6,62% |
| 841311 - Насосы, имеющие расходомеры или предусма... | 1,16 млн. $ | 64,3 тонн | 2,30% | 2,87% |
| 841319 - Насосы, имеющие расходомеры или предусма... | 326,53 тыс. $ | 2,79 тонн | 0,65% | 0,12% |
| 841320 - Насосы ручные, кроме насосов субпозиции ... | 179,88 тыс. $ | 10,38 тонн | 0,36% | 0,46% |
| 841382 - Подъемники жидкостей | 14,38 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,03% | 0,00% |
| 841340 - Бетононасосы | 11,08 тыс. $ | 2,1 тонн | 0,02% | 0,09% |
| 841392 - Части подъемников жидкостей | 1,92 тыс. $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 841370 - Прочие насосы центробежные | 841330 - Насосы топливные, масляные или для охлаж... | 841360 - Прочие насосы объемные роторные | 841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступа... | 841391 - Части насосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,34 млн. $ | 1,88 млн. $ | 462,22 тыс. $ | 577,43 тыс. $ | 315,5 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,25 млн. $ | 659,33 тыс. $ | 399,78 тыс. $ | 567 тыс. $ | 209,13 тыс. $ |
| 2025-03 | 904,94 тыс. $ | 511,8 тыс. $ | 398,19 тыс. $ | 620,84 тыс. $ | 146,1 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,59 млн. $ | 534,19 тыс. $ | 312,27 тыс. $ | 343,52 тыс. $ | 494,6 тыс. $ |
| 2025-05 | 3,57 млн. $ | 554,28 тыс. $ | 689,56 тыс. $ | 362,46 тыс. $ | 282,19 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,31 млн. $ | 204,59 тыс. $ | 514,75 тыс. $ | 205,15 тыс. $ | 386,68 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,37 млн. $ | 3,18 млн. $ | 296,44 тыс. $ | 730,89 тыс. $ | 238,67 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,85 млн. $ | 118,92 тыс. $ | 371,14 тыс. $ | 428,39 тыс. $ | 275,58 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,6 млн. $ | 483,33 тыс. $ | 406,06 тыс. $ | 679,76 тыс. $ | 235,1 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,09 млн. $ | 643,96 тыс. $ | 518,72 тыс. $ | 98,55 тыс. $ | 486,83 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,12 млн. $ | 1,04 млн. $ | 505,27 тыс. $ | 344,32 тыс. $ | 344,98 тыс. $ |
| 2025-12 | 3,17 млн. $ | 292,31 тыс. $ | 374,93 тыс. $ | 164,59 тыс. $ | 536,17 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт машин вычислительных цифровых портативных вырос до 45,07 млн. USD.