Импорт в Казахстан
Объём импорта товаров (код ТНВЭД ТС 8309909001) в Казахстан за 2025 год составил 1,95 млн. $ при массе груза 574,76 тонн. Казахстан закупает Крышки из белой жести, покрытой или не покрытой лаком и/или эмалью, или из хромированной лакированной жести, винтовые или с бортиком для прикатки на мировом рынке с ярко выраженной (62,44%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на крышки из белой жести, покрытой или не покрытой лаком и/или эмалью, или из хромированной лакированной жести, винтовые или с бортиком для прикатки менялась в диапазоне от 2,31 тыс. до 4,35 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 90,44%, доля по массе - 87,58%), Латвия (4,44% стоимости, 3,35% массы), Китай (2,72% стоимости, 4,21% массы), Узбекистан и Беларусь - крупнейшие страны-поставщики товаров в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 170,31 тыс. | 43,27 |
| 2025-02 | 60,25 тыс. | 23,2 |
| 2025-03 | 128,8 тыс. | 55,78 |
| 2025-04 | 171,59 тыс. | 56,89 |
| 2025-05 | 107,13 тыс. | 26,44 |
| 2025-06 | 316,01 тыс. | 94,95 |
| 2025-07 | 414,57 тыс. | 123,06 |
| 2025-08 | 136,55 тыс. | 33,11 |
| 2025-09 | 126,43 тыс. | 29,07 |
| 2025-10 | 79,94 тыс. | 19,28 |
| 2025-11 | 51,46 тыс. | 12,57 |
| 2025-12 | 188,21 тыс. | 57,13 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,94 тыс. |
| 2025-02 | 2,6 тыс. |
| 2025-03 | 2,31 тыс. |
| 2025-04 | 3,02 тыс. |
| 2025-05 | 4,05 тыс. |
| 2025-06 | 3,33 тыс. |
| 2025-07 | 3,37 тыс. |
| 2025-08 | 4,12 тыс. |
| 2025-09 | 4,35 тыс. |
| 2025-10 | 4,15 тыс. |
| 2025-11 | 4,09 тыс. |
| 2025-12 | 3,29 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 1,76 млн. $ | 503,37 тонн | 90,44% | 87,58% |
| Латвия | 86,69 тыс. $ | 19,28 тонн | 4,44% | 3,35% |
| Китай | 52,99 тыс. $ | 24,19 тонн | 2,72% | 4,21% |
| Узбекистан | 37,12 тыс. $ | 24,93 тонн | 1,90% | 4,34% |
| Беларусь | 8,14 тыс. $ | 2,98 тонн | 0,42% | 0,52% |
| Польша | 807,96 $ | 0 тонн | 0,04% | 0,00% |
| США | 752,4 $ | 0 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Германия | 81,15 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Турция | 4,38 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Киргизия | 2,33 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Латвия | Китай | Узбекистан | Беларусь |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 83,63 тыс. $ | 86,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 57,49 тыс. $ | 0 $ | 2,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 128,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 167,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,55 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 101,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,64 тыс. $ |
| 2025-06 | 316,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 386,96 тыс. $ | 0 $ | 39,83 $ | 27,58 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 131,65 тыс. $ | 0 $ | 4,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 126,43 тыс. $ | 0 $ | 1,09 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 74,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 50,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 139,34 тыс. $ | 0 $ | 45,29 тыс. $ | 0 $ | 3,5 тыс. $ |

Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт шарниров вырос до 7,31 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в I квартале 2024 г. импорт шарниров вырос до 4,88 млн. USD.

Согласно БД таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт мебельных колес вырос до 6,12 млн. USD.

По результатам обработки БД ФТС РФ в июле - ноябре 2021 г. экспорт изделий из недрагоценных металлов вырос до 135,51 млн. USD.