Импорт в Казахстан изделий из недрагоценных металлов из Турции
Объём импорта прочих изделий из недрагоценных металлов (код ТНВЭД ТС 83) в Казахстан из Турции за 2025 год составил 13,58 млн. $ при массе груза 2,76 тыс. тонн. Казахстан закупает изделия из недрагоценных металлов в Турции с сильно выраженной (27,44%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. В казахстанском импорте прочих изделий из недрагоценных металлов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
8302 - Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для мебели, дверей, лестниц, окон, штор, в салонах транспортных средств, шорных изделий, чемоданов, ящиков, шкатулок или аналогичных изделий; вешалки для шляп, крю (доля по стоимости - 77,04%, доля по массе - 79,82%);
8301 - Замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации или электрические), из недрагоценных металлов; задвижки и рамки с задвижками, объединенные с замками, из недрагоценных металлов; ключи для любых вышеуказанных изделий, из недрагоценн (11,37% стоимости, 9,01% массы);
8307 - Трубы гибкие из недрагоценных металлов, с фитингами или без них (5,33% стоимости, 2,56% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 814,24 тыс. | 186,92 |
| 2025-02 | 664,07 тыс. | 175,63 |
| 2025-03 | 1,28 млн. | 124,2 |
| 2025-04 | 1,07 млн. | 240,25 |
| 2025-05 | 1,2 млн. | 313,82 |
| 2025-06 | 823,49 тыс. | 222,06 |
| 2025-07 | 1,63 млн. | 390,03 |
| 2025-08 | 1,13 млн. | 195,52 |
| 2025-09 | 1,28 млн. | 314,23 |
| 2025-10 | 942,15 тыс. | 171,44 |
| 2025-11 | 991,9 тыс. | 199,86 |
| 2025-12 | 1,76 млн. | 230,43 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 8302 - Крепежная арматура, фурнитура и аналогич... | 10,46 млн. $ | 2,21 тыс. тонн | 77,04% | 79,82% |
| 8301 - Замки висячие и врезные (действующие с п... | 1,54 млн. $ | 249,15 тонн | 11,37% | 9,01% |
| 8307 - Трубы гибкие из недрагоценных металлов, ... | 723,33 тыс. $ | 70,75 тонн | 5,33% | 2,56% |
| 8309 - Пробки, колпачки и крышки (включая кронч... | 464,69 тыс. $ | 119,59 тонн | 3,42% | 4,33% |
| 8311 - Проволока, прутки, трубы, пластины, элек... | 292,29 тыс. $ | 112,99 тонн | 2,15% | 4,09% |
| 8310 - Таблички с указателями, наименованиями, ... | 63,37 тыс. $ | 1,89 тонн | 0,47% | 0,07% |
| 8306 - Колокола, гонги и аналогичные изделия не... | 16,38 тыс. $ | 1,88 тонн | 0,12% | 0,07% |
| 8308 - Застежки, рамы с застежками, пряжки, пря... | 12,4 тыс. $ | 0,7 тонн | 0,09% | 0,03% |
| 8303 - Несгораемые шкафы,cейфы и двери и запира... | 1,48 тыс. $ | 0,85 тонн | 0,01% | 0,03% |
| 8305 - Фурнитура для скоросшивателей или папок,... | 78,42 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 8302 - Крепежная арматура, фурнитура и аналогич... | 8301 - Замки висячие и врезные (действующие с п... | 8307 - Трубы гибкие из недрагоценных металлов, ... | 8309 - Пробки, колпачки и крышки (включая кронч... | 8311 - Проволока, прутки, трубы, пластины, элек... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 742,07 тыс. $ | 45,82 тыс. $ | 15,35 тыс. $ | 1,63 тыс. $ | 480,02 $ |
| 2025-02 | 557,46 тыс. $ | 53 тыс. $ | 1,12 тыс. $ | 23,23 тыс. $ | 24,67 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,05 млн. $ | 70,95 тыс. $ | 30,35 тыс. $ | 111,57 тыс. $ | 10,12 тыс. $ |
| 2025-04 | 811,09 тыс. $ | 86,79 тыс. $ | 120,04 тыс. $ | 23,12 тыс. $ | 29,42 тыс. $ |
| 2025-05 | 758,18 тыс. $ | 74,51 тыс. $ | 210,24 тыс. $ | 100,22 тыс. $ | 50,61 тыс. $ |
| 2025-06 | 675,74 тыс. $ | 39,79 тыс. $ | 20,56 тыс. $ | 8,15 тыс. $ | 68,03 тыс. $ |
| 2025-07 | 913,72 тыс. $ | 618,56 тыс. $ | 12,87 тыс. $ | 77,91 тыс. $ | 4,68 тыс. $ |
| 2025-08 | 869,93 тыс. $ | 182,8 тыс. $ | 17,81 тыс. $ | 46,95 тыс. $ | 4,74 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,11 млн. $ | 79,97 тыс. $ | 21,96 тыс. $ | 21,93 тыс. $ | 35,19 тыс. $ |
| 2025-10 | 806,43 тыс. $ | 47,27 тыс. $ | 62,02 тыс. $ | 444,01 $ | 1,55 тыс. $ |
| 2025-11 | 675,56 тыс. $ | 128,25 тыс. $ | 70,27 тыс. $ | 49,1 тыс. $ | 54,89 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,49 млн. $ | 115,67 тыс. $ | 140,74 тыс. $ | 437,84 $ | 7,93 тыс. $ |

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт в Турцию вырос до 821,26 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Турции снизился до 748,13 млн. USD.

Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт шарниров вырос до 7,31 млн. USD.

По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в I квартале 2024 г. импорт шарниров вырос до 4,88 млн. USD.

Согласно БД таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт мебельных колес вырос до 6,12 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. импорт из Турции вырос до 3,43 млрд. USD.