Импорт в Казахстан прочих ручных инструментов, паяльных ламп, тисков, наковален, шлифовальных кругов из России
Объём импорта инструменты ручные (включая алмазные стеклорезы), в другом месте не поименованные или не включенные; лампы паяльные; тиски, зажимы и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и частей станков; наковальни; горны переносные; шлифовальные круги с оп (код ТНВЭД ТС 8205) в Казахстан из России за 2025 год составил 8,79 млн. $ при массе груза 1,8 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие ручные инструменты, паяльные лампы, тиски, наковальни, шлифовальные круги в России с сильно выраженной (33,70%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя импортная цена на инструменты ручные (включая алмазные стеклорезы), в другом месте не поименованные или не включенные; лампы паяльные; тиски, зажимы и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и частей станков; наковальни; горны переносные; шлифовальные круги с оп менялась в диапазоне от 1,31 тыс. до 9,34 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте инструменты ручные (включая алмазные стеклорезы), в другом месте не поименованные или не включенные; лампы паяльные; тиски, зажимы и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и частей станков; наковальни; горны переносные; шлифовальные круги с оп преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
820559 - Прочий инструмент ручной (включая алмазные стеклорезы) (доля по стоимости - 58,03%, доля по массе - 45,73%);
820540 - Отвертки (12,10% стоимости, 2,73% массы);
820520 - Молотки и кувалды (8,85% стоимости, 8,95% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 549,5 тыс. | 83,58 |
| 2025-02 | 738,98 тыс. | 109,35 |
| 2025-03 | 627,22 тыс. | 96,3 |
| 2025-04 | 819,7 тыс. | 129,01 |
| 2025-05 | 778,05 тыс. | 139,28 |
| 2025-06 | 614,51 тыс. | 91,37 |
| 2025-07 | 688,9 тыс. | 240,02 |
| 2025-08 | 718,09 тыс. | 226,82 |
| 2025-09 | 1,1 млн. | 118,29 |
| 2025-10 | 1,3 млн. | 160,34 |
| 2025-11 | 471,72 тыс. | 118,14 |
| 2025-12 | 373,84 тыс. | 285,41 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 6,57 тыс. |
| 2025-02 | 6,76 тыс. |
| 2025-03 | 6,51 тыс. |
| 2025-04 | 6,35 тыс. |
| 2025-05 | 5,59 тыс. |
| 2025-06 | 6,73 тыс. |
| 2025-07 | 2,87 тыс. |
| 2025-08 | 3,17 тыс. |
| 2025-09 | 9,34 тыс. |
| 2025-10 | 8,12 тыс. |
| 2025-11 | 3,99 тыс. |
| 2025-12 | 1,31 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 820559 - Прочий инструмент ручной (включая алмазн... | 5,1 млн. $ | 822,23 тонн | 58,03% | 45,73% |
| 820540 - Отвертки | 1,06 млн. $ | 49,15 тонн | 12,10% | 2,73% |
| 820520 - Молотки и кувалды | 777,42 тыс. $ | 160,97 тонн | 8,85% | 8,95% |
| 820570 - Тиски, зажимы и аналогичные изделия | 725,7 тыс. $ | 667,16 тонн | 8,26% | 37,11% |
| 820551 - Инструменты бытовые ручные (включая алма... | 382,35 тыс. $ | 50,87 тонн | 4,35% | 2,83% |
| 820590 - Инструменты ручные, в другом месте не по... | 265,57 тыс. $ | 10,94 тонн | 3,02% | 0,61% |
| 820510 - Инструменты для сверления, нарезания нар... | 255,97 тыс. $ | 16,21 тонн | 2,91% | 0,90% |
| 820560 - Лампы паяльные | 119,59 тыс. $ | 12,7 тонн | 1,36% | 0,71% |
| 820530 - Рубанки, долота, стамески и аналогичные ... | 97,91 тыс. $ | 7,68 тонн | 1,11% | 0,43% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 820559 - Прочий инструмент ручной (включая алмазн... | 820540 - Отвертки | 820520 - Молотки и кувалды | 820570 - Тиски, зажимы и аналогичные изделия | 820551 - Инструменты бытовые ручные (включая алма... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 304,13 тыс. $ | 31,69 тыс. $ | 27,15 тыс. $ | 46,16 тыс. $ | 35 тыс. $ |
| 2025-02 | 513,75 тыс. $ | 36,98 тыс. $ | 53,97 тыс. $ | 61,19 тыс. $ | 32,99 тыс. $ |
| 2025-03 | 385,38 тыс. $ | 15,74 тыс. $ | 48,7 тыс. $ | 105,75 тыс. $ | 17,64 тыс. $ |
| 2025-04 | 566,18 тыс. $ | 30,54 тыс. $ | 66,15 тыс. $ | 72,73 тыс. $ | 29,83 тыс. $ |
| 2025-05 | 513,52 тыс. $ | 38,57 тыс. $ | 67,37 тыс. $ | 53,15 тыс. $ | 28,56 тыс. $ |
| 2025-06 | 374,26 тыс. $ | 27,25 тыс. $ | 35,4 тыс. $ | 44,97 тыс. $ | 29,31 тыс. $ |
| 2025-07 | 458,96 тыс. $ | 24,4 тыс. $ | 56,22 тыс. $ | 59,79 тыс. $ | 47,12 тыс. $ |
| 2025-08 | 397,86 тыс. $ | 31,41 тыс. $ | 65,6 тыс. $ | 121,59 тыс. $ | 25,9 тыс. $ |
| 2025-09 | 670,44 тыс. $ | 20,83 тыс. $ | 278,93 тыс. $ | 36,65 тыс. $ | 44,09 тыс. $ |
| 2025-10 | 373,09 тыс. $ | 740,19 тыс. $ | 32,32 тыс. $ | 41,02 тыс. $ | 41,41 тыс. $ |
| 2025-11 | 320,6 тыс. $ | 33,59 тыс. $ | 25,19 тыс. $ | 29,56 тыс. $ | 27,96 тыс. $ |
| 2025-12 | 221,63 тыс. $ | 32,54 тыс. $ | 20,42 тыс. $ | 53,13 тыс. $ | 22,53 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам обработки БД статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт инструментов для фрезерования металла снизился до 3,45 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - сентябре 2024 г. импорт молотков и кувалд снизился до 2,16 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан во II квартале 2024 г. импорт отверток снизился до 1,01 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни во II квартале 2024 г. импорт бритв снизился до 2,63 млн. USD.