Импорт в Казахстан фольги алюминиевой без основы, прочей, толщиного не более 0,2 мм
Объём импорта фольги алюминиевой без основы, прочей, толщиного не более 0,2 мм (код ТНВЭД ТС 760719) в Казахстан за 2025 год составил 2,92 млн. $ при массе груза 549 тонн. Казахстан закупает фольгу алюминиевую без основы, прочью, толщиной не более 0,2 мм на мировом рынке с сильно выраженной (29,62%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя импортная цена на фольгу алюминиевую без основы, прочью, толщиной не более 0,2 мм менялась в диапазоне от 3,84 тыс. до 7,71 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 46,01%, доля по массе - 33,29%), Китай (38,55% стоимости, 61,16% массы), Турция (10,57% стоимости, 4,70% массы), Германия и Корея - крупнейшие страны-поставщики фольги алюминиевой без основы, прочей, толщиного не более 0,2 мм в Казахстан. В казахстанском импорте фольги алюминиевой без основы, прочей, толщиного не более 0,2 мм преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
76071910 - Фольга алюминиевая без основы прочая толщиной менее 0,021 мм (доля по стоимости - 64,93%, доля по массе - 71,40%);
76071990 - Фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов), толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм (35,07% стоимости, 28,60% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 247,21 тыс. | 32,06 |
| 2025-02 | 259,59 тыс. | 57,59 |
| 2025-03 | 154,71 тыс. | 26,41 |
| 2025-04 | 137,09 тыс. | 19,86 |
| 2025-05 | 377,82 тыс. | 52,85 |
| 2025-06 | 205,51 тыс. | 39,54 |
| 2025-07 | 232,65 тыс. | 35,39 |
| 2025-08 | 225,02 тыс. | 58,54 |
| 2025-09 | 352,8 тыс. | 83,65 |
| 2025-10 | 174,96 тыс. | 40,64 |
| 2025-11 | 229,7 тыс. | 52,87 |
| 2025-12 | 320,82 тыс. | 49,6 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 7,71 тыс. |
| 2025-02 | 4,51 тыс. |
| 2025-03 | 5,86 тыс. |
| 2025-04 | 6,9 тыс. |
| 2025-05 | 7,15 тыс. |
| 2025-06 | 5,2 тыс. |
| 2025-07 | 6,57 тыс. |
| 2025-08 | 3,84 тыс. |
| 2025-09 | 4,22 тыс. |
| 2025-10 | 4,3 тыс. |
| 2025-11 | 4,34 тыс. |
| 2025-12 | 6,47 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 1,34 млн. $ | 182,74 тонн | 46,01% | 33,29% |
| Китай | 1,12 млн. $ | 335,79 тонн | 38,55% | 61,16% |
| Турция | 308,5 тыс. $ | 25,83 тонн | 10,57% | 4,70% |
| Германия | 56,81 тыс. $ | 0,71 тонн | 1,95% | 0,13% |
| Корея | 19,14 тыс. $ | 0,26 тонн | 0,66% | 0,05% |
| США | 14,52 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,50% | 0,00% |
| Испания | 12,74 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,44% | 0,00% |
| Польша | 10 тыс. $ | 1,23 тонн | 0,34% | 0,22% |
| Индия | 9,99 тыс. $ | 0,74 тонн | 0,34% | 0,13% |
| Украина | 6,63 тыс. $ | 0,94 тонн | 0,23% | 0,17% |
| Великобритания | 5,93 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,20% | 0,02% |
| Беларусь | 3,9 тыс. $ | 0,59 тонн | 0,13% | 0,11% |
| Дания | 1,95 тыс. $ | 0 тонн | 0,07% | 0,00% |
| Бельгия | 277,39 $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,01% |
| Швейцария | 81,19 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Финляндия | 34,04 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Италия | 9,8 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Турция | Германия | Корея |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 204,93 тыс. $ | 14,11 тыс. $ | 0 $ | 8,17 тыс. $ | 14,03 тыс. $ |
| 2025-02 | 131,51 тыс. $ | 115,62 тыс. $ | 1,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 111,07 тыс. $ | 34,87 тыс. $ | 6,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 65,59 тыс. $ | 22,41 тыс. $ | 47,45 тыс. $ | 33,68 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 85,09 тыс. $ | 262,68 тыс. $ | 0 $ | 12,93 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 148,89 тыс. $ | 54,19 тыс. $ | 630,72 $ | 234,76 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 106,48 тыс. $ | 39,84 тыс. $ | 69,38 тыс. $ | 6,36 тыс. $ | 5,1 тыс. $ |
| 2025-08 | 78,42 тыс. $ | 115,27 тыс. $ | 0 $ | 26,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 120,39 тыс. $ | 221,12 тыс. $ | 785,63 $ | 344,32 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 125,33 тыс. $ | 42 тыс. $ | 3,58 тыс. $ | 925,17 $ | 7,49 $ |
| 2025-11 | 75,39 тыс. $ | 112,7 тыс. $ | 38,82 тыс. $ | 850,7 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 89,42 тыс. $ | 90,05 тыс. $ | 139,86 тыс. $ | 266,79 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 76071910 - Фольга алюминиевая без основы прочая тол... | 1,89 млн. $ | 391,99 тонн | 64,93% | 71,40% |
| 76071990 - Фольга алюминиевая (без основы или на ос... | 1,02 млн. $ | 157,01 тонн | 35,07% | 28,60% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 76071910 - Фольга алюминиевая без основы прочая тол... | 76071990 - Фольга алюминиевая (без основы или на ос... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 207,27 тыс. $ | 39,93 тыс. $ |
| 2025-02 | 197,02 тыс. $ | 62,57 тыс. $ |
| 2025-03 | 115,03 тыс. $ | 39,68 тыс. $ |
| 2025-04 | 80,32 тыс. $ | 56,77 тыс. $ |
| 2025-05 | 311,86 тыс. $ | 65,96 тыс. $ |
| 2025-06 | 96,81 тыс. $ | 108,7 тыс. $ |
| 2025-07 | 177,63 тыс. $ | 55,02 тыс. $ |
| 2025-08 | 181,66 тыс. $ | 43,35 тыс. $ |
| 2025-09 | 182,69 тыс. $ | 170,11 тыс. $ |
| 2025-10 | 102,01 тыс. $ | 72,95 тыс. $ |
| 2025-11 | 141,49 тыс. $ | 88,21 тыс. $ |
| 2025-12 | 100,91 тыс. $ | 219,91 тыс. $ |

По данным официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт литых и прочих изделий из алюминия вырос до 2,02 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в 2024 г. экспорт нелегированного необработанного алюминия вырос до 459,23 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни в IV квартале 2021 г. импорт алюминиевых цистерн и аналогичных ёмкостей объёмом от 300 л снизился до 57,54 тыс. USD.

Согласно данным статистики ФТС в январе - сентябре 2021 г. импорт лома алюминиевого вырос до 87,92 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли России в марте - августе 2021 г. экспорт полых профилей из алюминиевых сплавов вырос до 39,94 млн. USD.

Согласно БД ФТС России в мае - августе 2021 г. экспорт нелегированного необработанного алюминия вырос до 4,52 млрд. USD.

Согласно БД статистики ФТС в январе - августе 2021 г. Экспорт сплавов алюминиевых, прочих вырос до 2,42 млрд. USD.