Импорт в Казахстан фольги алюминивой, без основы, катаной, но без дальнейшей обработки толщиной более 0,021 мм, но не более 0,2 мм
Объём импорта фольги алюминивой, без основы, катаной, но без дальнейшей обработки толщиной более 0,021 мм, но не более 0,2 мм (код ТНВЭД ТС 76071190) в Казахстан за 2025 год составил 2,47 млн. $ при массе груза 597,81 тонн. Казахстан закупает фольгу алюминивую, без основы, катаную, но без дальнейшей обработки толщиной более 0,021 мм, но не более 0,2 мм на мировом рынке с ярко выраженной (43,81%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя импортная цена на фольгу алюминивую, без основы, катаную, но без дальнейшей обработки толщиной более 0,021 мм, но не более 0,2 мм менялась в диапазоне от 2,86 тыс. до 4,94 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 70,34%, доля по массе - 67,32%), Китай (28,28% стоимости, 30,62% массы), Киргизия (1,19% стоимости, 1,52% массы), Иран и США - крупнейшие страны-поставщики фольги алюминивой, без основы, катаной, но без дальнейшей обработки толщиной более 0,021 мм, но не более 0,2 мм в Казахстан. В казахстанском импорте фольги алюминивой, без основы, катаной, но без дальнейшей обработки толщиной более 0,021 мм, но не более 0,2 мм преобладают товарные коды ТН ВЭД:
7607119000 - Фольга алюминивая, без основы, катаная, но без дальнейшей обработки толщиной более 0,021 мм, но не более 0,2 мм (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 146,23 тыс. | 29,58 |
| 2025-02 | 207,71 тыс. | 42,01 |
| 2025-03 | 272,34 тыс. | 68,1 |
| 2025-04 | 86,13 тыс. | 18,27 |
| 2025-05 | 94,55 тыс. | 24,09 |
| 2025-06 | 185,48 тыс. | 38,66 |
| 2025-07 | 314,76 тыс. | 80,02 |
| 2025-08 | 169,07 тыс. | 45,47 |
| 2025-09 | 138,63 тыс. | 48,45 |
| 2025-10 | 415,53 тыс. | 99,42 |
| 2025-11 | 236,44 тыс. | 59,57 |
| 2025-12 | 205,03 тыс. | 44,17 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 4,94 тыс. |
| 2025-02 | 4,94 тыс. |
| 2025-03 | 4 тыс. |
| 2025-04 | 4,71 тыс. |
| 2025-05 | 3,93 тыс. |
| 2025-06 | 4,8 тыс. |
| 2025-07 | 3,93 тыс. |
| 2025-08 | 3,72 тыс. |
| 2025-09 | 2,86 тыс. |
| 2025-10 | 4,18 тыс. |
| 2025-11 | 3,97 тыс. |
| 2025-12 | 4,64 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 1,74 млн. $ | 402,41 тонн | 70,34% | 67,32% |
| Китай | 699,12 тыс. $ | 183,04 тонн | 28,28% | 30,62% |
| Киргизия | 29,35 тыс. $ | 9,09 тонн | 1,19% | 1,52% |
| Иран | 2,22 тыс. $ | 3,17 тонн | 0,09% | 0,53% |
| США | 2,12 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,09% | 0,00% |
| Корея | 109,44 $ | 0,08 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Германия | 100 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Швейцария | 90,45 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Турция | 21,74 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Киргизия | Иран | США |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 108,82 тыс. $ | 37,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 195,71 тыс. $ | 12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 112,22 тыс. $ | 160,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 76,72 тыс. $ | 9,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 70,65 тыс. $ | 23,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 150,15 тыс. $ | 35,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 184,17 тыс. $ | 130,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 166,12 тыс. $ | 730,91 $ | 0 $ | 2,22 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 94,2 тыс. $ | 14,96 тыс. $ | 29,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 216,91 тыс. $ | 198,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 220,62 тыс. $ | 13,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,12 тыс. $ |
| 2025-12 | 142,49 тыс. $ | 62,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7607119000 - Фольга алюминивая, без основы, катаная, ... | 2,47 млн. $ | 597,81 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7607119000 - Фольга алюминивая, без основы, катаная, ... |
|---|---|
| 2025-01 | 146,23 тыс. $ |
| 2025-02 | 207,71 тыс. $ |
| 2025-03 | 272,34 тыс. $ |
| 2025-04 | 86,13 тыс. $ |
| 2025-05 | 94,55 тыс. $ |
| 2025-06 | 185,48 тыс. $ |
| 2025-07 | 314,76 тыс. $ |
| 2025-08 | 169,07 тыс. $ |
| 2025-09 | 138,63 тыс. $ |
| 2025-10 | 415,53 тыс. $ |
| 2025-11 | 236,44 тыс. $ |
| 2025-12 | 205,03 тыс. $ |

По данным официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт литых и прочих изделий из алюминия вырос до 2,02 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в 2024 г. экспорт нелегированного необработанного алюминия вырос до 459,23 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни в IV квартале 2021 г. импорт алюминиевых цистерн и аналогичных ёмкостей объёмом от 300 л снизился до 57,54 тыс. USD.

Согласно данным статистики ФТС в январе - сентябре 2021 г. импорт лома алюминиевого вырос до 87,92 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли России в марте - августе 2021 г. экспорт полых профилей из алюминиевых сплавов вырос до 39,94 млн. USD.

Согласно БД ФТС России в мае - августе 2021 г. экспорт нелегированного необработанного алюминия вырос до 4,52 млрд. USD.

Согласно БД статистики ФТС в январе - августе 2021 г. Экспорт сплавов алюминиевых, прочих вырос до 2,42 млрд. USD.