Импорт в Казахстан никелевых труб, трубок и фитингов для них
Объём импорта труб, трубок и фитингов для них (например, муфт, колен, фланцев) никелевых (код ТНВЭД ТС 7507) в Казахстан за январь 2026 - апрель 2026 составил 1,99 млн. $ при массе груза 23,7 тонн. Казахстан закупает никелевые трубы, трубки и фитинги для них на мировом рынке с сильно выраженной (32,08%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2026 г., минимум – на апрель 2026 г. Средняя импортная цена на трубы, трубки и фитинги для них (например, муфты, колена, фланцы) никелевые менялась в диапазоне от 43,9 тыс. до 173,46 тыс. долларов за тонну. Италия (доля по стоимости - 36,44%, доля по массе - 65,64%), Норвегия (19,71% стоимости, 2,24% массы), Германия (11,09% стоимости, 10,65% массы), Малайзия и Великобритания - крупнейшие страны-поставщики труб, трубок и фитингов для них (например, муфт, колен, фланцев) никелевых в Казахстан. В казахстанском импорте труб, трубок и фитингов для них (например, муфт, колен, фланцев) никелевых преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
750712 - Трубы и трубки из никелевых сплавов (доля по стоимости - 53,52%, доля по массе - 68,22%);
750720 - Фитинги для труб никилевые (44,66% стоимости, 27,97% массы);
750711 - Трубы и трубки из никеля нелегированного (1,82% стоимости, 3,81% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 361,04 тыс. | 3,91 |
| 2026-02 | 597,2 тыс. | 13,6 |
| 2026-03 | 707,46 тыс. | 4,08 |
| 2026-04 | 325,94 тыс. | 2,11 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 92,45 тыс. |
| 2026-02 | 43,9 тыс. |
| 2026-03 | 173,46 тыс. |
| 2026-04 | 154,27 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Италия | 725,82 тыс. $ | 15,56 тонн | 36,44% | 65,64% |
| Норвегия | 392,52 тыс. $ | 0,53 тонн | 19,71% | 2,24% |
| Германия | 220,88 тыс. $ | 2,52 тонн | 11,09% | 10,65% |
| Малайзия | 193,63 тыс. $ | 0,31 тонн | 9,72% | 1,31% |
| Великобритания | 161,27 тыс. $ | 0,09 тонн | 8,10% | 0,37% |
| Япония | 120,71 тыс. $ | 1,59 тонн | 6,06% | 6,71% |
| Китай | 97,37 тыс. $ | 1,84 тонн | 4,89% | 7,77% |
| Испания | 30,4 тыс. $ | 0,83 тонн | 1,53% | 3,49% |
| США | 29,55 тыс. $ | 0,05 тонн | 1,48% | 0,23% |
| Россия | 8,7 тыс. $ | 0,34 тонн | 0,44% | 1,45% |
| Румыния | 4,12 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,21% | 0,06% |
| Нидерланды | 1,87 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,09% | 0,03% |
| Австрия | 1,73 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,09% | 0,05% |
| Ирландия | 1,6 тыс. $ | 0 тонн | 0,08% | 0,01% |
| Франция | 1,46 тыс. $ | 0 тонн | 0,07% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Италия | Норвегия | Германия | Малайзия | Великобритания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 28,05 тыс. $ | 0 $ | 25,89 тыс. $ | 19,44 тыс. $ | 116,14 тыс. $ |
| 2026-02 | 566,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,67 тыс. $ |
| 2026-03 | 70,22 тыс. $ | 391,61 тыс. $ | 175,48 тыс. $ | 0 $ | 26,07 тыс. $ |
| 2026-04 | 60,74 тыс. $ | 914,27 $ | 19,52 тыс. $ | 174,19 тыс. $ | 11,39 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 750712 - Трубы и трубки из никелевых сплавов | 1,07 млн. $ | 16,17 тонн | 53,52% | 68,22% |
| 750720 - Фитинги для труб никилевые | 889,54 тыс. $ | 6,63 тонн | 44,66% | 27,97% |
| 750711 - Трубы и трубки из никеля нелегированного | 36,17 тыс. $ | 0,9 тонн | 1,82% | 3,81% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 750712 - Трубы и трубки из никелевых сплавов | 750720 - Фитинги для труб никилевые | 750711 - Трубы и трубки из никеля нелегированного |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 184,04 тыс. $ | 176,99 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-02 | 425,16 тыс. $ | 172,04 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-03 | 430,31 тыс. $ | 277,15 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-04 | 26,41 тыс. $ | 263,36 тыс. $ | 36,17 тыс. $ |

По данным внешнеторговой статистики Казахстана в III квартале 2025 г. импорт фитингов для труб никелевых вырос до 838,92 тыс. USD.

По результатам анализа данных российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт прутков, профилей и проволоки никелевых вырос до 7,67 млн. USD.