Импорт в Казахстан никелевых плит, листов, полос и фольги
Объём импорта плит, листов, полос или лент и фольги никелевых (код ТНВЭД ТС 7506) в Казахстан за 2025 год составил 866,03 тыс. $ при массе груза 68,23 тонн. Казахстан закупает никелевые плиты, листы, полосы и фольгу на мировом рынке с ярко выраженной (183,22%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. Средняя импортная цена на плиты, листы, полосы или ленты и фольга никелевые менялась в диапазоне от 4,8 тыс. до 715,27 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 50,46%, доля по массе - 15,48%), Китай (34,82% стоимости, 81,27% массы), США (8,93% стоимости, 2,33% массы), Германия и Франция - крупнейшие страны-поставщики плит, листов, полос или лент и фольги никелевых в Казахстан. В казахстанском импорте плит, листов, полос или лент и фольги никелевых преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
750620 - Плиты, листы, полосы или ленты и фольга из никелевых сплавов (доля по стоимости - 99,53%, доля по массе - 99,89%);
750610 - Плиты, листы, полосы или ленты и фольга из никеля нелегированного (0,47% стоимости, 0,11% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,91 тыс. | 0,09 |
| 2025-03 | 1,78 тыс. | 0,03 |
| 2025-04 | 442,91 тыс. | 11,61 |
| 2025-05 | 78,55 тыс. | 16,38 |
| 2025-06 | 260,78 тыс. | 38,53 |
| 2025-07 | 4,7 тыс. | 0,08 |
| 2025-08 | 34,69 тыс. | 0,55 |
| 2025-09 | 23,79 тыс. | 0,45 |
| 2025-10 | 1,7 тыс. | 0 |
| 2025-11 | 2,22 тыс. | 0,09 |
| 2025-12 | 13 тыс. | 0,41 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 20,43 тыс. |
| 2025-03 | 53,85 тыс. |
| 2025-04 | 38,14 тыс. |
| 2025-05 | 4,8 тыс. |
| 2025-06 | 6,77 тыс. |
| 2025-07 | 56,71 тыс. |
| 2025-08 | 62,76 тыс. |
| 2025-09 | 53,4 тыс. |
| 2025-10 | 715,27 тыс. |
| 2025-11 | 25,67 тыс. |
| 2025-12 | 31,43 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 437,02 тыс. $ | 10,56 тонн | 50,46% | 15,48% |
| Китай | 301,55 тыс. $ | 55,45 тонн | 34,82% | 81,27% |
| США | 77,31 тыс. $ | 1,59 тонн | 8,93% | 2,33% |
| Германия | 22,88 тыс. $ | 0,32 тонн | 2,64% | 0,47% |
| Франция | 22,02 тыс. $ | 0,27 тонн | 2,54% | 0,39% |
| Италия | 3,21 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,37% | 0,01% |
| Япония | 1,59 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,18% | 0,05% |
| Украина | 321,44 $ | 0 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Тайвань | 137,75 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | США | Германия | Франция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 195,65 $ | 0 $ | 170,95 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58,83 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 185,38 тыс. $ | 170,32 тыс. $ | 60,2 тыс. $ | 6,65 тыс. $ | 20,36 тыс. $ |
| 2025-05 | 49,03 тыс. $ | 29,29 тыс. $ | 0 $ | 238,8 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 196,47 тыс. $ | 64,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 3,58 тыс. $ | 1,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 5,9 тыс. $ | 21,37 тыс. $ | 7,01 тыс. $ | 410,93 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 1,24 тыс. $ | 8,97 тыс. $ | 13,58 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 35,87 $ | 0 $ | 0 $ | 1,66 тыс. $ |
| 2025-11 | 0 $ | 127,02 $ | 0 $ | 1,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 242,27 $ | 11,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 750620 - Плиты, листы, полосы или ленты и фольга ... | 861,99 тыс. $ | 68,16 тонн | 99,53% | 99,89% |
| 750610 - Плиты, листы, полосы или ленты и фольга ... | 4,04 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,47% | 0,11% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 750620 - Плиты, листы, полосы или ленты и фольга ... | 750610 - Плиты, листы, полосы или ленты и фольга ... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,91 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,78 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 442,91 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 78,55 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 260,78 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 2,58 тыс. $ | 2,13 тыс. $ |
| 2025-08 | 32,78 тыс. $ | 1,91 тыс. $ |
| 2025-09 | 23,79 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 1,7 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,22 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 13 тыс. $ | 0 $ |

По данным внешнеторговой статистики Казахстана в III квартале 2025 г. импорт фитингов для труб никелевых вырос до 838,92 тыс. USD.

По результатам анализа данных российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт прутков, профилей и проволоки никелевых вырос до 7,67 млн. USD.