Экспорт из Казахстана медных труб и трубок
Объём экспорта труб и трубок медных (код ТНВЭД ТС 7411) из Казахстана за 2025 год составил 364,74 тыс. $ при массе груза 30,94 тонн. Казахстан поставляет медные трубы и трубки на мировой рынок с ярко выраженной (84,46%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя экспортная цена на трубы и трубки медные менялась в диапазоне от 4,84 тыс. до 224,37 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 44,81%, доля по массе - 20,58%), Киргизия (33,62% стоимости, 75,59% массы), Таджикистан (8,97% стоимости, 3,11% массы), Нидерланды и США - крупнейшие страны-получатели труб и трубок медных из Казахстана. В казахстанском экспорте труб и трубок медных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
741110 - Трубы и трубки из рафинированной меди (доля по стоимости - 46,34%, доля по массе - 27,77%);
741121 - Трубы и трубки из сплавов на основе меди и цинка (латуни) (24,11% стоимости, 13,49% массы);
741129 - Трубы и трубки медные прочие (19,79% стоимости, 57,65% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 49,56 тыс. | 1,66 |
| 2025-02 | 11,96 тыс. | 0,63 |
| 2025-03 | 807,88 | 0,02 |
| 2025-04 | 38,38 тыс. | 1,76 |
| 2025-05 | 2,82 тыс. | 0,02 |
| 2025-06 | 21,13 тыс. | 1,3 |
| 2025-07 | 35,35 тыс. | 0,98 |
| 2025-08 | 24,76 тыс. | 0,11 |
| 2025-09 | 103,13 тыс. | 21,3 |
| 2025-10 | 26,17 тыс. | 1,22 |
| 2025-11 | 25,96 тыс. | 1,64 |
| 2025-12 | 24,7 тыс. | 0,31 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 29,81 тыс. |
| 2025-02 | 19,01 тыс. |
| 2025-03 | 50,12 тыс. |
| 2025-04 | 21,77 тыс. |
| 2025-05 | 153,75 тыс. |
| 2025-06 | 16,26 тыс. |
| 2025-07 | 36,05 тыс. |
| 2025-08 | 224,37 тыс. |
| 2025-09 | 4,84 тыс. |
| 2025-10 | 21,42 тыс. |
| 2025-11 | 15,84 тыс. |
| 2025-12 | 80,74 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 163,43 тыс. $ | 6,37 тонн | 44,81% | 20,58% |
| Киргизия | 122,64 тыс. $ | 23,39 тонн | 33,62% | 75,59% |
| Таджикистан | 32,71 тыс. $ | 0,96 тонн | 8,97% | 3,11% |
| Нидерланды | 23,09 тыс. $ | 0,08 тонн | 6,33% | 0,25% |
| США | 10,02 тыс. $ | 0,01 тонн | 2,75% | 0,02% |
| Швеция | 8,75 тыс. $ | 0,08 тонн | 2,40% | 0,27% |
| Узбекистан | 2,96 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,81% | 0,15% |
| Испания | 464,49 $ | 0,01 тонн | 0,13% | 0,02% |
| Беларусь | 437,49 $ | 0 тонн | 0,12% | 0,00% |
| Великобритания | 248,24 $ | 0 тонн | 0,07% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Киргизия | Таджикистан | Нидерланды | США |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 48 тыс. $ | 313,32 $ | 0 $ | 0 $ | 1,25 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,53 тыс. $ | 8,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 659,07 $ | 16,81 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 8,53 тыс. $ | 21,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 8,77 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,3 тыс. $ | 4,32 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 2,7 тыс. $ | 18,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,48 тыс. $ | 72,71 $ | 32,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 5,86 $ | 0 $ | 0 $ | 23,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 71 тыс. $ | 32,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 8,83 тыс. $ | 17,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,6 тыс. $ | 23,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 13,79 тыс. $ | 2,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 741110 - Трубы и трубки из рафинированной меди | 169,01 тыс. $ | 8,59 тонн | 46,34% | 27,77% |
| 741121 - Трубы и трубки из сплавов на основе меди... | 87,92 тыс. $ | 4,17 тонн | 24,11% | 13,49% |
| 741129 - Трубы и трубки медные прочие | 72,18 тыс. $ | 17,84 тонн | 19,79% | 57,65% |
| 741122 - Трубы и трубки из сплавов на основе меди... | 35,63 тыс. $ | 0,34 тонн | 9,77% | 1,09% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 741110 - Трубы и трубки из рафинированной меди | 741121 - Трубы и трубки из сплавов на основе меди... | 741129 - Трубы и трубки медные прочие | 741122 - Трубы и трубки из сплавов на основе меди... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 68 $ | 1,5 тыс. $ | 22,79 тыс. $ | 25,21 тыс. $ |
| 2025-02 | 9,3 тыс. $ | 248,24 $ | 1,09 тыс. $ | 1,32 тыс. $ |
| 2025-03 | 413,36 $ | 0 $ | 394,52 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 21,03 тыс. $ | 8,51 тыс. $ | 73,46 $ | 8,77 тыс. $ |
| 2025-05 | 555,51 $ | 1,11 тыс. $ | 1,15 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 18,63 тыс. $ | 2,23 тыс. $ | 85,87 $ | 185,04 $ |
| 2025-07 | 34,17 тыс. $ | 698,77 $ | 478,46 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,67 тыс. $ | 5,86 $ | 23,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 37,7 тыс. $ | 48,86 тыс. $ | 16,58 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 17,33 тыс. $ | 8,58 тыс. $ | 114,31 $ | 144,84 $ |
| 2025-11 | 25,28 тыс. $ | 684,41 $ | 0,94 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 2,86 тыс. $ | 15,49 тыс. $ | 6,34 тыс. $ | 0 $ |

Согласно БД таможни Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. экспорт меди рафинированной и медных необработанных сплавов снизился до 3,66 млрд. USD.

Согласно данным таможни в IV квартале 2021 г. импорт медной фольги толщиной не более 0,15 мм вырос до 5,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. импорт меди и изделий из нее снизился до 431,91 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в 2021 г. экспорт проволоки из рафинированной меди с максимальным размером поперечного сечения более 6 мм вырос до 1,95 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД таможенной статистики внешней торговли России в июне - октябре 2021 г. экспорт медных отходов и лома вырос до 10,28 млн. USD.

Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - сентябре 2021 г. экспорт медных сплавов (кроме лигатур, товарой позиции 7405) не обработанных прочих вырос до 13,25 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД в январе - августе 2021 г. Экспорт прутков и профили из рафинированной меди вырос до 11,69 млн. USD.