Экспорт из Казахстана необработанных медных сплавов и рафинированной меди
Объём экспорта меди рафинированной и сплавы медные необработанные (код ТНВЭД ТС 7403) из Казахстана за 2025 год составил 4,13 млрд. $ при массе груза 447,21 тыс. тонн. Казахстан поставляет необработанные медные сплавы и рафинированную медь на мировой рынок с сильно выраженной (23,89%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя экспортная цена на медь рафинированную и сплавы медные необработанные менялась в диапазоне от 8,5 тыс. до 10,26 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 49,44%, доля по массе - 49,41%), Турция (40,80% стоимости, 40,77% массы), Великобритания (8,76% стоимости, 8,66% массы), Сингапур и Россия - крупнейшие страны-получатели меди рафинированной и сплавы медные необработанные из Казахстана. В казахстанском экспорте меди рафинированной и сплавы медные необработанные преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
740311 - Катоды и секции катодов из меди рафинированной, необработанной (доля по стоимости - 86,67%, доля по массе - 86,10%);
740319 - Медь рафинированная, необработанная прочая (12,53% стоимости, 12,62% массы);
740321 - Сплавы на основе меди и цинка необработанные (0,58% стоимости, 0,95% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 287,63 млн. | 33,83 тыс. |
| 2025-02 | 296,77 млн. | 34,48 тыс. |
| 2025-03 | 281,06 млн. | 31,86 тыс. |
| 2025-04 | 348,53 млн. | 38,17 тыс. |
| 2025-05 | 241 млн. | 26,92 тыс. |
| 2025-06 | 331,9 млн. | 37,13 тыс. |
| 2025-07 | 469,11 млн. | 50,84 тыс. |
| 2025-08 | 211,6 млн. | 22,75 тыс. |
| 2025-09 | 355,14 млн. | 38,4 тыс. |
| 2025-10 | 418,27 млн. | 44,55 тыс. |
| 2025-11 | 417,23 млн. | 42,09 тыс. |
| 2025-12 | 473,91 млн. | 46,19 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 8,5 тыс. |
| 2025-02 | 8,61 тыс. |
| 2025-03 | 8,82 тыс. |
| 2025-04 | 9,13 тыс. |
| 2025-05 | 8,95 тыс. |
| 2025-06 | 8,94 тыс. |
| 2025-07 | 9,23 тыс. |
| 2025-08 | 9,3 тыс. |
| 2025-09 | 9,25 тыс. |
| 2025-10 | 9,39 тыс. |
| 2025-11 | 9,91 тыс. |
| 2025-12 | 10,26 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 2,04 млрд. $ | 220,97 тыс. тонн | 49,44% | 49,41% |
| Турция | 1,69 млрд. $ | 182,32 тыс. тонн | 40,80% | 40,77% |
| Великобритания | 361,99 млн. $ | 38,74 тыс. тонн | 8,76% | 8,66% |
| Сингапур | 29,73 млн. $ | 3,2 тыс. тонн | 0,72% | 0,71% |
| Россия | 5,12 млн. $ | 989,97 тонн | 0,12% | 0,22% |
| Польша | 3,52 млн. $ | 559,33 тонн | 0,09% | 0,13% |
| Литва | 2,73 млн. $ | 394,12 тонн | 0,07% | 0,09% |
| Латвия | 128,07 тыс. $ | 22,67 тонн | 0,00% | 0,01% |
| ОАЭ | 121 тыс. $ | 22 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Украина | 22,73 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Китай | Турция | Великобритания | Сингапур | Россия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 201,61 млн. $ | 81,68 млн. $ | 0 $ | 3,71 млн. $ | 258,61 тыс. $ |
| 2025-02 | 147,28 млн. $ | 143,11 млн. $ | 0 $ | 6,12 млн. $ | 258,55 тыс. $ |
| 2025-03 | 88,64 млн. $ | 187,91 млн. $ | 0 $ | 4,14 млн. $ | 106,76 тыс. $ |
| 2025-04 | 203,13 млн. $ | 111,26 млн. $ | 27,87 млн. $ | 4,99 млн. $ | 1,13 млн. $ |
| 2025-05 | 114,75 млн. $ | 98,51 млн. $ | 27,29 млн. $ | 0 $ | 458,47 тыс. $ |
| 2025-06 | 164,51 млн. $ | 131,18 млн. $ | 34,74 млн. $ | 0 $ | 1,07 млн. $ |
| 2025-07 | 228,82 млн. $ | 196,98 млн. $ | 31,37 млн. $ | 10,78 млн. $ | 308,87 тыс. $ |
| 2025-08 | 53,96 млн. $ | 122,4 млн. $ | 34,17 млн. $ | 0 $ | 319,25 тыс. $ |
| 2025-09 | 178,38 млн. $ | 123,09 млн. $ | 51,86 млн. $ | 0 $ | 286,99 тыс. $ |
| 2025-10 | 189,2 млн. $ | 152,48 млн. $ | 74,68 млн. $ | 0 $ | 258,49 тыс. $ |
| 2025-11 | 220,16 млн. $ | 150,35 млн. $ | 46,11 млн. $ | 0 $ | 327,16 тыс. $ |
| 2025-12 | 252,35 млн. $ | 187,03 млн. $ | 33,91 млн. $ | 0 $ | 338,42 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 740311 - Катоды и секции катодов из меди рафиниро... | 3,58 млрд. $ | 385,06 тыс. тонн | 86,67% | 86,10% |
| 740319 - Медь рафинированная, необработанная проч... | 517,68 млн. $ | 56,43 тыс. тонн | 12,53% | 12,62% |
| 740321 - Сплавы на основе меди и цинка необработа... | 24,02 млн. $ | 4,23 тыс. тонн | 0,58% | 0,95% |
| 740329 - Медные сплавы (кроме лигатур, товарой по... | 3,51 млн. $ | 921,54 тонн | 0,08% | 0,21% |
| 740322 - Сплавы на основе меди и олова (бронзы) н... | 2,65 млн. $ | 213,38 тонн | 0,06% | 0,05% |
| 740313 - Заготовки для прокатки сортовых профилей... | 2,61 млн. $ | 309,82 тонн | 0,06% | 0,07% |
| 740312 - Заготовки для изготовления проволоки (ва... | 354,2 тыс. $ | 44 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 740311 - Катоды и секции катодов из меди рафиниро... | 740319 - Медь рафинированная, необработанная проч... | 740321 - Сплавы на основе меди и цинка необработа... | 740329 - Медные сплавы (кроме лигатур, товарой по... | 740322 - Сплавы на основе меди и олова (бронзы) н... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 269,15 млн. $ | 15,73 млн. $ | 1,75 млн. $ | 817,11 тыс. $ | 187,51 тыс. $ |
| 2025-02 | 266,58 млн. $ | 26,78 млн. $ | 1,65 млн. $ | 1,54 млн. $ | 225,94 тыс. $ |
| 2025-03 | 234,73 млн. $ | 44,88 млн. $ | 993,05 тыс. $ | 57,6 тыс. $ | 21,16 тыс. $ |
| 2025-04 | 299,88 млн. $ | 45,04 млн. $ | 2,31 млн. $ | 212,93 тыс. $ | 125,31 тыс. $ |
| 2025-05 | 206,32 млн. $ | 31,3 млн. $ | 2,22 млн. $ | 138,29 тыс. $ | 144,62 тыс. $ |
| 2025-06 | 285,33 млн. $ | 44,59 млн. $ | 1,29 млн. $ | 57,6 тыс. $ | 242,79 тыс. $ |
| 2025-07 | 424,52 млн. $ | 42,94 млн. $ | 1,47 млн. $ | 49,14 тыс. $ | 124,04 тыс. $ |
| 2025-08 | 161,97 млн. $ | 47,78 млн. $ | 1,16 млн. $ | 470,08 тыс. $ | 224,78 тыс. $ |
| 2025-09 | 323,38 млн. $ | 28,85 млн. $ | 2,02 млн. $ | 108,16 тыс. $ | 787,72 тыс. $ |
| 2025-10 | 368,36 млн. $ | 43,09 млн. $ | 6,58 млн. $ | 57,1 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 376,1 млн. $ | 39,61 млн. $ | 1,07 млн. $ | 0 $ | 272,54 тыс. $ |
| 2025-12 | 365,01 млн. $ | 107,1 млн. $ | 1,51 млн. $ | 0 $ | 294,42 тыс. $ |

Согласно БД таможни Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. экспорт меди рафинированной и медных необработанных сплавов снизился до 3,66 млрд. USD.

Согласно данным таможни в IV квартале 2021 г. импорт медной фольги толщиной не более 0,15 мм вырос до 5,06 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. импорт меди и изделий из нее снизился до 431,91 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в 2021 г. экспорт проволоки из рафинированной меди с максимальным размером поперечного сечения более 6 мм вырос до 1,95 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД таможенной статистики внешней торговли России в июне - октябре 2021 г. экспорт медных отходов и лома вырос до 10,28 млн. USD.

Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - сентябре 2021 г. экспорт медных сплавов (кроме лигатур, товарой позиции 7405) не обработанных прочих вырос до 13,25 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД в январе - августе 2021 г. Экспорт прутков и профили из рафинированной меди вырос до 11,69 млн. USD.