Экспорт из Казахстана меди и изделий из неё в Китай
Объём экспорта меди и изделий из неё (код ТНВЭД ТС 74) из Казахстана в Китай за 2025 год составил 2,06 млрд. $ при массе груза 222,32 тыс. тонн. Казахстан поставляет медь и изделия из неё в Китай с сильно выраженной (33,16%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на август 2025 г. В казахстанском экспорте меди и изделий из неё преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7403 - Медь рафинированная и сплавы медные необработанные (доля по стоимости - 99,26%, доля по массе - 99,39%);
7405 - Лигатуры на основе меди (0,39% стоимости, 0,09% массы);
7413 - Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции (0,20% стоимости, 0,35% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 201,81 млн. | 23,84 тыс. |
| 2025-02 | 149,46 млн. | 17,27 тыс. |
| 2025-03 | 90,23 млн. | 10,37 тыс. |
| 2025-04 | 204,48 млн. | 22,19 тыс. |
| 2025-05 | 117 млн. | 13,05 тыс. |
| 2025-06 | 165,5 млн. | 18,6 тыс. |
| 2025-07 | 229,74 млн. | 24,73 тыс. |
| 2025-08 | 54,69 млн. | 5,97 тыс. |
| 2025-09 | 179,55 млн. | 19,34 тыс. |
| 2025-10 | 190,4 млн. | 20,17 тыс. |
| 2025-11 | 221,42 млн. | 22,19 тыс. |
| 2025-12 | 253,64 млн. | 24,6 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7403 - Медь рафинированная и сплавы медные необ... | 2,04 млрд. $ | 220,97 тыс. тонн | 99,26% | 99,39% |
| 7405 - Лигатуры на основе меди | 8,02 млн. $ | 210,14 тонн | 0,39% | 0,09% |
| 7413 - Скрученная проволока, тросы, плетеные шн... | 4,02 млн. $ | 784,3 тонн | 0,20% | 0,35% |
| 7408 - Проволока медная | 3,04 млн. $ | 353,11 тонн | 0,15% | 0,16% |
| 7406 - Порошки и чешуйки медные | 46 тыс. $ | 0,46 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 7419 - Изделия из меди прочие | 2,99 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 7415 - Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы ... | 598,8 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 7403 - Медь рафинированная и сплавы медные необ... | 7405 - Лигатуры на основе меди | 7413 - Скрученная проволока, тросы, плетеные шн... | 7408 - Проволока медная | 7406 - Порошки и чешуйки медные |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 201,61 млн. $ | 0 $ | 206,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 147,28 млн. $ | 1,29 млн. $ | 696,47 тыс. $ | 190,9 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 88,64 млн. $ | 634,07 тыс. $ | 775,67 тыс. $ | 182,6 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 203,13 млн. $ | 561,78 тыс. $ | 426,69 тыс. $ | 358,76 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 114,75 млн. $ | 538,77 тыс. $ | 1,12 млн. $ | 586,74 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 164,51 млн. $ | 0 $ | 786,9 тыс. $ | 200,2 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 228,82 млн. $ | 918,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 53,96 млн. $ | 729,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 178,38 млн. $ | 762,06 тыс. $ | 0 $ | 404,74 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 189,2 млн. $ | 994,45 тыс. $ | 0 $ | 205,56 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 220,16 млн. $ | 686,27 тыс. $ | 0 $ | 570,21 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 252,35 млн. $ | 906,86 тыс. $ | 0 $ | 343,2 тыс. $ | 46 тыс. $ |

Согласно БД таможни Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. экспорт меди рафинированной и медных необработанных сплавов снизился до 3,66 млрд. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.

Согласно данным Главного управления таможни Китая, внешнеторговый оборот с Россией за прошедшие месяцы 2022 года вырос почти на треть.