Импорт в Казахстан прочих изделий из черных металлов из Китая
Объём импорта прочих изделий из черных металлов (код ТНВЭД ТС 732690) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 75,71 млн. $ при массе груза 18,42 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие изделия из черных металлов в Китай с сильно выраженной (31,26%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на прочие изделия из черных металлов менялась в диапазоне от 3,83 тыс. до 4,56 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих изделий из черных металлов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73269098 - Прочие изделия из проволоки, изготовленной из черных металлов, прочие (доля по стоимости - 53,24%, доля по массе - 53,31%);
73269094 - Изделия прочие из черных металлов, штампованные: (37,64% стоимости, 33,89% массы);
73269092 - Изделия прочие из черных металлов, кованые: (3,81% стоимости, 4,59% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4,43 млн. | 1,13 тыс. |
| 2025-02 | 4,62 млн. | 1,01 тыс. |
| 2025-03 | 2,48 млн. | 565,81 |
| 2025-04 | 6,24 млн. | 1,51 тыс. |
| 2025-05 | 6,57 млн. | 1,48 тыс. |
| 2025-06 | 6,11 млн. | 1,54 тыс. |
| 2025-07 | 6,89 млн. | 1,78 тыс. |
| 2025-08 | 7,55 млн. | 1,97 тыс. |
| 2025-09 | 10,81 млн. | 2,58 тыс. |
| 2025-10 | 7,71 млн. | 2 тыс. |
| 2025-11 | 5,32 млн. | 1,17 тыс. |
| 2025-12 | 6,98 млн. | 1,68 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,93 тыс. |
| 2025-02 | 4,56 тыс. |
| 2025-03 | 4,38 тыс. |
| 2025-04 | 4,12 тыс. |
| 2025-05 | 4,45 тыс. |
| 2025-06 | 3,98 тыс. |
| 2025-07 | 3,88 тыс. |
| 2025-08 | 3,83 тыс. |
| 2025-09 | 4,18 тыс. |
| 2025-10 | 3,86 тыс. |
| 2025-11 | 4,53 тыс. |
| 2025-12 | 4,16 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 73269098 - Прочие изделия из проволоки, изготовленн... | 40,31 млн. $ | 9,82 тыс. тонн | 53,24% | 53,31% |
| 73269094 - Изделия прочие из черных металлов, штам... | 28,5 млн. $ | 6,24 тыс. тонн | 37,64% | 33,89% |
| 73269092 - Изделия прочие из черных металлов, кова... | 2,88 млн. $ | 844,41 тонн | 3,81% | 4,59% |
| 73269030 - Прочие лестницы и стремянки из черных ме... | 1,61 млн. $ | 546,26 тонн | 2,13% | 2,97% |
| 73269096 - Прочие изделия прочие из черных металлов... | 1,3 млн. $ | 267,04 тонн | 1,72% | 1,45% |
| 73269040 - Прочие поддоны и аналогичные платформы д... | 620,64 тыс. $ | 526,96 тонн | 0,82% | 2,86% |
| 73269050 - Прочие барабаны для канатов, систем труб... | 422,42 тыс. $ | 155,53 тонн | 0,56% | 0,84% |
| 73269060 - Прочие немеханические вентиляторы, желоб... | 64,63 тыс. $ | 17,63 тонн | 0,09% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 73269098 - Прочие изделия из проволоки, изготовленн... | 73269094 - Изделия прочие из черных металлов, штам... | 73269092 - Изделия прочие из черных металлов, кова... | 73269030 - Прочие лестницы и стремянки из черных ме... | 73269096 - Прочие изделия прочие из черных металлов... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,06 млн. $ | 2,12 млн. $ | 73,7 тыс. $ | 71,76 тыс. $ | 10,85 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,22 млн. $ | 2,1 млн. $ | 12,35 тыс. $ | 47,8 тыс. $ | 215,98 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,16 млн. $ | 1,1 млн. $ | 55,63 тыс. $ | 52,07 тыс. $ | 25,46 тыс. $ |
| 2025-04 | 3,29 млн. $ | 2,58 млн. $ | 181,44 тыс. $ | 141,62 тыс. $ | 23,55 тыс. $ |
| 2025-05 | 3,15 млн. $ | 3,17 млн. $ | 54,21 тыс. $ | 91,26 тыс. $ | 77,29 тыс. $ |
| 2025-06 | 3,02 млн. $ | 2,56 млн. $ | 72,23 тыс. $ | 130,84 тыс. $ | 258,38 тыс. $ |
| 2025-07 | 3,91 млн. $ | 2,54 млн. $ | 3,85 тыс. $ | 333,91 тыс. $ | 63,13 тыс. $ |
| 2025-08 | 3,78 млн. $ | 3,02 млн. $ | 310,63 тыс. $ | 95,92 тыс. $ | 95,51 тыс. $ |
| 2025-09 | 6,51 млн. $ | 2,84 млн. $ | 677,21 тыс. $ | 351,37 тыс. $ | 276,78 тыс. $ |
| 2025-10 | 4,76 млн. $ | 1,97 млн. $ | 790,89 тыс. $ | 98,32 тыс. $ | 31,1 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,64 млн. $ | 1,95 млн. $ | 578,67 тыс. $ | 51,12 тыс. $ | 34,33 тыс. $ |
| 2025-12 | 3,8 млн. $ | 2,53 млн. $ | 70,87 тыс. $ | 143,98 тыс. $ | 191,44 тыс. $ |

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.