Экспорт из Казахстана прочих изделий из черных металлов в Узбекистан
Объём экспорта прочих изделий из черных металлов (код ТНВЭД ТС 732690) из Казахстана в Узбекистан за 2025 год составил 2,74 млн. $ при массе груза 384,81 тонн. Казахстан поставляет прочие изделия из черных металлов в Узбекистан с ярко выраженной (90,62%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя экспортная цена на прочие изделия из черных металлов менялась в диапазоне от 4,22 тыс. до 41,22 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте прочих изделий из черных металлов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73269098 - Прочие изделия из проволоки, изготовленной из черных металлов, прочие (доля по стоимости - 72,21%, доля по массе - 71,57%);
73269094 - Изделия прочие из черных металлов, штампованные: (21,39% стоимости, 21,09% массы);
73269040 - Прочие поддоны и аналогичные платформы для перемещения товаров из черных металлов (3,28% стоимости, 5,84% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4,55 тыс. | 0,34 |
| 2025-02 | 283,86 тыс. | 55,25 |
| 2025-03 | 12,66 тыс. | 1,09 |
| 2025-04 | 688,99 тыс. | 91,83 |
| 2025-05 | 31 тыс. | 1,32 |
| 2025-06 | 560,57 тыс. | 85,97 |
| 2025-07 | 359,47 тыс. | 42,43 |
| 2025-08 | 61,33 тыс. | 1,49 |
| 2025-09 | 211,8 тыс. | 50,23 |
| 2025-10 | 169,01 тыс. | 12,89 |
| 2025-11 | 173,73 тыс. | 14,65 |
| 2025-12 | 185,91 тыс. | 27,32 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 13,55 тыс. |
| 2025-02 | 5,14 тыс. |
| 2025-03 | 11,64 тыс. |
| 2025-04 | 7,5 тыс. |
| 2025-05 | 23,47 тыс. |
| 2025-06 | 6,52 тыс. |
| 2025-07 | 8,47 тыс. |
| 2025-08 | 41,22 тыс. |
| 2025-09 | 4,22 тыс. |
| 2025-10 | 13,11 тыс. |
| 2025-11 | 11,85 тыс. |
| 2025-12 | 6,81 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 73269098 - Прочие изделия из проволоки, изготовленн... | 1,98 млн. $ | 275,42 тонн | 72,21% | 71,57% |
| 73269094 - Изделия прочие из черных металлов, штам... | 586,69 тыс. $ | 81,14 тонн | 21,39% | 21,09% |
| 73269040 - Прочие поддоны и аналогичные платформы д... | 89,9 тыс. $ | 22,46 тонн | 3,28% | 5,84% |
| 73269096 - Прочие изделия прочие из черных металлов... | 65,85 тыс. $ | 2,45 тонн | 2,40% | 0,64% |
| 73269060 - Прочие немеханические вентиляторы, желоб... | 10,24 тыс. $ | 2,67 тонн | 0,37% | 0,69% |
| 73269092 - Изделия прочие из черных металлов, кова... | 5,09 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,19% | 0,01% |
| 73269030 - Прочие лестницы и стремянки из черных ме... | 4,48 тыс. $ | 0,62 тонн | 0,16% | 0,16% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 73269098 - Прочие изделия из проволоки, изготовленн... | 73269094 - Изделия прочие из черных металлов, штам... | 73269040 - Прочие поддоны и аналогичные платформы д... | 73269096 - Прочие изделия прочие из черных металлов... | 73269060 - Прочие немеханические вентиляторы, желоб... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,99 тыс. $ | 561,46 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 240,47 тыс. $ | 39,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,17 тыс. $ |
| 2025-03 | 7,67 тыс. $ | 4,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 670,03 тыс. $ | 18,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 11,34 тыс. $ | 12,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 6,07 тыс. $ |
| 2025-06 | 550,17 тыс. $ | 10,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 317,37 тыс. $ | 41,62 тыс. $ | 468,04 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 48,81 тыс. $ | 12,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 10,63 тыс. $ | 192,8 тыс. $ | 8,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 34,16 тыс. $ | 35,29 тыс. $ | 31,84 тыс. $ | 65,85 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 64,69 тыс. $ | 95,14 тыс. $ | 12,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 21,27 тыс. $ | 122,56 тыс. $ | 36,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт из Узбекистана вырос до 497,63 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.