Экспорт из Казахстана прочих изделий из черных металлов в Киргизию
Объём экспорта прочих изделий из черных металлов (код ТНВЭД ТС 732690) из Казахстана в Киргизию за 2025 год составил 764,61 тыс. $ при массе груза 150,77 тонн. Казахстан поставляет прочие изделия из черных металлов в Киргизию с ярко выраженной (44,00%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на прочие изделия из черных металлов менялась в диапазоне от 1,49 тыс. до 59,01 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте прочих изделий из черных металлов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73269098 - Прочие изделия из проволоки, изготовленной из черных металлов, прочие (доля по стоимости - 68,14%, доля по массе - 81,10%);
73269094 - Изделия прочие из черных металлов, штампованные: (27,20% стоимости, 15,26% массы);
73269030 - Прочие лестницы и стремянки из черных металлов (2,87% стоимости, 3,09% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 52,16 тыс. | 1,7 |
| 2025-02 | 95,32 тыс. | 3,05 |
| 2025-03 | 120,22 тыс. | 16,22 |
| 2025-04 | 109,38 тыс. | 73,33 |
| 2025-05 | 39,26 тыс. | 19,01 |
| 2025-06 | 51,51 тыс. | 4,89 |
| 2025-07 | 57,47 тыс. | 10,32 |
| 2025-08 | 45,44 тыс. | 10,12 |
| 2025-09 | 74,91 тыс. | 4,72 |
| 2025-10 | 34,72 тыс. | 2,13 |
| 2025-11 | 43,29 тыс. | 4,59 |
| 2025-12 | 40,93 тыс. | 0,69 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 30,64 тыс. |
| 2025-02 | 31,21 тыс. |
| 2025-03 | 7,41 тыс. |
| 2025-04 | 1,49 тыс. |
| 2025-05 | 2,07 тыс. |
| 2025-06 | 10,54 тыс. |
| 2025-07 | 5,57 тыс. |
| 2025-08 | 4,49 тыс. |
| 2025-09 | 15,87 тыс. |
| 2025-10 | 16,27 тыс. |
| 2025-11 | 9,43 тыс. |
| 2025-12 | 59,01 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 73269098 - Прочие изделия из проволоки, изготовленн... | 520,97 тыс. $ | 122,28 тонн | 68,14% | 81,10% |
| 73269094 - Изделия прочие из черных металлов, штам... | 207,98 тыс. $ | 23,01 тонн | 27,20% | 15,26% |
| 73269030 - Прочие лестницы и стремянки из черных ме... | 21,96 тыс. $ | 4,66 тонн | 2,87% | 3,09% |
| 73269060 - Прочие немеханические вентиляторы, желоб... | 7,65 тыс. $ | 0,64 тонн | 1,00% | 0,42% |
| 73269050 - Прочие барабаны для канатов, систем труб... | 3,87 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,51% | 0,02% |
| 73269092 - Изделия прочие из черных металлов, кова... | 2,18 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,28% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 73269098 - Прочие изделия из проволоки, изготовленн... | 73269094 - Изделия прочие из черных металлов, штам... | 73269030 - Прочие лестницы и стремянки из черных ме... | 73269060 - Прочие немеханические вентиляторы, желоб... | 73269050 - Прочие барабаны для канатов, систем труб... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 37,99 тыс. $ | 11,83 тыс. $ | 2,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 76,9 тыс. $ | 13,31 тыс. $ | 1,21 тыс. $ | 0 $ | 3,87 тыс. $ |
| 2025-03 | 36,31 тыс. $ | 83,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 90,83 тыс. $ | 17,88 тыс. $ | 358,17 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 13,96 тыс. $ | 22,5 тыс. $ | 1,74 тыс. $ | 1,05 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 38,67 тыс. $ | 11,48 тыс. $ | 1,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 39,14 тыс. $ | 13,82 тыс. $ | 3,39 тыс. $ | 1000 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 34,89 тыс. $ | 7,69 тыс. $ | 2,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 65,63 тыс. $ | 6,77 тыс. $ | 362,49 $ | 461,17 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 25,17 тыс. $ | 6,65 тыс. $ | 2,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 32,96 тыс. $ | 2,45 тыс. $ | 2,74 тыс. $ | 5,14 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 28,52 тыс. $ | 9,7 тыс. $ | 2,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в I квартале 2025 г. импорт из Киргизии вырос до 93,28 млн. USD.

По данным внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Киргизию вырос до 298,71 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Республика Казахстан в I квартале 2024 г. Экспорт в Киргизию снизился до 250,56 млн. USD.