Импорт в Казахстан мочалок, перчаток для чистки и других изделий для бытовых нужд из черных металлов
Объём импорта изделий столовых, кухонных или прочих изделий для бытовых нужд и их частей, из черных металлов; "шерсть" из черных металлов; мочалок для чистки кухонной посуды, подушечек для чистки или полировки, перчаток и аналогичных изделий, из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7323) в Казахстан за 2025 год составил 50,79 млн. $ при массе груза 27,1 тыс. тонн. Казахстан закупает мочалки, перчатки для чистки и другие изделия для бытовых нужд из черных металлов на мировом рынке со слабо выраженной (11,92%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов; "шерсть" из черных металлов; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов менялась в диапазоне от 1,55 тыс. до 2,28 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 51,59%, доля по массе - 76,74%), Россия (23,00% стоимости, 9,87% массы), Италия (13,18% стоимости, 0,42% массы), Турция и Узбекистан - крупнейшие страны-поставщики изделий столовых, кухонных или прочих изделий для бытовых нужд и их частей, из черных металлов; "шерсть" из черных металлов; мочалок для чистки кухонной посуды, подушечек для чистки или полировки, перчаток и аналогичных изделий, из черных металлов в Казахстан. В казахстанском импорте изделий столовых, кухонных или прочих изделий для бытовых нужд и их частей, из черных металлов; "шерсть" из черных металлов; мочалок для чистки кухонной посуды, подушечек для чистки или полировки, перчаток и аналогичных изделий, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
732393 - Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд, прочие, из коррозионностойкой стали (доля по стоимости - 48,09%, доля по массе - 35,91%);
732399 - Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд, прочие (23,88% стоимости, 22,61% массы);
732394 - Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд, прочие, из черных металлов (кроме чугунного литья), эмалированные (10,83% стоимости, 6,27% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4,31 млн. | 2,07 тыс. |
| 2025-02 | 3,72 млн. | 2,17 тыс. |
| 2025-03 | 5,02 млн. | 2,2 тыс. |
| 2025-04 | 4,89 млн. | 2,29 тыс. |
| 2025-05 | 4,01 млн. | 2,59 тыс. |
| 2025-06 | 3,44 млн. | 1,77 тыс. |
| 2025-07 | 4,24 млн. | 2,26 тыс. |
| 2025-08 | 4,07 млн. | 2,05 тыс. |
| 2025-09 | 3,91 млн. | 2,51 тыс. |
| 2025-10 | 3,78 млн. | 2 тыс. |
| 2025-11 | 4,31 млн. | 2,5 тыс. |
| 2025-12 | 5,08 млн. | 2,68 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,08 тыс. |
| 2025-02 | 1,71 тыс. |
| 2025-03 | 2,28 тыс. |
| 2025-04 | 2,14 тыс. |
| 2025-05 | 1,55 тыс. |
| 2025-06 | 1,94 тыс. |
| 2025-07 | 1,88 тыс. |
| 2025-08 | 1,98 тыс. |
| 2025-09 | 1,56 тыс. |
| 2025-10 | 1,89 тыс. |
| 2025-11 | 1,72 тыс. |
| 2025-12 | 1,89 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 26,2 млн. $ | 20,8 тыс. тонн | 51,59% | 76,74% |
| Россия | 11,68 млн. $ | 2,67 тыс. тонн | 23,00% | 9,87% |
| Италия | 6,69 млн. $ | 114,45 тонн | 13,18% | 0,42% |
| Турция | 2,06 млн. $ | 472,89 тонн | 4,05% | 1,74% |
| Узбекистан | 1,72 млн. $ | 2,65 тыс. тонн | 3,38% | 9,76% |
| Франция | 773,36 тыс. $ | 22,72 тонн | 1,52% | 0,08% |
| Бразилия | 253,73 тыс. $ | 1,57 тонн | 0,50% | 0,01% |
| Корея | 221,89 тыс. $ | 14,36 тонн | 0,44% | 0,05% |
| Индия | 220,95 тыс. $ | 23,05 тонн | 0,44% | 0,09% |
| Германия | 218,61 тыс. $ | 10,01 тонн | 0,43% | 0,04% |
| Таиланд | 99,22 тыс. $ | 4,35 тонн | 0,20% | 0,02% |
| Польша | 90,84 тыс. $ | 8,24 тонн | 0,18% | 0,03% |
| Украина | 82,28 тыс. $ | 12,08 тонн | 0,16% | 0,04% |
| Марокко | 60,54 тыс. $ | 7,12 тонн | 0,12% | 0,03% |
| Иран | 58,38 тыс. $ | 37,82 тонн | 0,11% | 0,14% |
| США | 49,31 тыс. $ | 0,79 тонн | 0,10% | 0,00% |
| Афганистан | 39,58 тыс. $ | 197,91 тонн | 0,08% | 0,73% |
| Киргизия | 33,35 тыс. $ | 30,8 тонн | 0,07% | 0,11% |
| Испания | 30,43 тыс. $ | 1,29 тонн | 0,06% | 0,00% |
| Беларусь | 27,24 тыс. $ | 2,97 тонн | 0,05% | 0,01% |
| Остальные 30 стран | 177,13 тыс. $ | 21,05 тонн | 0,35% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Италия | Турция | Узбекистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,17 млн. $ | 1 млн. $ | 672,23 тыс. $ | 238,3 тыс. $ | 70,04 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,31 млн. $ | 915,32 тыс. $ | 163,24 тыс. $ | 98,42 тыс. $ | 118,94 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,23 млн. $ | 1,46 млн. $ | 808,68 тыс. $ | 218,83 тыс. $ | 126,34 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,22 млн. $ | 1,08 млн. $ | 1,04 млн. $ | 225,62 тыс. $ | 128,96 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,01 млн. $ | 1,1 млн. $ | 121,34 тыс. $ | 189,28 тыс. $ | 142,48 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,58 млн. $ | 629,32 тыс. $ | 854,08 тыс. $ | 126 тыс. $ | 104,55 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,96 млн. $ | 1,05 млн. $ | 489,63 тыс. $ | 101,71 тыс. $ | 177,88 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,11 млн. $ | 787,98 тыс. $ | 789,7 тыс. $ | 142,95 тыс. $ | 136,41 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,12 млн. $ | 735,5 тыс. $ | 508,93 тыс. $ | 110,53 тыс. $ | 195,12 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,98 млн. $ | 992,92 тыс. $ | 258,3 тыс. $ | 269,43 тыс. $ | 217,7 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,63 млн. $ | 915,21 тыс. $ | 301,71 тыс. $ | 140,08 тыс. $ | 188,2 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,87 млн. $ | 1,01 млн. $ | 683,07 тыс. $ | 195,51 тыс. $ | 109,11 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 732393 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... | 24,42 млн. $ | 9,73 тыс. тонн | 48,09% | 35,91% |
| 732399 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... | 12,13 млн. $ | 6,13 тыс. тонн | 23,88% | 22,61% |
| 732394 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... | 5,5 млн. $ | 1,7 тыс. тонн | 10,83% | 6,27% |
| 732392 - Прочие изделия столовые, кухонные и проч... | 4,42 млн. $ | 4,46 тыс. тонн | 8,70% | 16,45% |
| 732391 - Прочие изделия столовые, кухонные и проч... | 3,23 млн. $ | 4,83 тыс. тонн | 6,35% | 17,82% |
| 732310 - Металлическая "шерсть", мочалки для чист... | 1,09 млн. $ | 251,46 тонн | 2,16% | 0,93% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 732393 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... | 732399 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... | 732394 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... | 732392 - Прочие изделия столовые, кухонные и проч... | 732391 - Прочие изделия столовые, кухонные и проч... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,28 млн. $ | 1,27 млн. $ | 503,72 тыс. $ | 12,31 тыс. $ | 141,7 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,16 млн. $ | 997,01 тыс. $ | 324,05 тыс. $ | 35,28 тыс. $ | 157,35 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,83 млн. $ | 1,15 млн. $ | 738,23 тыс. $ | 12,83 тыс. $ | 231,73 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,89 млн. $ | 1,05 млн. $ | 556,37 тыс. $ | 104,13 тыс. $ | 134,41 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,21 млн. $ | 1,16 млн. $ | 475,34 тыс. $ | 796,95 тыс. $ | 295,65 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,55 млн. $ | 557,16 тыс. $ | 289,57 тыс. $ | 532,2 тыс. $ | 404,35 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,64 млн. $ | 981,02 тыс. $ | 340,71 тыс. $ | 695,44 тыс. $ | 500,26 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,79 млн. $ | 686,18 тыс. $ | 334,61 тыс. $ | 749,61 тыс. $ | 443,73 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,26 млн. $ | 874,21 тыс. $ | 317,71 тыс. $ | 897,16 тыс. $ | 449,55 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,63 млн. $ | 1,1 млн. $ | 622,26 тыс. $ | 161,19 тыс. $ | 194,05 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,23 млн. $ | 1,21 млн. $ | 413,48 тыс. $ | 216,92 тыс. $ | 124,82 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,97 млн. $ | 1,09 млн. $ | 584,78 тыс. $ | 202,25 тыс. $ | 148,71 тыс. $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт цистерн, баков, канистр и аналогичных ёмкостей из чёрных металлов объёмом до 300 л вырос до 22,59 млн. USD.