Экспорт из Казахстана рессор листовых и листов для них, из черных металлов
Объём экспорта рессор листовых и листов для них, из черных металлов (код ТНВЭД ТС 732010) из Казахстана за 2025 год составил 348,74 тыс. $ при массе груза 63,07 тонн. Казахстан поставляет рессоры листовые и листы для них, из черных металлов на мировой рынок с ярко выраженной (119,16%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на рессоры листовые и листы для них, из черных металлов менялась в диапазоне от 1,49 тыс. до 13,43 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 82,58%, доля по массе - 47,33%), Узбекистан (5,58% стоимости, 11,80% массы), Киргизия (4,82% стоимости, 3,78% массы), Азербайджан и Монголия - крупнейшие страны-получатели рессор листовых и листов для них, из черных металлов из Казахстана. В казахстанском экспорте рессор листовых и листов для них, из черных металлов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73201011 - Пластинчатые рессоры обработанные горячим способом и листы для них, из черных металлов (доля по стоимости - 85,10%, доля по массе - 77,90%);
73201090 - Прочие рессоры листовые и листы для них, из черных металлов (12,54% стоимости, 18,64% массы);
73201019 - Прочие рессоры листовые и листы для них, обработанные горячим способом, из черных металлов (2,36% стоимости, 3,46% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 110,06 тыс. | 9,52 |
| 2025-02 | 18,02 тыс. | 7,34 |
| 2025-03 | 5,63 тыс. | 0,98 |
| 2025-04 | 2,92 тыс. | 0,41 |
| 2025-05 | 24,24 тыс. | 1,81 |
| 2025-06 | 13,42 тыс. | 9,02 |
| 2025-07 | 29,96 тыс. | 3,35 |
| 2025-08 | 20,14 тыс. | 11,88 |
| 2025-09 | 3,06 тыс. | 1,18 |
| 2025-10 | 20,85 тыс. | 3,21 |
| 2025-11 | 2,85 тыс. | 0,54 |
| 2025-12 | 97,59 тыс. | 13,84 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 11,57 тыс. |
| 2025-02 | 2,46 тыс. |
| 2025-03 | 5,77 тыс. |
| 2025-04 | 7,04 тыс. |
| 2025-05 | 13,43 тыс. |
| 2025-06 | 1,49 тыс. |
| 2025-07 | 8,95 тыс. |
| 2025-08 | 1,7 тыс. |
| 2025-09 | 2,58 тыс. |
| 2025-10 | 6,5 тыс. |
| 2025-11 | 5,25 тыс. |
| 2025-12 | 7,05 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 288 тыс. $ | 29,85 тонн | 82,58% | 47,33% |
| Узбекистан | 19,46 тыс. $ | 7,44 тонн | 5,58% | 11,80% |
| Киргизия | 16,81 тыс. $ | 2,38 тонн | 4,82% | 3,78% |
| Азербайджан | 9,86 тыс. $ | 10,29 тонн | 2,83% | 16,32% |
| Монголия | 5,88 тыс. $ | 0,68 тонн | 1,69% | 1,07% |
| Афганистан | 3,61 тыс. $ | 10,96 тонн | 1,04% | 17,38% |
| Беларусь | 2,75 тыс. $ | 0,66 тонн | 0,79% | 1,04% |
| Италия | 1,8 тыс. $ | 0 тонн | 0,52% | 0,00% |
| США | 333,02 $ | 0 тонн | 0,10% | 0,00% |
| Таджикистан | 177,17 $ | 0,77 тонн | 0,05% | 1,21% |
| Китай | 54,46 $ | 0,04 тонн | 0,02% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Узбекистан | Киргизия | Азербайджан | Монголия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 108,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,66 тыс. $ | 14,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 934,21 $ | 0 $ | 2,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 2,68 тыс. $ | 0 $ | 235,32 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 10,66 тыс. $ | 0 $ | 7,7 тыс. $ | 0 $ | 5,88 тыс. $ |
| 2025-06 | 10,43 тыс. $ | 0 $ | 604,8 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 21,4 тыс. $ | 0 $ | 5,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 5,13 тыс. $ | 5,1 тыс. $ | 0 $ | 9,86 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 3,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 20,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 97,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 73201011 - Пластинчатые рессоры обработанные горячи... | 296,79 тыс. $ | 49,13 тонн | 85,10% | 77,90% |
| 73201090 - Прочие рессоры листовые и листы для них,... | 43,73 тыс. $ | 11,75 тонн | 12,54% | 18,64% |
| 73201019 - Прочие рессоры листовые и листы для них,... | 8,22 тыс. $ | 2,18 тонн | 2,36% | 3,46% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 73201011 - Пластинчатые рессоры обработанные горячи... | 73201090 - Прочие рессоры листовые и листы для них,... | 73201019 - Прочие рессоры листовые и листы для них,... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 108,81 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,64 тыс. $ | 14,38 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 934,21 $ | 3,76 тыс. $ | 939,07 $ |
| 2025-04 | 1,87 тыс. $ | 0 $ | 1,05 тыс. $ |
| 2025-05 | 12,51 тыс. $ | 11,68 тыс. $ | 46,46 $ |
| 2025-06 | 11,49 тыс. $ | 163 $ | 1,77 тыс. $ |
| 2025-07 | 16,19 тыс. $ | 10,53 тыс. $ | 3,24 тыс. $ |
| 2025-08 | 18,41 тыс. $ | 1,73 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,88 тыс. $ | 0 $ | 1,18 тыс. $ |
| 2025-10 | 20,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,8 тыс. $ | 50 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 97,41 тыс. $ | 185,95 $ | 0 $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт цистерн, баков, канистр и аналогичных ёмкостей из чёрных металлов объёмом до 300 л вырос до 22,59 млн. USD.