Импорт в Казахстан винтов и болтов прочих, из черных металлов, снабженных резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них из Швеции
Объём импорта винтов и болтов прочих, из черных металлов, снабженных резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (код ТНВЭД ТС 731815) в Казахстан из Швеции за 2025 год составил 137,48 тыс. $ при массе груза 5,18 тонн. Казахстан закупает винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них в Швеции с ярко выраженной (52,21%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них менялась в диапазоне от 11,21 тыс. до 93,01 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте винтов и болтов прочих, из черных металлов, снабженных резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73181590 - Прочие винты и болты, с головками, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (доля по стоимости - 66,98%, доля по массе - 73,43%);
73181570 - Прочие болты с шестигранной головкой из коррозионностойкой стали (16,92% стоимости, 7,61% массы);
73181589 - Болты прочие с пределом прочности на растяжение 800 мпа или более (7,77% стоимости, 10,37% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 22,8 тыс. | 2,03 |
| 2025-02 | 21,11 тыс. | 0,36 |
| 2025-03 | 7,77 тыс. | 0,09 |
| 2025-04 | 13,92 тыс. | 0,15 |
| 2025-05 | 17,88 тыс. | 1,12 |
| 2025-06 | 11,63 тыс. | 0,23 |
| 2025-07 | 7,05 тыс. | 0,22 |
| 2025-08 | 8,28 тыс. | 0,14 |
| 2025-09 | 8,39 тыс. | 0,44 |
| 2025-10 | 9,23 тыс. | 0,13 |
| 2025-11 | 2,28 тыс. | 0,07 |
| 2025-12 | 7,16 тыс. | 0,2 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 11,21 тыс. |
| 2025-02 | 59,04 тыс. |
| 2025-03 | 88,17 тыс. |
| 2025-04 | 93,01 тыс. |
| 2025-05 | 15,95 тыс. |
| 2025-06 | 51,45 тыс. |
| 2025-07 | 32,57 тыс. |
| 2025-08 | 57,33 тыс. |
| 2025-09 | 19,17 тыс. |
| 2025-10 | 70,3 тыс. |
| 2025-11 | 33,65 тыс. |
| 2025-12 | 35,03 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 73181590 - Прочие винты и болты, с головками, из че... | 92,09 тыс. $ | 3,8 тонн | 66,98% | 73,43% |
| 73181570 - Прочие болты с шестигранной головкой из ... | 23,27 тыс. $ | 0,39 тонн | 16,92% | 7,61% |
| 73181589 - Болты прочие с пределом прочности на рас... | 10,68 тыс. $ | 0,54 тонн | 7,77% | 10,37% |
| 73181569 - Винты прочие с внутренним шестигранником | 5,42 тыс. $ | 0,19 тонн | 3,94% | 3,72% |
| 73181581 - Болты прочие с пределом прочности на рас... | 2,95 тыс. $ | 0,14 тонн | 2,15% | 2,65% |
| 73181562 - Из коррозионностойкой стали | 907,44 $ | 0,03 тонн | 0,66% | 0,58% |
| 73181549 - Винты и болты без головок прочие, с пред... | 700,38 $ | 0,08 тонн | 0,51% | 1,52% |
| 73181530 - Винты и болты прочие без головок из корр... | 670,08 $ | 0,01 тонн | 0,49% | 0,11% |
| 73181559 - Винты прочие с крестообразным шлицем, из... | 571,1 $ | 0 тонн | 0,42% | 0,00% |
| 73181552 - Из коррозионностойкой стали | 184,64 $ | 0 тонн | 0,13% | 0,00% |
| 73181541 - Винты и болты без головок прочие, с пред... | 41,01 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,01% |
| 73181511 - Выточенные из прутков, профилей или пров... | 5,54 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 73181590 - Прочие винты и болты, с головками, из че... | 73181570 - Прочие болты с шестигранной головкой из ... | 73181589 - Болты прочие с пределом прочности на рас... | 73181569 - Винты прочие с внутренним шестигранником | 73181581 - Болты прочие с пределом прочности на рас... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 18,58 тыс. $ | 494,66 $ | 1,73 тыс. $ | 0 $ | 749,36 $ |
| 2025-02 | 8,04 тыс. $ | 12,23 тыс. $ | 71,1 $ | 499,88 $ | 158,41 $ |
| 2025-03 | 6,8 тыс. $ | 56,92 $ | 83,9 $ | 751,72 $ | 71,77 $ |
| 2025-04 | 5,21 тыс. $ | 6,55 тыс. $ | 816,1 $ | 1,04 тыс. $ | 313,72 $ |
| 2025-05 | 14,1 тыс. $ | 517,32 $ | 3,07 тыс. $ | 140,74 $ | 58,75 $ |
| 2025-06 | 9,69 тыс. $ | 47,47 $ | 373,66 $ | 687,62 $ | 166,41 $ |
| 2025-07 | 4,29 тыс. $ | 1,09 тыс. $ | 668,16 $ | 883,11 $ | 103,32 $ |
| 2025-08 | 5,59 тыс. $ | 1,08 тыс. $ | 3,91 $ | 614,69 $ | 989,45 $ |
| 2025-09 | 6,03 тыс. $ | 197,33 $ | 1,65 тыс. $ | 50,17 $ | 37,59 $ |
| 2025-10 | 7,41 тыс. $ | 142,14 $ | 812,49 $ | 452,57 $ | 166,5 $ |
| 2025-11 | 1,77 тыс. $ | 162,63 $ | 273,54 $ | 71,37 $ | 1,29 $ |
| 2025-12 | 4,59 тыс. $ | 702,69 $ | 1,14 тыс. $ | 228,3 $ | 135,96 $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешней торговли Казахстана в 2024 г. экспорт в Швецию снизился до 27,69 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно сведениям внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. импорт из Швеции вырос до 703,01 млн. USD.

Согласно БД таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Швецию вырос до 259,08 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.