Импорт в Казахстан винтов, гаек, заклёпок и аналогичных изделий из черных металлов из Тайваня
Объём импорта винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7318) в Казахстан из Тайваня за 2025 год составил 2,55 млн. $ при массе груза 319,01 тонн. Казахстан закупает винты, гайки, заклёпки и аналогичные изделия из черных металлов в Тайвани с сильно выраженной (34,00%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов менялась в диапазоне от 6,58 тыс. до 12,62 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731814 - Винты самонарезающие из черных металлов (доля по стоимости - 59,13%, доля по массе - 83,35%);
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (22,76% стоимости, 13,43% массы);
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резьбой (9,89% стоимости, 2,42% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 207,19 тыс. | 29,21 |
| 2025-02 | 199,95 тыс. | 26,74 |
| 2025-03 | 194,43 тыс. | 27,2 |
| 2025-04 | 259,57 тыс. | 30,6 |
| 2025-05 | 326,44 тыс. | 26,52 |
| 2025-06 | 89,81 тыс. | 7,12 |
| 2025-07 | 333,73 тыс. | 50,7 |
| 2025-08 | 207,03 тыс. | 26,89 |
| 2025-09 | 258,3 тыс. | 30,11 |
| 2025-10 | 180,22 тыс. | 27 |
| 2025-11 | 191,98 тыс. | 27,02 |
| 2025-12 | 96,91 тыс. | 9,88 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 7,09 тыс. |
| 2025-02 | 7,48 тыс. |
| 2025-03 | 7,15 тыс. |
| 2025-04 | 8,48 тыс. |
| 2025-05 | 12,31 тыс. |
| 2025-06 | 12,62 тыс. |
| 2025-07 | 6,58 тыс. |
| 2025-08 | 7,7 тыс. |
| 2025-09 | 8,58 тыс. |
| 2025-10 | 6,67 тыс. |
| 2025-11 | 7,1 тыс. |
| 2025-12 | 9,8 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 1,51 млн. $ | 265,91 тонн | 59,13% | 83,35% |
| 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 579,45 тыс. $ | 42,83 тонн | 22,76% | 13,43% |
| 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 251,86 тыс. $ | 7,72 тонн | 9,89% | 2,42% |
| 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 126,3 тыс. $ | 0,39 тонн | 4,96% | 0,12% |
| 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 45,41 тыс. $ | 1,37 тонн | 1,78% | 0,43% |
| 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 29,79 тыс. $ | 0,56 тонн | 1,17% | 0,17% |
| 731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 3,97 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,16% | 0,02% |
| 731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы | 1,8 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,07% | 0,01% |
| 731812 - Прочие шурупы для дерева, из черных мета... | 1,43 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,06% | 0,03% |
| 731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 281,91 $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,01% |
| 731811 - Глухари снабженные резьбой из черных мет... | 164,89 $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 134,92 тыс. $ | 45,67 тыс. $ | 18,69 тыс. $ | 3,52 тыс. $ | 2,19 тыс. $ |
| 2025-02 | 133,49 тыс. $ | 42,5 тыс. $ | 13,76 тыс. $ | 1,26 тыс. $ | 7,12 тыс. $ |
| 2025-03 | 139 тыс. $ | 37,27 тыс. $ | 13,36 тыс. $ | 1,22 тыс. $ | 2,82 тыс. $ |
| 2025-04 | 123,07 тыс. $ | 77,76 тыс. $ | 39,25 тыс. $ | 6,05 тыс. $ | 3,29 тыс. $ |
| 2025-05 | 121,29 тыс. $ | 73,83 тыс. $ | 28,46 тыс. $ | 97,02 тыс. $ | 4,65 тыс. $ |
| 2025-06 | 18,22 тыс. $ | 44,68 тыс. $ | 20,57 тыс. $ | 2,66 тыс. $ | 2,68 тыс. $ |
| 2025-07 | 234,81 тыс. $ | 57,04 тыс. $ | 31,06 тыс. $ | 4,14 тыс. $ | 5,01 тыс. $ |
| 2025-08 | 133,45 тыс. $ | 49,25 тыс. $ | 14,67 тыс. $ | 2,43 тыс. $ | 6,18 тыс. $ |
| 2025-09 | 188,66 тыс. $ | 39,4 тыс. $ | 25,31 тыс. $ | 2 тыс. $ | 747,89 $ |
| 2025-10 | 118,4 тыс. $ | 38,33 тыс. $ | 14,14 тыс. $ | 1,96 тыс. $ | 5,07 тыс. $ |
| 2025-11 | 137,74 тыс. $ | 33,09 тыс. $ | 6,22 тыс. $ | 1,64 тыс. $ | 1,15 тыс. $ |
| 2025-12 | 22,06 тыс. $ | 40,64 тыс. $ | 26,38 тыс. $ | 2,4 тыс. $ | 4,51 тыс. $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт цистерн, баков, канистр и аналогичных ёмкостей из чёрных металлов объёмом до 300 л вырос до 22,59 млн. USD.