Импорт в Казахстан винтов, гаек, заклёпок и аналогичных изделий из черных металлов из Великобритании
Объём импорта винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7318) в Казахстан из Великобритании за 2025 год составил 3,34 млн. $ при массе груза 211,41 тонн. Казахстан закупает винты, гайки, заклёпки и аналогичные изделия из черных металлов в Великобритании с сильно выраженной (30,03%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов менялась в диапазоне от 8,63 тыс. до 31,52 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных металлов прочие (доля по стоимости - 47,07%, доля по массе - 76,44%);
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (29,01% стоимости, 18,96% массы);
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резьбой (8,64% стоимости, 2,23% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 356,7 тыс. | 24,91 |
| 2025-02 | 437,94 тыс. | 28,13 |
| 2025-03 | 206,4 тыс. | 14,33 |
| 2025-04 | 302,29 тыс. | 17,39 |
| 2025-05 | 231,08 тыс. | 10,4 |
| 2025-06 | 257,4 тыс. | 8,17 |
| 2025-07 | 375,31 тыс. | 43,5 |
| 2025-08 | 349,48 тыс. | 16,36 |
| 2025-09 | 161,27 тыс. | 6,13 |
| 2025-10 | 279,59 тыс. | 10,88 |
| 2025-11 | 196,45 тыс. | 16,68 |
| 2025-12 | 184,32 тыс. | 14,52 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 14,32 тыс. |
| 2025-02 | 15,57 тыс. |
| 2025-03 | 14,4 тыс. |
| 2025-04 | 17,38 тыс. |
| 2025-05 | 22,22 тыс. |
| 2025-06 | 31,52 тыс. |
| 2025-07 | 8,63 тыс. |
| 2025-08 | 21,36 тыс. |
| 2025-09 | 26,3 тыс. |
| 2025-10 | 25,69 тыс. |
| 2025-11 | 11,78 тыс. |
| 2025-12 | 12,7 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 1,57 млн. $ | 161,6 тонн | 47,07% | 76,44% |
| 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 968,47 тыс. $ | 40,09 тонн | 29,01% | 18,96% |
| 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 288,26 тыс. $ | 4,71 тонн | 8,64% | 2,23% |
| 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 232,17 тыс. $ | 2,04 тонн | 6,95% | 0,97% |
| 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 121,08 тыс. $ | 1,55 тонн | 3,63% | 0,74% |
| 731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 51,49 тыс. $ | 0,29 тонн | 1,54% | 0,14% |
| 731813 - Крюки и кольца ввертные снабженные резьб... | 40,02 тыс. $ | 0,12 тонн | 1,20% | 0,05% |
| 731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы | 35,33 тыс. $ | 0,08 тонн | 1,06% | 0,04% |
| 731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 16,16 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,48% | 0,06% |
| 731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 13,57 тыс. $ | 0,78 тонн | 0,41% | 0,37% |
| 731812 - Прочие шурупы для дерева, из черных мета... | 421,94 $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 169 тыс. $ | 56,08 тыс. $ | 75,71 тыс. $ | 35,89 тыс. $ | 2,11 тыс. $ |
| 2025-02 | 301,64 тыс. $ | 82,44 тыс. $ | 10,87 тыс. $ | 24,8 тыс. $ | 5,13 тыс. $ |
| 2025-03 | 107,13 тыс. $ | 39,77 тыс. $ | 25,09 тыс. $ | 13,55 тыс. $ | 3,45 тыс. $ |
| 2025-04 | 180,34 тыс. $ | 32,04 тыс. $ | 2,45 тыс. $ | 30,03 тыс. $ | 43,57 тыс. $ |
| 2025-05 | 108,58 тыс. $ | 72,33 тыс. $ | 26,33 тыс. $ | 11,03 тыс. $ | 9,89 тыс. $ |
| 2025-06 | 148,88 тыс. $ | 63,99 тыс. $ | 3,2 тыс. $ | 22,97 тыс. $ | 8,97 тыс. $ |
| 2025-07 | 107,54 тыс. $ | 212,16 тыс. $ | 17,68 тыс. $ | 14,79 тыс. $ | 5,28 тыс. $ |
| 2025-08 | 110,79 тыс. $ | 148,28 тыс. $ | 75,1 тыс. $ | 7,77 тыс. $ | 4,62 тыс. $ |
| 2025-09 | 20 тыс. $ | 101,64 тыс. $ | 4,26 тыс. $ | 28,77 тыс. $ | 4,53 тыс. $ |
| 2025-10 | 140,24 тыс. $ | 59,92 тыс. $ | 24,79 тыс. $ | 33,08 тыс. $ | 9,85 тыс. $ |
| 2025-11 | 81,47 тыс. $ | 68,32 тыс. $ | 9,39 тыс. $ | 4,35 тыс. $ | 3,71 тыс. $ |
| 2025-12 | 95,64 тыс. $ | 31,48 тыс. $ | 13,37 тыс. $ | 5,16 тыс. $ | 19,98 тыс. $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. экспорт в Великобританию вырос до 380,7 млн. USD.

Согласно данным статистики казахской внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2024 г. экспорт в Великобританию снизился до 105,42 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - октябре 2024 г. импорт из Великобритании снизился до 378,63 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни России в 2021 г. экспорт в Великобританию снизился до 22,28 млрд. USD.