Импорт в Казахстан винтов, гаек, заклёпок и аналогичных изделий из черных металлов из Чехии
Объём импорта винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7318) в Казахстан из Чехии за 2025 год составил 636,33 тыс. $ при массе груза 22,52 тонн. Казахстан закупает винты, гайки, заклёпки и аналогичные изделия из черных металлов в Чехии с ярко выраженной (52,89%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов менялась в диапазоне от 14,04 тыс. до 109,96 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (доля по стоимости - 32,31%, доля по массе - 32,91%);
731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных металлов прочие (30,36% стоимости, 55,63% массы);
731829 - Изделия без резьбы, прочие (25,68% стоимости, 4,03% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 78,51 тыс. | 5,59 |
| 2025-02 | 110,72 тыс. | 4,02 |
| 2025-03 | 42,88 тыс. | 1,82 |
| 2025-04 | 52,41 тыс. | 2,3 |
| 2025-05 | 82,69 тыс. | 2,34 |
| 2025-06 | 22,23 тыс. | 0,2 |
| 2025-07 | 74,74 тыс. | 2,06 |
| 2025-08 | 14,47 тыс. | 0,35 |
| 2025-09 | 54,88 тыс. | 2,77 |
| 2025-10 | 26,61 тыс. | 0,26 |
| 2025-11 | 23,5 тыс. | 0,34 |
| 2025-12 | 52,69 тыс. | 0,48 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 14,04 тыс. |
| 2025-02 | 27,52 тыс. |
| 2025-03 | 23,56 тыс. |
| 2025-04 | 22,79 тыс. |
| 2025-05 | 35,33 тыс. |
| 2025-06 | 108,49 тыс. |
| 2025-07 | 36,37 тыс. |
| 2025-08 | 41,8 тыс. |
| 2025-09 | 19,84 тыс. |
| 2025-10 | 103,24 тыс. |
| 2025-11 | 69,74 тыс. |
| 2025-12 | 109,96 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 205,6 тыс. $ | 7,41 тонн | 32,31% | 32,91% |
| 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 193,18 тыс. $ | 12,53 тонн | 30,36% | 55,63% |
| 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 163,42 тыс. $ | 0,91 тонн | 25,68% | 4,03% |
| 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 27,64 тыс. $ | 0,1 тонн | 4,34% | 0,46% |
| 731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы | 21,29 тыс. $ | 0,48 тонн | 3,35% | 2,11% |
| 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 20,8 тыс. $ | 0,93 тонн | 3,27% | 4,14% |
| 731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 2 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,31% | 0,07% |
| 731812 - Прочие шурупы для дерева, из черных мета... | 1,1 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,17% | 0,38% |
| 731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 657 $ | 0,04 тонн | 0,10% | 0,17% |
| 731813 - Крюки и кольца ввертные снабженные резьб... | 462,74 $ | 0 тонн | 0,07% | 0,01% |
| 731811 - Глухари снабженные резьбой из черных мет... | 194,82 $ | 0,02 тонн | 0,03% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 29,97 тыс. $ | 21,27 тыс. $ | 14,11 тыс. $ | 597,29 $ | 2,09 тыс. $ |
| 2025-02 | 30,3 тыс. $ | 22,25 тыс. $ | 52,67 тыс. $ | 418,23 $ | 1,31 тыс. $ |
| 2025-03 | 10,88 тыс. $ | 14,69 тыс. $ | 12,46 тыс. $ | 750,04 $ | 2,56 тыс. $ |
| 2025-04 | 12,43 тыс. $ | 27,58 тыс. $ | 8,32 тыс. $ | 870,75 $ | 762,05 $ |
| 2025-05 | 27,21 тыс. $ | 29,34 тыс. $ | 5,05 тыс. $ | 17,45 тыс. $ | 3,3 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,6 тыс. $ | 11,96 тыс. $ | 4,27 тыс. $ | 246,75 $ | 3,87 тыс. $ |
| 2025-07 | 40 тыс. $ | 19,5 тыс. $ | 12,07 тыс. $ | 1,11 тыс. $ | 1,56 тыс. $ |
| 2025-08 | 8,57 тыс. $ | 521,43 $ | 2,93 тыс. $ | 705,58 $ | 1,06 тыс. $ |
| 2025-09 | 8,15 тыс. $ | 34,62 тыс. $ | 8,33 тыс. $ | 2,16 тыс. $ | 681,99 $ |
| 2025-10 | 17,35 тыс. $ | 1,42 тыс. $ | 479,39 $ | 1,38 тыс. $ | 2,94 тыс. $ |
| 2025-11 | 10,71 тыс. $ | 1,78 тыс. $ | 9,49 тыс. $ | 1,35 тыс. $ | 154,13 $ |
| 2025-12 | 8,43 тыс. $ | 8,25 тыс. $ | 33,25 тыс. $ | 585,6 $ | 994,24 $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По данным БД таможни Республики Казахстан в январе - августе 2025 г. экспорт в Чехию снизился до 79,57 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в III квартале 2024 г. экспорт в Чехию снизился до 24,76 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Возможные варианты решения по ненужной фирме в Чехии. Что делать, если у Вас осталась в Чехии компания, которая Вам больше не требуется.

Согласно сведениям ФТС России в 2021 г. экспорт в Чехию вырос до 3,99 млрд. USD.