Импорт в Казахстан винтов, гаек, заклёпок и аналогичных изделий из черных металлов из Бразилии
Объём импорта винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7318) в Казахстан из Бразилии за 2025 год составил 1,18 млн. $ при массе груза 22,99 тонн. Казахстан закупает винты, гайки, заклёпки и аналогичные изделия из черных металлов в Бразилии с ярко выраженной (162,31%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов менялась в диапазоне от 42,95 тыс. до 294,84 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (доля по стоимости - 55,32%, доля по массе - 54,11%);
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резьбой (24,09% стоимости, 27,11% массы);
731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы (14,36% стоимости, 10,50% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 594,37 тыс. | 13,84 |
| 2025-02 | 85,15 тыс. | 0,29 |
| 2025-03 | 8,89 тыс. | 0,17 |
| 2025-04 | 62,29 тыс. | 1,17 |
| 2025-05 | 9,39 тыс. | 0,22 |
| 2025-06 | 8,99 тыс. | 0,17 |
| 2025-07 | 68,46 тыс. | 0,52 |
| 2025-08 | 32,53 тыс. | 0,46 |
| 2025-09 | 224,99 тыс. | 4,78 |
| 2025-10 | 47,9 тыс. | 0,74 |
| 2025-11 | 10,34 тыс. | 0,15 |
| 2025-12 | 30,38 тыс. | 0,49 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 42,95 тыс. |
| 2025-02 | 294,84 тыс. |
| 2025-03 | 52,49 тыс. |
| 2025-04 | 53,47 тыс. |
| 2025-05 | 43 тыс. |
| 2025-06 | 54,01 тыс. |
| 2025-07 | 130,77 тыс. |
| 2025-08 | 70,96 тыс. |
| 2025-09 | 47,09 тыс. |
| 2025-10 | 64,41 тыс. |
| 2025-11 | 69,61 тыс. |
| 2025-12 | 61,74 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 654,79 тыс. $ | 12,44 тонн | 55,32% | 54,11% |
| 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 285,17 тыс. $ | 6,23 тонн | 24,09% | 27,11% |
| 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 170 тыс. $ | 2,42 тонн | 14,36% | 10,50% |
| 731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 33,94 тыс. $ | 0,59 тонн | 2,87% | 2,55% |
| 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 19,87 тыс. $ | 1,07 тонн | 1,68% | 4,63% |
| 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 9 тыс. $ | 0,14 тонн | 0,76% | 0,61% |
| 731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 7,06 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,60% | 0,37% |
| 731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы | 3,6 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,30% | 0,11% |
| 731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 137,09 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 731813 - Крюки и кольца ввертные снабженные резьб... | 117,69 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 731829 - Изделия без резьбы, прочие |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 331,1 тыс. $ | 137,76 тыс. $ | 98,78 тыс. $ | 21,79 тыс. $ | 2,73 тыс. $ |
| 2025-02 | 73,72 тыс. $ | 3,37 тыс. $ | 920,66 $ | 47,29 $ | 4,05 тыс. $ |
| 2025-03 | 4,38 тыс. $ | 3,92 тыс. $ | 486,67 $ | 0 $ | 105,83 $ |
| 2025-04 | 43,34 тыс. $ | 11,15 тыс. $ | 3,3 тыс. $ | 142,41 $ | 3,98 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,94 тыс. $ | 4,75 тыс. $ | 1,76 тыс. $ | 86,36 $ | 720,01 $ |
| 2025-06 | 1,07 тыс. $ | 2,34 тыс. $ | 2,86 тыс. $ | 0 $ | 1,58 тыс. $ |
| 2025-07 | 24,53 тыс. $ | 18,83 тыс. $ | 20,99 тыс. $ | 290,39 $ | 395,67 $ |
| 2025-08 | 19,29 тыс. $ | 8,03 тыс. $ | 2,83 тыс. $ | 190,76 $ | 678,71 $ |
| 2025-09 | 107,48 тыс. $ | 63,51 тыс. $ | 34,92 тыс. $ | 11,32 тыс. $ | 720,86 $ |
| 2025-10 | 32,74 тыс. $ | 11,02 тыс. $ | 2,2 тыс. $ | 0 $ | 975,25 $ |
| 2025-11 | 4,14 тыс. $ | 2,05 тыс. $ | 336,2 $ | 0 $ | 3,8 тыс. $ |
| 2025-12 | 11,06 тыс. $ | 18,44 тыс. $ | 617 $ | 72,83 $ | 140,75 $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в III квартале 2024 г. экспорт в Бразилию вырос до 12,73 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни в июле - декабре 2021 г. импорт из Бразилии вырос до 1,08 млрд. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.