Импорт в Казахстан винтов, гаек, заклёпок и аналогичных изделий из черных металлов из Болгарии
Объём импорта винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7318) в Казахстан из Болгарии за 2025 год составил 45 тыс. $ при массе груза 1,48 тонн. Казахстан закупает винты, гайки, заклёпки и аналогичные изделия из черных металлов в Болгарии с сильно выраженной (34,79%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов менялась в диапазоне от 15,05 тыс. до 131,9 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резьбой (доля по стоимости - 65,43%, доля по массе - 85,00%);
731829 - Изделия без резьбы, прочие (15,84% стоимости, 8,13% массы);
731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы (6,90% стоимости, 1,59% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3,05 тыс. | 0,12 |
| 2025-02 | 4,28 тыс. | 0,15 |
| 2025-03 | 3,65 тыс. | 0,11 |
| 2025-04 | 6,35 тыс. | 0,05 |
| 2025-05 | 2,23 тыс. | 0,1 |
| 2025-06 | 4,42 тыс. | 0,2 |
| 2025-07 | 5,77 тыс. | 0,29 |
| 2025-08 | 3,4 тыс. | 0,23 |
| 2025-09 | 3,1 тыс. | 0,07 |
| 2025-10 | 3,49 тыс. | 0,12 |
| 2025-11 | 1,43 тыс. | 0,02 |
| 2025-12 | 3,83 тыс. | 0,04 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 26,43 тыс. |
| 2025-02 | 28,77 тыс. |
| 2025-03 | 33,87 тыс. |
| 2025-04 | 131,9 тыс. |
| 2025-05 | 22,93 тыс. |
| 2025-06 | 22,15 тыс. |
| 2025-07 | 19,95 тыс. |
| 2025-08 | 15,05 тыс. |
| 2025-09 | 46,88 тыс. |
| 2025-10 | 29,06 тыс. |
| 2025-11 | 60,64 тыс. |
| 2025-12 | 88,58 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 29,44 тыс. $ | 1,26 тонн | 65,43% | 85,00% |
| 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 7,13 тыс. $ | 0,12 тонн | 15,84% | 8,13% |
| 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 3,1 тыс. $ | 0,02 тонн | 6,90% | 1,59% |
| 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 2,15 тыс. $ | 0,06 тонн | 4,77% | 4,14% |
| 731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы | 1,53 тыс. $ | 0 тонн | 3,39% | 0,05% |
| 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 902,27 $ | 0,01 тонн | 2,01% | 0,79% |
| 731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 704,66 $ | 0 тонн | 1,57% | 0,29% |
| 731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 33,96 $ | 0 тонн | 0,08% | 0,01% |
| 731813 - Крюки и кольца ввертные снабженные резьб... | 13,92 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,66 тыс. $ | 11,33 $ | 229,16 $ | 143,61 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,85 тыс. $ | 51,65 $ | 121,69 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 2,13 тыс. $ | 1,36 тыс. $ | 130,51 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 3,99 тыс. $ | 436,99 $ | 732,11 $ | 743,91 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,75 тыс. $ | 14,18 $ | 428,46 $ | 35,59 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 4,07 тыс. $ | 104,96 $ | 9,39 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 4,78 тыс. $ | 916,52 $ | 29,82 $ | 39,13 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 3,23 тыс. $ | 67,93 $ | 12,43 $ | 86,8 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 221,13 $ | 2,25 тыс. $ | 484,51 $ | 19,12 $ | 20,32 $ |
| 2025-10 | 1,99 тыс. $ | 230,39 $ | 643,73 $ | 599,99 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 121,8 $ | 744,4 $ | 27,81 $ | 30,99 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 656,35 $ | 936,04 $ | 254,57 $ | 446,49 $ | 1,51 тыс. $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По данным БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан во II квартале 2025 г. импорт из Болгарии снизился до 15,82 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

По результатам анализа данных официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Болгарии вырос до 161,9 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.