Экспорт из Казахстана винтов, гаек, заклёпок и аналогичных изделий из черных металлов в Узбекистан
Объём экспорта винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7318) из Казахстана в Узбекистан за 2025 год составил 912,07 тыс. $ при массе груза 413 тонн. Казахстан поставляет винты, гайки, заклёпки и аналогичные изделия из черных металлов в Узбекистан с сильно выраженной (39,74%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя экспортная цена на винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов менялась в диапазоне от 1,25 тыс. до 4,76 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731812 - Прочие шурупы для дерева, из черных металлов, снабженные резьбой (доля по стоимости - 40,78%, доля по массе - 74,85%);
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (15,60% стоимости, 4,49% массы);
731823 - Изделия без резьбы, заклепки (12,39% стоимости, 1,79% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 26,62 тыс. | 21,34 |
| 2025-02 | 55,62 тыс. | 24,49 |
| 2025-03 | 82,78 тыс. | 31,09 |
| 2025-04 | 126,14 тыс. | 26,47 |
| 2025-05 | 71,62 тыс. | 25,19 |
| 2025-06 | 40,87 тыс. | 24,6 |
| 2025-07 | 118,66 тыс. | 68,55 |
| 2025-08 | 108,28 тыс. | 50,06 |
| 2025-09 | 42,76 тыс. | 23,37 |
| 2025-10 | 89,47 тыс. | 45,02 |
| 2025-11 | 82,6 тыс. | 26,88 |
| 2025-12 | 66,66 тыс. | 45,94 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,25 тыс. |
| 2025-02 | 2,27 тыс. |
| 2025-03 | 2,66 тыс. |
| 2025-04 | 4,76 тыс. |
| 2025-05 | 2,84 тыс. |
| 2025-06 | 1,66 тыс. |
| 2025-07 | 1,73 тыс. |
| 2025-08 | 2,16 тыс. |
| 2025-09 | 1,83 тыс. |
| 2025-10 | 1,99 тыс. |
| 2025-11 | 3,07 тыс. |
| 2025-12 | 1,45 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 731812 - Прочие шурупы для дерева, из черных мета... | 371,9 тыс. $ | 309,13 тонн | 40,78% | 74,85% |
| 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 142,26 тыс. $ | 18,54 тонн | 15,60% | 4,49% |
| 731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 112,96 тыс. $ | 7,38 тонн | 12,39% | 1,79% |
| 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 98,57 тыс. $ | 7,63 тонн | 10,81% | 1,85% |
| 731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 70,09 тыс. $ | 52,68 тонн | 7,68% | 12,76% |
| 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 49,93 тыс. $ | 11,97 тонн | 5,47% | 2,90% |
| 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 35,14 тыс. $ | 1,97 тонн | 3,85% | 0,48% |
| 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 21,5 тыс. $ | 2,65 тонн | 2,36% | 0,64% |
| 731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы | 7,73 тыс. $ | 0,92 тонн | 0,85% | 0,22% |
| 731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 2 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,22% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 731812 - Прочие шурупы для дерева, из черных мета... | 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 731814 - Винты самонарезающие из черных металлов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 21,99 тыс. $ | 120,46 $ | 0 $ | 0 $ | 4,03 тыс. $ |
| 2025-02 | 22,19 тыс. $ | 1,71 тыс. $ | 10,29 тыс. $ | 2,98 тыс. $ | 4,4 тыс. $ |
| 2025-03 | 23,31 тыс. $ | 11,73 тыс. $ | 26,22 тыс. $ | 5,41 $ | 2,7 тыс. $ |
| 2025-04 | 21,62 тыс. $ | 45,82 тыс. $ | 9,55 тыс. $ | 35,82 тыс. $ | 4,42 тыс. $ |
| 2025-05 | 18,89 тыс. $ | 8,48 тыс. $ | 29,53 тыс. $ | 0 $ | 7,22 тыс. $ |
| 2025-06 | 20,44 тыс. $ | 4,4 тыс. $ | 0 $ | 2,85 тыс. $ | 5,63 тыс. $ |
| 2025-07 | 68,84 тыс. $ | 4,97 тыс. $ | 0 $ | 6,71 тыс. $ | 8,15 тыс. $ |
| 2025-08 | 42,25 тыс. $ | 25,63 тыс. $ | 5,32 тыс. $ | 12,61 тыс. $ | 11,25 тыс. $ |
| 2025-09 | 22,56 тыс. $ | 625,85 $ | 11,57 тыс. $ | 36,25 $ | 3,37 тыс. $ |
| 2025-10 | 42,4 тыс. $ | 10,36 тыс. $ | 0 $ | 23,62 тыс. $ | 8,88 тыс. $ |
| 2025-11 | 22,32 тыс. $ | 19,68 тыс. $ | 18,55 тыс. $ | 12,39 тыс. $ | 3,59 тыс. $ |
| 2025-12 | 45,08 тыс. $ | 8,75 тыс. $ | 1,93 тыс. $ | 1,55 тыс. $ | 6,45 тыс. $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт из Узбекистана вырос до 497,63 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.