Импорт в Казахстан ткани, решеток, сеток, ограждений и просечно-вытяжного листа из черных металлов из Китая
Объём импорта металлической ткани (включая бесконечные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-вытяжной лист из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7314) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 4,47 млн. $ при массе груза 2,96 тыс. тонн. Казахстан закупает ткань, решетки, сетки, ограждения и просечно-вытяжной лист из черных металлов в Китай с сильно выраженной (23,07%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на металлическую ткань (включая бесконечные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-вытяжной лист из черных металлов менялась в диапазоне от 1,12 тыс. до 2,33 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте металлической ткани (включая бесконечные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-вытяжной лист из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731449 - Ткани, решетки, сетки и ограждения из черных металлов, прочие (доля по стоимости - 28,29%, доля по массе - 23,85%);
731431 - Прочие оцинкованные решетки, сетки и ограждения, сваренные в местах пересечения (17,73% стоимости, 35,36% массы);
731414 - Прочие плетеные ткани из коррозионностойкой стали (14,43% стоимости, 4,29% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 341,21 тыс. | 181,89 |
| 2025-02 | 265,8 тыс. | 183,02 |
| 2025-03 | 410,36 тыс. | 356,41 |
| 2025-04 | 315,16 тыс. | 258,83 |
| 2025-05 | 455,82 тыс. | 266,86 |
| 2025-06 | 350,53 тыс. | 241,68 |
| 2025-07 | 509,98 тыс. | 218,97 |
| 2025-08 | 252,37 тыс. | 225,33 |
| 2025-09 | 531,98 тыс. | 361,07 |
| 2025-10 | 315,19 тыс. | 195,43 |
| 2025-11 | 330,81 тыс. | 238,96 |
| 2025-12 | 394,32 тыс. | 234,69 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,88 тыс. |
| 2025-02 | 1,45 тыс. |
| 2025-03 | 1,15 тыс. |
| 2025-04 | 1,22 тыс. |
| 2025-05 | 1,71 тыс. |
| 2025-06 | 1,45 тыс. |
| 2025-07 | 2,33 тыс. |
| 2025-08 | 1,12 тыс. |
| 2025-09 | 1,47 тыс. |
| 2025-10 | 1,61 тыс. |
| 2025-11 | 1,38 тыс. |
| 2025-12 | 1,68 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 731449 - Ткани, решетки, сетки и ограждения из че... | 1,27 млн. $ | 706,75 тонн | 28,29% | 23,85% |
| 731431 - Прочие оцинкованные решетки, сетки и огр... | 793,12 тыс. $ | 1,05 тыс. тонн | 17,73% | 35,36% |
| 731414 - Прочие плетеные ткани из коррозионностой... | 645,44 тыс. $ | 127,04 тонн | 14,43% | 4,29% |
| 731441 - Ткани, решетки, сетки и ограждения, проч... | 567,19 тыс. $ | 366,48 тонн | 12,68% | 12,37% |
| 731442 - Ткани, решетки, сетки и ограждения, проч... | 373,78 тыс. $ | 403,55 тонн | 8,36% | 13,62% |
| 731439 - Прочие решетки, сетки и ограждения, свар... | 309,03 тыс. $ | 131,03 тонн | 6,91% | 4,42% |
| 731420 - Решетки, сетки и ограждения из черных ме... | 248,71 тыс. $ | 132,04 тонн | 5,56% | 4,46% |
| 731412 - Безконечные ленты из коррозинностойкой с... | 154,31 тыс. $ | 10,45 тонн | 3,45% | 0,35% |
| 731450 - Просечно-вытяжной лист из черных металло... | 83,57 тыс. $ | 32,28 тонн | 1,87% | 1,09% |
| 731419 - Прочая металлическая ткань из черного ме... | 32,75 тыс. $ | 5,63 тонн | 0,73% | 0,19% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 731449 - Ткани, решетки, сетки и ограждения из че... | 731431 - Прочие оцинкованные решетки, сетки и огр... | 731414 - Прочие плетеные ткани из коррозионностой... | 731441 - Ткани, решетки, сетки и ограждения, проч... | 731442 - Ткани, решетки, сетки и ограждения, проч... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 76,16 тыс. $ | 17,28 тыс. $ | 116,86 тыс. $ | 52,5 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 20,33 тыс. $ | 71,83 тыс. $ | 71,57 тыс. $ | 2,31 тыс. $ | 14,91 тыс. $ |
| 2025-03 | 54,72 тыс. $ | 60,68 тыс. $ | 6,24 тыс. $ | 246,43 тыс. $ | 7,67 тыс. $ |
| 2025-04 | 55,92 тыс. $ | 143,71 тыс. $ | 16,82 тыс. $ | 63,85 тыс. $ | 13,7 тыс. $ |
| 2025-05 | 114,49 тыс. $ | 100,82 тыс. $ | 93,66 тыс. $ | 23,25 тыс. $ | 16,1 тыс. $ |
| 2025-06 | 163,77 тыс. $ | 69,5 тыс. $ | 24 тыс. $ | 12,68 тыс. $ | 53,47 тыс. $ |
| 2025-07 | 162,65 тыс. $ | 46,33 тыс. $ | 159,7 тыс. $ | 5,02 тыс. $ | 26,16 тыс. $ |
| 2025-08 | 81,57 тыс. $ | 86,37 тыс. $ | 10,29 тыс. $ | 1,38 тыс. $ | 43,99 тыс. $ |
| 2025-09 | 130,6 тыс. $ | 76,96 тыс. $ | 7,63 тыс. $ | 118,09 тыс. $ | 129,17 тыс. $ |
| 2025-10 | 139,62 тыс. $ | 52,38 тыс. $ | 64,99 тыс. $ | 4,09 тыс. $ | 18,44 тыс. $ |
| 2025-11 | 165,35 тыс. $ | 13 тыс. $ | 194,98 $ | 49,51 тыс. $ | 50,16 тыс. $ |
| 2025-12 | 100,44 тыс. $ | 54,26 тыс. $ | 73,48 тыс. $ | 40,53 тыс. $ | 0 $ |

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.