Импорт в Казахстан емкостей для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов из Германии
Объём импорта емкостей для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов (код ТНВЭД ТС 731100) в Казахстан из Германии за 2025 год составил 105,9 тыс. $ при массе груза 1,02 тонн. Казахстан закупает емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов в Германия с ярко выраженной (128,26%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов менялась в диапазоне от 19,79 тыс. до 2,07 млн. долларов за тонну. В казахстанском импорте емкостей для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73110030 - Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов, бесшовные, прочие (доля по стоимости - 59,72%, доля по массе - 18,23%);
73110011 - Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов, бесшовные, рассчитанные на давление 165 бар или более, вместимостью менее 20 л (31,64% стоимости, 12,74% массы);
73110091 - Прочие емкости из черных металлов для сжатого или сжиженного газа вместимостью менее 1000 л (8,64% стоимости, 69,03% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 10,58 тыс. | 0,07 |
| 2025-02 | 2,63 тыс. | 0,1 |
| 2025-03 | 4,38 тыс. | 0,02 |
| 2025-04 | 10,7 тыс. | 0,01 |
| 2025-05 | 45,09 тыс. | 0,17 |
| 2025-06 | 8,12 тыс. | 0,03 |
| 2025-07 | 5,59 тыс. | 0,28 |
| 2025-08 | 3,3 тыс. | 0,14 |
| 2025-09 | 5,76 тыс. | 0,02 |
| 2025-10 | 5,85 тыс. | 0,06 |
| 2025-11 | 729,69 | 0 |
| 2025-12 | 3,17 тыс. | 0,11 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 148,38 тыс. |
| 2025-02 | 26,22 тыс. |
| 2025-03 | 206,05 тыс. |
| 2025-04 | 2,07 млн. |
| 2025-05 | 264,08 тыс. |
| 2025-06 | 268,93 тыс. |
| 2025-07 | 19,79 тыс. |
| 2025-08 | 23,04 тыс. |
| 2025-09 | 281,27 тыс. |
| 2025-10 | 104,82 тыс. |
| 2025-11 | 176,25 тыс. |
| 2025-12 | 28,83 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 73110030 - Емкости для сжатого или сжиженного газа,... | 63,24 тыс. $ | 0,19 тонн | 59,72% | 18,23% |
| 73110011 - Емкости для сжатого или сжиженного газа,... | 33,5 тыс. $ | 0,13 тонн | 31,64% | 12,74% |
| 73110091 - Прочие емкости из черных металлов для сж... | 9,15 тыс. $ | 0,7 тонн | 8,64% | 69,03% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 73110030 - Емкости для сжатого или сжиженного газа,... | 73110011 - Емкости для сжатого или сжиженного газа,... | 73110091 - Прочие емкости из черных металлов для сж... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 10,11 тыс. $ | 0 $ | 470,81 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 2,63 тыс. $ |
| 2025-03 | 0 $ | 4,38 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 2,48 тыс. $ | 8,22 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 43,14 тыс. $ | 0 $ | 1,95 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 8,09 тыс. $ | 27 $ |
| 2025-07 | 5,05 тыс. $ | 0 $ | 538,01 $ |
| 2025-08 | 1,21 тыс. $ | 2,06 тыс. $ | 39,82 $ |
| 2025-09 | 1,07 тыс. $ | 4,55 тыс. $ | 138,52 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 5,81 тыс. $ | 42,73 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 402,47 $ | 327,22 $ |
| 2025-12 | 180 $ | 0 $ | 2,99 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Республики Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 388,43 млн. USD.

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в 2024 г. импорт из Германии снизился до 2,84 млрд. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Германию вырос до 301,44 млн. USD.