Импорт в Казахстан фитингов для труб или трубок из черных металлов из Кореи
Объём импорта фитингов для труб или трубок (например, соединений, колен, сгонов), из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7307) в Казахстан из Кореи за 2025 год составил 3,05 млн. $ при массе груза 112,01 тонн. Казахстан закупает фитинги для труб или трубок из черных металлов в Корее с ярко выраженной (70,84%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на май 2025 г. Средняя импортная цена на фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов менялась в диапазоне от 13,51 тыс. до 112,86 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте фитингов для труб или трубок (например, соединений, колен, сгонов), из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из коррозионностойкой [нержавеющей] стали (доля по стоимости - 49,09%, доля по массе - 10,36%);
730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из черных металлов (27,82% стоимости, 27,37% массы);
730791 - Прочие фланцы из черных металлов (12,71% стоимости, 42,80% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 300,31 тыс. | 13,01 |
| 2025-02 | 119,32 тыс. | 1,33 |
| 2025-03 | 240 тыс. | 3,1 |
| 2025-04 | 161 тыс. | 2,85 |
| 2025-05 | 60,09 тыс. | 0,53 |
| 2025-06 | 323,88 тыс. | 8,91 |
| 2025-07 | 178,48 тыс. | 3,15 |
| 2025-08 | 198,9 тыс. | 11,03 |
| 2025-09 | 215,96 тыс. | 5,09 |
| 2025-10 | 214,78 тыс. | 3,79 |
| 2025-11 | 229,08 тыс. | 16,96 |
| 2025-12 | 805,81 тыс. | 42,25 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 23,08 тыс. |
| 2025-02 | 89,9 тыс. |
| 2025-03 | 77,45 тыс. |
| 2025-04 | 56,5 тыс. |
| 2025-05 | 112,86 тыс. |
| 2025-06 | 36,35 тыс. |
| 2025-07 | 56,64 тыс. |
| 2025-08 | 18,03 тыс. |
| 2025-09 | 42,4 тыс. |
| 2025-10 | 56,63 тыс. |
| 2025-11 | 13,51 тыс. |
| 2025-12 | 19,07 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из ко... | 1,5 млн. $ | 11,6 тонн | 49,09% | 10,36% |
| 730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из ч... | 847,97 тыс. $ | 30,65 тонн | 27,82% | 27,37% |
| 730791 - Прочие фланцы из черных металлов | 387,29 тыс. $ | 47,94 тонн | 12,71% | 42,80% |
| 730721 - Прочие фланцы из коррозионностойкой стал... | 154,66 тыс. $ | 13,77 тонн | 5,07% | 12,29% |
| 730793 - Прочие фитинги из черных металлов для св... | 93,25 тыс. $ | 5,19 тонн | 3,06% | 4,64% |
| 730723 - Фитинги для труб или трубок прочие, из к... | 42,69 тыс. $ | 2,48 тонн | 1,40% | 2,22% |
| 730722 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... | 13,12 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,43% | 0,07% |
| 730719 - Прочие фитинги литые для труб или трубок... | 10,5 тыс. $ | 0,19 тонн | 0,34% | 0,17% |
| 730792 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... | 2,05 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,07% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из ко... | 730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из ч... | 730791 - Прочие фланцы из черных металлов | 730721 - Прочие фланцы из коррозионностойкой стал... | 730793 - Прочие фитинги из черных металлов для св... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 129,48 тыс. $ | 62,33 тыс. $ | 92,87 тыс. $ | 9,72 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 100,88 тыс. $ | 14,41 тыс. $ | 4,62 $ | 499,37 $ | 3,43 тыс. $ |
| 2025-03 | 180,93 тыс. $ | 52,22 тыс. $ | 608,05 $ | 657,5 $ | 4,28 тыс. $ |
| 2025-04 | 120,19 тыс. $ | 21,99 тыс. $ | 0 $ | 15,49 тыс. $ | 141,29 $ |
| 2025-05 | 54,87 тыс. $ | 4,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 438,11 $ |
| 2025-06 | 205,55 тыс. $ | 7,12 тыс. $ | 15,83 тыс. $ | 64,49 тыс. $ | 4,32 тыс. $ |
| 2025-07 | 97,72 тыс. $ | 10,48 тыс. $ | 47,27 тыс. $ | 434,08 $ | 3,76 тыс. $ |
| 2025-08 | 101,4 тыс. $ | 14,21 тыс. $ | 17,93 тыс. $ | 55,26 тыс. $ | 9,93 тыс. $ |
| 2025-09 | 73,72 тыс. $ | 123,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 16,44 тыс. $ |
| 2025-10 | 163,32 тыс. $ | 35,87 тыс. $ | 7,3 тыс. $ | 8,11 тыс. $ | 97,41 $ |
| 2025-11 | 128,84 тыс. $ | 6,91 тыс. $ | 47,79 тыс. $ | 0 $ | 37,03 тыс. $ |
| 2025-12 | 139,17 тыс. $ | 494,67 тыс. $ | 157,7 тыс. $ | 0 $ | 13,37 тыс. $ |

По результатам обработки БД статистики ВЭД Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Корею вырос до 9,14 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в 2024 г. импорт из Кореи снизился до 1,91 млрд. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

По результатам обработки банка данных российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт из Кореи вырос до 3,14 млрд. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.