Импорт в Казахстан фитингов для труб или трубок из черных металлов из Японии
Объём импорта фитингов для труб или трубок (например, соединений, колен, сгонов), из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7307) в Казахстан из Японии за 2025 год составил 930,05 тыс. $ при массе груза 8,74 тонн. Казахстан закупает фитинги для труб или трубок из черных металлов в Японии с ярко выраженной (95,33%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов менялась в диапазоне от 80,99 тыс. до 175,43 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте фитингов для труб или трубок (например, соединений, колен, сгонов), из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из черных металлов (доля по стоимости - 87,11%, доля по массе - 84,16%);
730791 - Прочие фланцы из черных металлов (6,89% стоимости, 11,70% массы);
730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из коррозионностойкой [нержавеющей] стали (2,14% стоимости, 0,55% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 27,07 тыс. | 0,27 |
| 2025-02 | 42,04 тыс. | 0,37 |
| 2025-03 | 47,1 тыс. | 0,36 |
| 2025-04 | 36,41 тыс. | 0,21 |
| 2025-05 | 76,04 тыс. | 0,55 |
| 2025-06 | 27,31 тыс. | 0,22 |
| 2025-07 | 38,34 тыс. | 0,47 |
| 2025-08 | 233,16 тыс. | 2,55 |
| 2025-09 | 225,03 тыс. | 1,69 |
| 2025-10 | 132,16 тыс. | 1,62 |
| 2025-11 | 17,8 тыс. | 0,18 |
| 2025-12 | 27,59 тыс. | 0,23 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 98,49 тыс. |
| 2025-02 | 112,12 тыс. |
| 2025-03 | 130,49 тыс. |
| 2025-04 | 175,43 тыс. |
| 2025-05 | 137,06 тыс. |
| 2025-06 | 125,54 тыс. |
| 2025-07 | 80,99 тыс. |
| 2025-08 | 91,27 тыс. |
| 2025-09 | 133,53 тыс. |
| 2025-10 | 81,61 тыс. |
| 2025-11 | 97,39 тыс. |
| 2025-12 | 119,58 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из ч... | 810,19 тыс. $ | 7,35 тонн | 87,11% | 84,16% |
| 730791 - Прочие фланцы из черных металлов | 64,1 тыс. $ | 1,02 тонн | 6,89% | 11,70% |
| 730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из ко... | 19,87 тыс. $ | 0,05 тонн | 2,14% | 0,55% |
| 730719 - Прочие фитинги литые для труб или трубок... | 19,45 тыс. $ | 0,12 тонн | 2,09% | 1,42% |
| 730792 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... | 8,21 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,88% | 0,46% |
| 730721 - Прочие фланцы из коррозионностойкой стал... | 6,91 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,74% | 1,67% |
| 730722 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... | 1,24 тыс. $ | 0 тонн | 0,13% | 0,02% |
| 730711 - Фитинги для труб или трубок, литые, из н... | 79,51 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из ч... | 730791 - Прочие фланцы из черных металлов | 730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из ко... | 730719 - Прочие фитинги литые для труб или трубок... | 730792 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 24,75 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 269,58 $ | 11,01 $ | 393,99 $ |
| 2025-02 | 35,18 тыс. $ | 4,8 тыс. $ | 1,26 тыс. $ | 799,47 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 25,51 тыс. $ | 11,8 тыс. $ | 3,69 тыс. $ | 5,22 тыс. $ | 878,56 $ |
| 2025-04 | 28,43 тыс. $ | 3,64 тыс. $ | 0 $ | 3,24 тыс. $ | 908,72 $ |
| 2025-05 | 70,28 тыс. $ | 958,51 $ | 2,88 тыс. $ | 968,27 $ | 358,28 $ |
| 2025-06 | 18,73 тыс. $ | 4,79 тыс. $ | 816,98 $ | 1,41 тыс. $ | 109,54 $ |
| 2025-07 | 20,78 тыс. $ | 9,22 тыс. $ | 633,08 $ | 1,38 тыс. $ | 336,74 $ |
| 2025-08 | 222,95 тыс. $ | 5,4 тыс. $ | 1,89 тыс. $ | 1,69 тыс. $ | 1,22 тыс. $ |
| 2025-09 | 219,66 тыс. $ | 1,1 тыс. $ | 2,11 тыс. $ | 413,77 $ | 1,76 тыс. $ |
| 2025-10 | 116,19 тыс. $ | 12,92 тыс. $ | 861,48 $ | 1,99 тыс. $ | 198,57 $ |
| 2025-11 | 12,64 тыс. $ | 3,94 тыс. $ | 365,37 $ | 639 $ | 216,48 $ |
| 2025-12 | 15,11 тыс. $ | 3,88 тыс. $ | 5,09 тыс. $ | 1,69 тыс. $ | 1,83 тыс. $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт в Японию вырос до 141,52 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в III квартале 2024 г. импорт из Японии снизился до 273,39 млн. USD.

Сегодня горячие роллы в Ижевске от Макароллыч представлены двумя основными видами – жареные и запеченные. Стоит рассмотреть особенности каждого

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт из Японии вырос до 2,4 млрд. USD.