Импорт в Казахстан фитингов для труб или трубок из черных металлов из Индии
Объём импорта фитингов для труб или трубок (например, соединений, колен, сгонов), из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7307) в Казахстан из Индии за 2025 год составил 891,36 тыс. $ при массе груза 20,32 тонн. Казахстан закупает фитинги для труб или трубок из черных металлов в Индия с ярко выраженной (91,90%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов менялась в диапазоне от 12,78 тыс. до 60,07 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте фитингов для труб или трубок (например, соединений, колен, сгонов), из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из черных металлов (доля по стоимости - 42,02%, доля по массе - 40,95%);
730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из коррозионностойкой [нержавеющей] стали (20,32% стоимости, 16,17% массы);
730719 - Прочие фитинги литые для труб или трубок, из черных металлов (15,10% стоимости, 8,43% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 54,18 тыс. | 1,18 |
| 2025-02 | 69,28 тыс. | 1,39 |
| 2025-03 | 11,98 тыс. | 0,26 |
| 2025-04 | 21,35 тыс. | 0,49 |
| 2025-05 | 33,86 тыс. | 0,92 |
| 2025-06 | 41,99 тыс. | 0,7 |
| 2025-07 | 114,91 тыс. | 2,6 |
| 2025-08 | 22,4 тыс. | 0,74 |
| 2025-09 | 239,81 тыс. | 4,33 |
| 2025-10 | 63,32 тыс. | 1,52 |
| 2025-11 | 186,08 тыс. | 3,67 |
| 2025-12 | 32,2 тыс. | 2,52 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 45,99 тыс. |
| 2025-02 | 49,79 тыс. |
| 2025-03 | 46,33 тыс. |
| 2025-04 | 43,23 тыс. |
| 2025-05 | 36,74 тыс. |
| 2025-06 | 60,07 тыс. |
| 2025-07 | 44,13 тыс. |
| 2025-08 | 30,24 тыс. |
| 2025-09 | 55,41 тыс. |
| 2025-10 | 41,79 тыс. |
| 2025-11 | 50,71 тыс. |
| 2025-12 | 12,78 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из ч... | 374,58 тыс. $ | 8,32 тонн | 42,02% | 40,95% |
| 730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из ко... | 181,14 тыс. $ | 3,29 тонн | 20,32% | 16,17% |
| 730719 - Прочие фитинги литые для труб или трубок... | 134,63 тыс. $ | 1,71 тонн | 15,10% | 8,43% |
| 730791 - Прочие фланцы из черных металлов | 50,51 тыс. $ | 1,95 тонн | 5,67% | 9,59% |
| 730721 - Прочие фланцы из коррозионностойкой стал... | 39,35 тыс. $ | 2,84 тонн | 4,41% | 13,97% |
| 730792 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... | 38,74 тыс. $ | 0,39 тонн | 4,35% | 1,91% |
| 730723 - Фитинги для труб или трубок прочие, из к... | 23,21 тыс. $ | 0,34 тонн | 2,60% | 1,66% |
| 730793 - Прочие фитинги из черных металлов для св... | 18,99 тыс. $ | 1,24 тонн | 2,13% | 6,10% |
| 730711 - Фитинги для труб или трубок, литые, из н... | 17,39 тыс. $ | 0,13 тонн | 1,95% | 0,66% |
| 730722 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... | 12,81 тыс. $ | 0,11 тонн | 1,44% | 0,56% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из ч... | 730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из ко... | 730719 - Прочие фитинги литые для труб или трубок... | 730791 - Прочие фланцы из черных металлов | 730721 - Прочие фланцы из коррозионностойкой стал... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 38,18 тыс. $ | 926,92 $ | 0 $ | 9,17 тыс. $ | 5,57 тыс. $ |
| 2025-02 | 26,48 тыс. $ | 455 $ | 30,33 тыс. $ | 10,82 тыс. $ | 1,1 тыс. $ |
| 2025-03 | 10,24 тыс. $ | 642,9 $ | 80,78 $ | 468,48 $ | 42,44 $ |
| 2025-04 | 13,7 тыс. $ | 5,72 тыс. $ | 0 $ | 1,47 тыс. $ | 459,65 $ |
| 2025-05 | 30,52 тыс. $ | 1,7 тыс. $ | 0 $ | 1,44 тыс. $ | 184,48 $ |
| 2025-06 | 18,72 тыс. $ | 3,87 тыс. $ | 2,95 тыс. $ | 505,49 $ | 5,11 тыс. $ |
| 2025-07 | 86,07 тыс. $ | 653,1 $ | 8,71 тыс. $ | 3,85 тыс. $ | 1,29 тыс. $ |
| 2025-08 | 7,53 тыс. $ | 3,06 тыс. $ | 6,82 тыс. $ | 1,91 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 54,71 тыс. $ | 159,83 тыс. $ | 4,44 тыс. $ | 2,02 тыс. $ | 8,51 тыс. $ |
| 2025-10 | 34,77 тыс. $ | 3,17 тыс. $ | 13,01 $ | 3,3 тыс. $ | 4,27 тыс. $ |
| 2025-11 | 49,03 тыс. $ | 598,06 $ | 78,98 тыс. $ | 7,42 тыс. $ | 1,41 тыс. $ |
| 2025-12 | 4,63 тыс. $ | 506,24 $ | 2,3 тыс. $ | 8,13 тыс. $ | 11,4 тыс. $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По данным официальной статистики ВЭД Казахстана в III квартале 2024 г. экспорт в Индию снизился до 112,42 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД России в 2021 г. экспорт в Индию вырос до 9,22 млрд. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.