Импорт в Казахстан фитингов для труб или трубок из черных металлов из Франции
Объём импорта фитингов для труб или трубок (например, соединений, колен, сгонов), из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7307) в Казахстан из Франции за 2025 год составил 2,21 млн. $ при массе груза 20,68 тонн. Казахстан закупает фитинги для труб или трубок из черных металлов в Франции с ярко выраженной (58,37%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов менялась в диапазоне от 59,72 тыс. до 189,27 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте фитингов для труб или трубок (например, соединений, колен, сгонов), из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
730722 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьбой (доля по стоимости - 34,79%, доля по массе - 16,66%);
730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из черных металлов (32,35% стоимости, 47,32% массы);
730791 - Прочие фланцы из черных металлов (12,75% стоимости, 18,91% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 174,65 тыс. | 1,21 |
| 2025-02 | 119,65 тыс. | 0,75 |
| 2025-03 | 119,17 тыс. | 1,49 |
| 2025-04 | 388,19 тыс. | 6,5 |
| 2025-05 | 77,07 тыс. | 0,88 |
| 2025-06 | 234,43 тыс. | 2,08 |
| 2025-07 | 231,62 тыс. | 1,67 |
| 2025-08 | 166,66 тыс. | 1,71 |
| 2025-09 | 93,62 тыс. | 0,49 |
| 2025-10 | 162,44 тыс. | 1,18 |
| 2025-11 | 46,81 тыс. | 0,62 |
| 2025-12 | 394,73 тыс. | 2,11 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 144,12 тыс. |
| 2025-02 | 158,62 тыс. |
| 2025-03 | 80,13 тыс. |
| 2025-04 | 59,72 тыс. |
| 2025-05 | 88,01 тыс. |
| 2025-06 | 112,75 тыс. |
| 2025-07 | 138,93 тыс. |
| 2025-08 | 97,46 тыс. |
| 2025-09 | 189,27 тыс. |
| 2025-10 | 138,19 тыс. |
| 2025-11 | 75,7 тыс. |
| 2025-12 | 187,43 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 730722 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... | 768,56 тыс. $ | 3,45 тонн | 34,79% | 16,66% |
| 730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из ч... | 714,55 тыс. $ | 9,79 тонн | 32,35% | 47,32% |
| 730791 - Прочие фланцы из черных металлов | 281,55 тыс. $ | 3,91 тонн | 12,75% | 18,91% |
| 730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из ко... | 213,57 тыс. $ | 1,24 тонн | 9,67% | 5,99% |
| 730723 - Фитинги для труб или трубок прочие, из к... | 114,34 тыс. $ | 1,26 тонн | 5,18% | 6,11% |
| 730721 - Прочие фланцы из коррозионностойкой стал... | 90,74 тыс. $ | 0,34 тонн | 4,11% | 1,66% |
| 730793 - Прочие фитинги из черных металлов для св... | 17,92 тыс. $ | 0,54 тонн | 0,81% | 2,59% |
| 730792 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... | 6,58 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,30% | 0,72% |
| 730719 - Прочие фитинги литые для труб или трубок... | 1,22 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,06% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 730722 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... | 730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из ч... | 730791 - Прочие фланцы из черных металлов | 730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из ко... | 730723 - Фитинги для труб или трубок прочие, из к... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 54,9 тыс. $ | 71,7 тыс. $ | 5,23 тыс. $ | 23,63 тыс. $ | 17,22 тыс. $ |
| 2025-02 | 4,17 тыс. $ | 64,86 тыс. $ | 20,11 тыс. $ | 20,67 тыс. $ | 6,81 тыс. $ |
| 2025-03 | 10,53 тыс. $ | 57,52 тыс. $ | 15,88 тыс. $ | 21,55 тыс. $ | 10,46 тыс. $ |
| 2025-04 | 114,9 тыс. $ | 255,13 тыс. $ | 10 тыс. $ | 2,89 тыс. $ | 2,85 тыс. $ |
| 2025-05 | 11,53 тыс. $ | 43,54 тыс. $ | 16,22 тыс. $ | 3,87 тыс. $ | 190,12 $ |
| 2025-06 | 56,97 тыс. $ | 62,13 тыс. $ | 55,52 тыс. $ | 31,33 тыс. $ | 27,56 тыс. $ |
| 2025-07 | 82,46 тыс. $ | 71,2 тыс. $ | 54,76 тыс. $ | 22,75 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 70,49 тыс. $ | 2,15 тыс. $ | 43,69 тыс. $ | 10,86 тыс. $ | 16,93 тыс. $ |
| 2025-09 | 14,19 тыс. $ | 11,54 тыс. $ | 10,78 тыс. $ | 29,09 тыс. $ | 10,36 тыс. $ |
| 2025-10 | 69,3 тыс. $ | 9,37 тыс. $ | 16,99 тыс. $ | 11,28 тыс. $ | 3,27 тыс. $ |
| 2025-11 | 4,45 тыс. $ | 11,09 тыс. $ | 10,89 тыс. $ | 7,26 тыс. $ | 4,42 тыс. $ |
| 2025-12 | 274,66 тыс. $ | 54,31 тыс. $ | 21,49 тыс. $ | 28,41 тыс. $ | 14,27 тыс. $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Казахстана в III квартале 2025 г. импорт из Франции снизился до 406,57 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По данным БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в 2024 г. импорт из Франции вырос до 1,86 млрд. USD.

Согласно сведениям официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. импорт из Франции снизился до 240,53 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности в июле - декабре 2021 г. экспорт в Францию вырос до 6,15 млрд. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.