Импорт в Казахстан фитингов для труб или трубок из черных металлов из Канады
Объём импорта фитингов для труб или трубок (например, соединений, колен, сгонов), из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7307) в Казахстан из Канады за 2025 год составил 1,07 млн. $ при массе груза 16,64 тонн. Казахстан закупает фитинги для труб или трубок из черных металлов в Канаде с ярко выраженной (97,22%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов менялась в диапазоне от 26,15 тыс. до 188,36 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте фитингов для труб или трубок (например, соединений, колен, сгонов), из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из черных металлов (доля по стоимости - 64,45%, доля по массе - 70,14%);
730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из коррозионностойкой [нержавеющей] стали (26,98% стоимости, 16,06% массы);
730719 - Прочие фитинги литые для труб или трубок, из черных металлов (3,10% стоимости, 3,31% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 11,47 тыс. | 0,44 |
| 2025-02 | 19,86 тыс. | 0,61 |
| 2025-03 | 21,14 тыс. | 0,65 |
| 2025-04 | 224,13 тыс. | 2,98 |
| 2025-05 | 141,29 тыс. | 1,38 |
| 2025-06 | 77,78 тыс. | 1,44 |
| 2025-07 | 88,63 тыс. | 0,83 |
| 2025-08 | 137,77 тыс. | 5,02 |
| 2025-09 | 41,13 тыс. | 0,76 |
| 2025-10 | 282,34 тыс. | 2,34 |
| 2025-11 | 6,08 тыс. | 0,09 |
| 2025-12 | 19,21 тыс. | 0,1 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 26,15 тыс. |
| 2025-02 | 32,53 тыс. |
| 2025-03 | 32,61 тыс. |
| 2025-04 | 75,29 тыс. |
| 2025-05 | 102,58 тыс. |
| 2025-06 | 53,97 тыс. |
| 2025-07 | 106,52 тыс. |
| 2025-08 | 27,43 тыс. |
| 2025-09 | 54,02 тыс. |
| 2025-10 | 120,67 тыс. |
| 2025-11 | 68,37 тыс. |
| 2025-12 | 188,36 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из ч... | 690,11 тыс. $ | 11,67 тонн | 64,45% | 70,14% |
| 730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из ко... | 288,9 тыс. $ | 2,67 тонн | 26,98% | 16,06% |
| 730719 - Прочие фитинги литые для труб или трубок... | 33,15 тыс. $ | 0,55 тонн | 3,10% | 3,31% |
| 730791 - Прочие фланцы из черных металлов | 29,64 тыс. $ | 1,02 тонн | 2,77% | 6,11% |
| 730792 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... | 16,28 тыс. $ | 0,47 тонн | 1,52% | 2,80% |
| 730793 - Прочие фитинги из черных металлов для св... | 11,41 тыс. $ | 0,26 тонн | 1,07% | 1,56% |
| 730722 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... | 1,33 тыс. $ | 0 тонн | 0,12% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из ч... | 730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из ко... | 730719 - Прочие фитинги литые для труб или трубок... | 730791 - Прочие фланцы из черных металлов | 730792 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 9,9 тыс. $ | 111,56 $ | 0 $ | 1,46 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 10,62 тыс. $ | 90,35 $ | 0 $ | 9,15 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 19,54 тыс. $ | 0 $ | 21,03 $ | 81,16 $ | 1,49 тыс. $ |
| 2025-04 | 212,6 тыс. $ | 41,07 $ | 0 $ | 2,74 тыс. $ | 8,75 тыс. $ |
| 2025-05 | 122,49 тыс. $ | 335,49 $ | 130,47 $ | 12,62 тыс. $ | 5,71 тыс. $ |
| 2025-06 | 57,48 тыс. $ | 17,91 тыс. $ | 0 $ | 2,07 тыс. $ | 327,82 $ |
| 2025-07 | 71,02 тыс. $ | 5,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 134,88 тыс. $ | 321,7 $ | 1,05 тыс. $ | 1,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 33,87 тыс. $ | 5,89 тыс. $ | 1,2 тыс. $ | 22,19 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 6,5 тыс. $ | 259,08 тыс. $ | 16,74 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 4,67 тыс. $ | 0 $ | 1,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 6,53 тыс. $ | 72,22 $ | 12,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт в Канаду вырос до 316,3 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки банка данных официальной статистики ВЭД Казахстана в 2024 г. импорт из Канады вырос до 255,76 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт в Канаду вырос до 466,51 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

По результатам обработки БД ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Канады снизился до 187,53 млн. USD.