Экспорт из Казахстана труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения, из железа или нелегированной стали
Объём экспорта труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения, из железа или нелегированной стали (код ТНВЭД ТС 730630) из Казахстана за 2025 год составил 36,97 млн. $ при массе груза 16,41 тыс. тонн. Казахстан поставляет трубы, трубки, и профили прочие сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали на мировой рынок с ярко выраженной (178,57%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя экспортная цена на трубы, трубки, и профили прочие сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали менялась в диапазоне от 587,1 до 11,1 тыс. долларов за тонну. Узбекистан (доля по стоимости - 77,35%, доля по массе - 16,17%), Киргизия (21,64% стоимости, 81,25% массы), Туркмения (0,69% стоимости, 1,70% массы), Таджикистан и Россия - крупнейшие страны-получатели труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения, из железа или нелегированной стали из Казахстана. В казахстанском экспорте труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения, из железа или нелегированной стали преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73063080 - Прочие трубы сварные,круглого поперечного сечения, из железа или нелегир ованной стали, наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм (доля по стоимости - 55,80%, доля по массе - 12,34%);
73063077 - Прочие трубы сварные,круглого поперечного сечения, из железа или нелегированной стали,наружным диаметром не более 168,3 мм,не оцинкованные (44,12% стоимости, 87,42% массы);
73063049 - Прочие трубы сварные,круглого поперечного сечения, из железа или нелегир ованной стали,с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), не оцинкованые (0,07% стоимости, 0,22% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 365,49 тыс. | 571,59 |
| 2025-02 | 667,7 тыс. | 1,06 тыс. |
| 2025-03 | 670,77 тыс. | 1,14 тыс. |
| 2025-04 | 815,68 тыс. | 1,17 тыс. |
| 2025-05 | 1,14 млн. | 1,44 тыс. |
| 2025-06 | 8,45 млн. | 1,47 тыс. |
| 2025-07 | 1,76 млн. | 2,73 тыс. |
| 2025-08 | 19,9 млн. | 1,79 тыс. |
| 2025-09 | 1,04 млн. | 1,65 тыс. |
| 2025-10 | 1,43 млн. | 2,19 тыс. |
| 2025-11 | 458 тыс. | 754,17 |
| 2025-12 | 259,11 тыс. | 413,71 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 639,42 |
| 2025-02 | 627,22 |
| 2025-03 | 587,1 |
| 2025-04 | 695,56 |
| 2025-05 | 789,02 |
| 2025-06 | 5,76 тыс. |
| 2025-07 | 645,41 |
| 2025-08 | 11,1 тыс. |
| 2025-09 | 631,47 |
| 2025-10 | 650,79 |
| 2025-11 | 607,29 |
| 2025-12 | 626,3 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Узбекистан | 28,6 млн. $ | 2,65 тыс. тонн | 77,35% | 16,17% |
| Киргизия | 8 млн. $ | 13,33 тыс. тонн | 21,64% | 81,25% |
| Туркмения | 256,54 тыс. $ | 279,54 тонн | 0,69% | 1,70% |
| Таджикистан | 85,1 тыс. $ | 100,13 тонн | 0,23% | 0,61% |
| Россия | 32,8 тыс. $ | 44,29 тонн | 0,09% | 0,27% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Узбекистан | Киргизия | Туркмения | Таджикистан | Россия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 124,94 тыс. $ | 205,25 тыс. $ | 35,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 271,55 тыс. $ | 396,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 580,33 тыс. $ | 90,11 тыс. $ | 0 $ | 333,69 $ |
| 2025-04 | 304,86 тыс. $ | 510,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 472,61 $ |
| 2025-05 | 435,84 тыс. $ | 670,41 тыс. $ | 0 $ | 33,53 тыс. $ | 57,89 $ |
| 2025-06 | 7,45 млн. $ | 972,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 24,72 тыс. $ |
| 2025-07 | 320,13 тыс. $ | 1,43 млн. $ | 18,18 тыс. $ | 0 $ | 40,84 $ |
| 2025-08 | 19,29 млн. $ | 608,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 298,63 $ |
| 2025-09 | 110,51 тыс. $ | 928,72 тыс. $ | 0 $ | 4,06 тыс. $ | 1,44 тыс. $ |
| 2025-10 | 230,26 тыс. $ | 1,08 млн. $ | 112,96 тыс. $ | 0 $ | 5,18 тыс. $ |
| 2025-11 | 30,35 тыс. $ | 427,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 182,25 $ |
| 2025-12 | 18,95 тыс. $ | 192,58 тыс. $ | 0 $ | 47,52 тыс. $ | 72,56 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 73063080 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 20,63 млн. $ | 2,02 тыс. тонн | 55,80% | 12,34% |
| 73063077 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 16,31 млн. $ | 14,34 тыс. тонн | 44,12% | 87,42% |
| 73063049 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 25,28 тыс. $ | 35,59 тонн | 0,07% | 0,22% |
| 73063011 - Прочие трубы сварные, круглого поперечно... | 2,71 тыс. $ | 3,38 тонн | 0,01% | 0,02% |
| 73063072 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 205,64 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 73063080 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 73063077 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 73063049 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 73063011 - Прочие трубы сварные, круглого поперечно... | 73063072 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 104,19 тыс. $ | 246,07 тыс. $ | 15,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 145,34 тыс. $ | 522,27 тыс. $ | 86,98 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 135,96 тыс. $ | 534,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 97,51 тыс. $ | 718,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 317,11 тыс. $ | 822,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 197,87 тыс. $ | 8,25 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 205,64 $ |
| 2025-07 | 321,54 тыс. $ | 1,44 млн. $ | 0 $ | 2,71 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 18,86 млн. $ | 1,03 млн. $ | 8,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 93,84 тыс. $ | 949,86 тыс. $ | 1,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 305,81 тыс. $ | 1,12 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,84 тыс. $ | 455,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 47,52 тыс. $ | 211,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт цистерн, баков, канистр и аналогичных ёмкостей из чёрных металлов объёмом до 300 л вырос до 22,59 млн. USD.